Самолич Лев

Самолич Лев
Самолич Лев
Місто
Рік народж.
Турнірів
46
Дата турніру
12.05.2019
Попередній
284.93
Приріст
-12.15
Поточний
272.78
Воскресные Лиги СтарТТ. 12.05.2019 12:00:00
Попередній: 284.93 Приріст: -12.15 Поточний: 272.78
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Драпак Ігор 385.56 284.93 284.93
Воскресные Лиги СтарТТ 2 1 Топол В. 257.07 284.93 7.21 292.14
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Ковалев Олександр 245.98 284.93 -6.95 277.98
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Федоренко Олександр 235.66 284.93 -7.46 277.47
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Левченко Александр 104.74 284.93 284.93
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Гоцуляк Игорь 103.65 284.93 284.93
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Юрченко Роман 379.05 284.93 -0.29 284.64
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Селенков Сергій 291.68 284.93 -4.66 280.27
Воскресные Лиги СтарТТ. 05.05.2019 12:00:00
Попередній: 305.77 Приріст: -20.84 Поточний: 284.93
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Смирнов Валерій 543.92 305.77 305.77
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Калашніков Володимир 468.41 305.77 305.77
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Осинцев Павло 434.91 305.77 305.77
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Мальченко Виталий 406.02 305.77 305.77
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Жевжик Ігор 394.87 305.77 -0.55 305.22
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Бондар Станіслав Захист 305.77 -20.29 285.48
Праздничный Турнир 8 марта. 08.03.2019 12:00:00
Попередній: 307.70 Приріст: -1.93 Поточний: 305.77
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Праздничный Турнир 8 марта 0 3 Стерин Алексей 634.92 307.70 307.70
Праздничный Турнир 8 марта 0 3 Толстих Руслан 437.16 307.70 307.70
Праздничный Турнир 8 марта 0 3 Недеря Олег 370.33 307.70 -1.87 305.83
Праздничный Турнир 8 марта 2 3 Маймур Едуард 305.14 307.70 -5.13 302.57
Праздничный Турнир 8 марта 3 1 Юрченко Роман 243.85 307.70 3.62 311.32
Праздничный Турнир 8 марта 3 0 Полишко Л. 307.70 307.70
Праздничный Турнир 8 марта 3 1 Бичай Артем 295.1 307.70 8.74 316.44
Праздничный Турнир 8 марта 1 3 Шавырина Светлана 261.83 307.70 -7.29 300.41
Воскресные Лиги СтарТТ. 27.01.2019 12:00:00
Попередній: 304.67 Приріст: 3.03 Поточний: 307.70
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Осинцев Павло 419.08 304.67 304.67
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Билыкивский Роман 401.76 304.67 -0.15 304.52
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Мирошник Дмитро 323.81 304.67 -4.04 300.63
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Лазебник Борис 279.63 304.67 7.50 312.17
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Балтинков Олег 266.68 304.67 6.20 310.87
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Самолич Николай 392.36 304.67 -0.62 304.05
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Слюсар Дмитро 287.46 304.67 -5.86 298.81
Воскресные Лиги СтарТТ. 20.01.2019 12:00:00
Попередній: 243.65 Приріст: 61.02 Поточний: 304.67
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Данюков Вячеслав 349.73 243.65 20.61 264.26
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Мирошник Дмитро 309.1 243.65 -1.73 241.92
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Маймур Едуард 281.5 243.65 13.79 257.44
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Ковалев Олександр 265.23 243.65 -3.92 239.73
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Юрченко Роман 258.07 243.65 11.44 255.09
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Селенков Сергій 224.69 243.65 8.10 251.75
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Данюков Сергей 223.68 243.65 8.00 251.65
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Ищенко Виктор 190.92 243.65 4.73 248.38
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Зянько Ярослав 53.84 243.65 243.65
Воскресные Лиги СтарТТ. 13.01.2019 12:00:00
Попередній: 207.74 Приріст: 35.91 Поточний: 243.65
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Стригунов Николай 369.14 207.74 207.74
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Мирошник Дмитро 313.8 207.74 207.74
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Ковалев Олександр 296.8 207.74 18.91 226.65
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Данюков Сергей 228.3 207.74 12.06 219.80
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Листов Виктор 216.17 207.74 -4.58 203.16
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Селенков Сергій 204.4 207.74 -5.17 202.57
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Ищенко Виктор 197.87 207.74 9.01 216.75
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Юрченко Роман 164.53 207.74 5.68 213.42
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Зянько Ярослав 53.84 207.74 207.74
Воскресные Лиги СтарТТ. 06.01.2019 12:00:00
Попередній: 213.48 Приріст: -5.74 Поточний: 207.74
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Коробов Алексей 511.68 213.48 213.48
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Осинцев Павло 431.02 213.48 213.48
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Поташ Дмитро 429.73 213.48 213.48
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Стригунов Николай 390.99 213.48 213.48
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Жевжик Ігор 304.54 213.48 -0.45 213.03
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Балтинков Олег 268.46 213.48 -2.25 211.23
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Тараненко 252.64 213.48 -3.04 210.44
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Тимощук Сергій 330.39 213.48 213.48
Рождественский Турнир. 25.12.2018 12:00:00
Попередній: 223.98 Приріст: -10.50 Поточний: 213.48
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Рождественский Турнир 0 3 Кузин Александр 649.55 223.98 223.98
Рождественский Турнир 0 3 Перетятько Андрій 595.06 223.98 223.98
Рождественский Турнир 0 3 Лапа Анна 537.39 223.98 223.98
Рождественский Турнир 1 3 Смаглюк Олександр 511.46 223.98 223.98
Рождественский Турнир 3 2 Бойко Дмитро 169.08 223.98 4.51 228.49
Рождественский Турнир 2 3 Юрченко Роман 23.7 223.98 -15.01 208.97
Воскресные Лиги СтарТТ. 16.12.2018 10:49:54
Попередній: 174.65 Приріст: 49.33 Поточний: 223.98
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Фомін Олександр 321.73 174.65 174.65
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Малєєв Олексій 318.54 174.65 174.65
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Селенков Сергій 187.04 174.65 -4.38 170.27
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Біндюгін Володимир 185.65 174.65 11.10 185.75
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Зянько Ярослав 54.96 174.65 174.65
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Маймур Едуард 320.86 174.65 24.62 199.27
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Лазебник Борис 254.57 174.65 17.99 192.64
Воскресные Лиги СтарТТ. 09.12.2018 12:00:00
Попередній: 197.70 Приріст: -23.05 Поточний: 174.65
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Жевжик Ігор 257.92 197.70 -1.99 195.71
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Селенков Сергій 172.64 197.70 -6.25 191.45
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Біндюгін Володимир 152.22 197.70 -7.27 190.43
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Федоренко Олександр 82.16 197.70 197.70
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Зянько Ярослав 58.97 197.70 197.70
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Маймур Едуард 335.12 197.70 197.70
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Данюков Сергей 146.99 197.70 -7.54 190.16
Воскресные Лиги СтарТТ. 25.11.2018 12:00:00
Попередній: 205.94 Приріст: -8.25 Поточний: 197.69
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Ковалев Олександр 342.69 205.94 23.68 229.62
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Маймур Едуард 232.73 205.94 -3.66 202.28
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Тарасенко Данил 162.97 205.94 5.70 211.64
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Федоренко Олександр 70.79 205.94 205.94
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Сороковой Л. 205.94 205.94
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Байгуш Євгеній 272.35 205.94 -1.68 204.26
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Шавырина Светлана 145.1 205.94 -8.04 197.90
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Стригунов Николай 421 205.94 205.94
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Самолич Николай 391.72 205.94 205.94
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Недеря Олег 367.96 205.94 205.94
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Тимощук Сергій 339.36 205.94 205.94
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Малєєв Олексій 327.35 205.94 205.94
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Мирошник Дмитро 296.42 205.94 -0.48 205.46
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Фомін Олександр 279.48 205.94 -1.32 204.62
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Жевжик Ігор 263.44 205.94 -2.13 203.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Данюков Вячеслав 239.41 205.94 -3.33 202.61
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Маймур Едуард 232.73 205.94 -3.66 202.28
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Белокопытов О. 224.89 205.94 -4.05 201.89
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Бичай Артем 120.32 205.94 -9.28 196.66
Воскресные Лиги СтарТТ. 18.11.2018 12:00:00
Попередній: 209.98 Приріст: -4.04 Поточний: 205.94
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Костюченко Сергей 316.05 209.98 209.98
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Радченко Денис 293.71 209.98 -0.81 209.17
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Байгуш Євгеній 292.71 209.98 -0.86 209.12
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Фомін Олександр 256 209.98 -2.70 207.28
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Данюков Сергей 168.36 209.98 -7.08 202.90
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Федоренко Олександр 60.53 209.98 209.98
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Головченко Виктор 20 209.98 209.98
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Селенков Сергій 184.09 209.98 7.41 217.39
Воскресные Лиги СтарТТ. 11.11.2018 12:00:00
Попередній: 207.90 Приріст: 2.08 Поточний: 209.98
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Ковалев Олександр 368.82 207.90 207.90
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Мирошник Дмитро 274.09 207.90 -1.69 206.21
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Ищенко Виктор 151.1 207.90 4.32 212.22
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Біндюгін Володимир 141.35 207.90 3.35 211.25
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Федоренко Олександр 56.75 207.90 207.90
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Оболонский В. 5 207.90 207.90
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Байгуш Євгеній 278.26 207.90 -1.48 206.42
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Фомін Олександр 259.42 207.90 -2.42 205.48
Воскресные Лиги СтарТТ. 04.11.2018 12:00:00
Попередній: 198.75 Приріст: 9.15 Поточний: 207.90
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Госсен Максим 280.14 198.75 -0.93 197.82
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Маймур Едуард 258.81 198.75 16.01 214.76
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Мирошник Дмитро 240.35 198.75 -2.92 195.83
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Малєєв Олексій 184.86 198.75 -5.69 193.06
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Данюков Сергей 152.78 198.75 5.40 204.15
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Оболонский В. 5 198.75 198.75
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Лазебник Борис 164.04 198.75 6.53 205.28
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Сошников Володимир 113.75 198.75 -9.25 189.50
Воскресные Лиги СтарТТ. 28.10.2018 12:00:00
Попередній: 199.41 Приріст: -0.66 Поточний: 198.75
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Ковалев Олександр 368.82 199.41 199.41
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Маймур Едуард 263.94 199.41 -1.77 197.64
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Селенков Сергій 190.42 199.41 9.10 208.51
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Телиус Я. 199.41 199.41
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Ищенко Виктор 139.53 199.41 -7.99 191.42
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Бойко Дмитро 83.39 199.41 199.41
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Федоренко Олександр 65.66 199.41 199.41
Воскресные Лиги СтарТТ. 14.10.2018 12:00:01
Попередній: 203.79 Приріст: -4.38 Поточний: 199.41
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 3 4 Жих Євгеній 246.66 203.79 -2.86 200.93
Воскресные Лиги СтарТТ 1 4 Топол В. 244.33 203.79 -2.97 200.82
Воскресные Лиги СтарТТ 1 4 Самолич Николай 222.53 203.79 -4.06 199.73
Воскресные Лиги СтарТТ 4 0 Селенков Сергій 158.89 203.79 5.51 209.30
Воскресные Лиги СтарТТ 4 0 Бичай Артем 37.91 203.79 203.79
Воскресные Лиги СтарТТ 4 0 Руденко Т. 203.79 203.79
Воскресные Лиги СтарТТ. 07.10.2018 12:00:00
Попередній: 220.85 Приріст: -17.06 Поточний: 203.79
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Мирошник Дмитро 270.73 220.85 -2.51 218.34
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Маймур Едуард 268.22 220.85 -2.63 218.22
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Топол В. 198.96 220.85 -6.09 214.76
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Тарасенко Данил 170.13 220.85 -7.54 213.31
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Дорганов С. 137.91 220.85 1.71 222.56
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Бичай Артем 31.01 220.85 220.85
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Руденко Т. 220.85 220.85
Воскресные Лиги СтарТТ. 30.09.2018 12:00:00
Попередній: 193.44 Приріст: 27.41 Поточний: 220.85
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Госсен Максим 297.23 193.44 193.44
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Маймур Едуард 247.33 193.44 15.39 208.83
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Шиян Г. 200.84 193.44 -4.63 188.81
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Тарасенко Данил 183.09 193.44 8.97 202.41
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Данюков Сергей 133.87 193.44 4.04 197.48
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Романова Леся 129.82 193.44 3.64 197.08
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Федоренко Олександр 64.8 193.44 193.44
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Руденко Т. 193.44 193.44
Воскресные Лиги СтарТТ. 23.09.2018 12:00:00
Попередній: 158.82 Приріст: 34.62 Поточний: 193.44
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Попов Сергій 358.68 158.82 158.82
Воскресные Лиги СтарТТ 2 1 Данюков Вячеслав 241.44 158.82 18.26 177.08
Воскресные Лиги СтарТТ 2 1 Селенков Сергій 210.09 158.82 15.13 173.95
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Топол В. 196.07 158.82 -3.14 155.68
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Лазебник Борис 152.29 158.82 -5.33 153.49
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Романова Леся 87.64 158.82 -8.56 150.26
Воскресные Лиги СтарТТ 2 1 Дорганов С. 158.82 158.82
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Данюков Вячеслав 241.44 158.82 18.26 177.08
Воскресные Лиги СтарТТ. 26.08.2018 12:00:00
Попередній: 127.80 Приріст: 31.02 Поточний: 158.82
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Осинцев Павло 372.58 127.80 127.80
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Топол В. 200.95 127.80 -1.34 126.46
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Селенков Сергій 198.29 127.80 17.05 144.85
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Лазебник Борис 194.45 127.80 -1.67 126.13
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Данюков Вячеслав 286.25 127.80 127.80
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Ковалев Олександр 208.16 127.80 -0.98 126.82
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Селенков Сергій 198.29 127.80 17.05 144.85
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Бичай Артем 36.88 127.80 0.91 128.71
Турнир Ко дню Независимости. 24.08.2018 12:00:00
Попередній: 148.33 Приріст: -20.53 Поточний: 127.80
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнир Ко дню Независимости 0 2 Литвинов Владислав 548.7 148.33 148.33
Турнир Ко дню Независимости 0 2 Шаранюк Александр 498.99 148.33 148.33
Турнир Ко дню Независимости 0 2 Сорокин Владимир 436.5 148.33 148.33
Турнир Ко дню Независимости 0 2 Лінський Богдан 434.96 148.33 148.33
Турнир Ко дню Независимости 0 2 Шиян Г. 112.1 148.33 -6.81 141.52
Турнир Ко дню Независимости 2 1 Леонов В. 148.33 148.33
Турнир Ко дню Независимости 0 2 Качан Алексей 142.42 148.33 -5.30 143.03
Турнир Ко дню Независимости 0 2 Романова Леся 79.85 148.33 -8.42 139.91
Воскресные Лиги СтарТТ. 19.08.2018 12:00:00
Попередній: 155.21 Приріст: -6.88 Поточний: 148.33
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Коробов Алексей 493.15 155.21 155.21
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Осинцев Павло 385.44 155.21 155.21
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Сагиров Игорь 259.48 155.21 155.21
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Ковалев Олександр 181.55 155.21 -3.68 151.53
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Топол В. 210.44 155.21 -2.24 152.97
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Ковалев Олександр 181.55 155.21 -3.68 151.53
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Романова Леся 82.38 155.21 2.72 157.93
Воскресные Лиги СтарТТ. 24.06.2018 12:00:00
Попередній: 157.43 Приріст: -2.22 Поточний: 155.21
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Хандецкий Сергей 606.96 157.43 157.43
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Коробов Алексей 506.44 157.43 157.43
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Билыкивский Роман 427.32 157.43 157.43
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Осинцев Павло 385.88 157.43 157.43
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Приймак Василий 341.84 157.43 157.43
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Балтинков Олег 261.48 157.43 157.43
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Самолич Николай 212.95 157.43 -2.22 155.21
Воскресные Лиги СтарТТ. 10.06.2018 12:00:00
Попередній: 156.82 Приріст: 0.61 Поточний: 157.43
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Байгуш Євгеній 265.56 156.82 156.82
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Самолич Николай 241.68 156.82 -0.76 156.06
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Селенков Сергій 191.88 156.82 13.51 170.33
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Топол В. 190.2 156.82 -3.33 153.49
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Ковалев Олександр 143.91 156.82 -5.65 151.17
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Данюков Сергей 122.57 156.82 6.58 163.40
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Антипов Артем 61.93 156.82 -9.74 147.08
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Руденко Т. 156.82 156.82
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Селедцов Г. 156.82 156.82
Воскресные Лиги СтарТТ. 20.05.2018 12:00:00
Попередній: 163.07 Приріст: -6.25 Поточний: 156.82
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Селенков Сергій 185.01 163.07 -3.90 159.17
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Топол В. 181.74 163.07 -4.07 159.00
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Самолич Николай 181.23 163.07 11.82 174.89
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Данюков Сергей 120.5 163.07 -7.13 155.94
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Біндюгін Володимир 117.88 163.07 5.48 168.55
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Лазебник Борис 47.26 163.07 163.07
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Головченко Виктор 163.07 163.07
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Поташ Дмитро 439.33 163.07 163.07
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Тимощук Сергій 297.31 163.07 163.07
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Байгуш Євгеній 290.09 163.07 163.07
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Маймур Едуард 218.56 163.07 -2.23 160.84
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Данюков Вячеслав 188.91 163.07 -3.71 159.36
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Селенков Сергій 185.01 163.07 -3.90 159.17
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Самолич Николай 181.23 163.07 -4.09 158.98
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Біндюгін Володимир 117.88 163.07 5.48 168.55
Воскресные Лиги СтарТТ. 13.05.2018 18:41:36
Попередній: 139.34 Приріст: 23.73 Поточний: 163.07
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Байгуш Євгеній 310.62 139.34 139.34
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Біндюгін Володимир 111 139.34 7.17 146.51
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Шемятін Артем 110.15 139.34 7.08 146.42
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Бойко Дмитро 78.4 139.34 3.91 143.25
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Федоренко Олександр 66.99 139.34 2.77 142.11
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Топол В. 187.02 139.34 14.77 154.11
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Сысенко Игорь 139.34 -11.97 127.37
Воскресные Лиги СтарТТ. 06.05.2018 12:00:00
Попередній: 128.55 Приріст: 10.79 Поточний: 139.34
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Шаранюк Александр 465.22 128.55 128.55
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Байгуш Євгеній 310.62 128.55 128.55
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Корчевский А. 133.62 128.55 10.51 139.06
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Ищенко Виктор 113.79 128.55 8.52 137.07
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Романова Леся 75.64 128.55 4.71 133.26
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Горчакова Анна 26.52 128.55 -10.10 118.45
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Горчаков Вадим 171.49 128.55 -2.85 125.70
Воскресные Лиги СтарТТ. 22.04.2018 12:00:00
Попередній: 131.26 Приріст: -2.71 Поточний: 128.55
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Байгуш Євгеній 282.53 131.26 131.26
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Топол В. 230.41 131.26 -0.04 131.22
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Біндюгін Володимир 116.38 131.26 8.51 139.77
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Данюков Сергей 101.31 131.26 7.01 138.27
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Казарян А. 24.83 131.26 131.26
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Наталич О. 131.26 -11.56 119.70
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Ищенко Виктор 98.67 131.26 -6.63 124.63
Воскресные Лиги СтарТТ. 15.04.2018 12:00:00
Попередній: 135.53 Приріст: -4.27 Поточний: 131.26
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Сова Александра 636 135.53 135.53
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Маймур Едуард 217.33 135.53 -0.91 134.62
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Селенков Сергій 202.25 135.53 16.67 152.20
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Біндюгін Володимир 126.74 135.53 -5.44 130.09
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Тарасов Дмитро 79.42 135.53 -7.81 127.72
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Ищенко Виктор 56.46 135.53 -8.95 126.58
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Горчакова Анна 41.81 135.53 0.63 136.16
Воскресные Лиги СтарТТ 2 1 Ивков Денис 135.53 135.53
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Горчаков Вадим 50.96 135.53 1.54 137.07
Воскресные Лиги СтарТТ. 08.04.2018 12:00:00
Попередній: 131.24 Приріст: 4.28 Поточний: 135.52
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Февральов Олег 281.36 131.24 131.24
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Данюков Вячеслав 229.05 131.24 -0.11 131.13
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Самолич Николай 216.11 131.24 -0.76 130.48
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Селенков Сергій 175.55 131.24 14.43 145.67
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Маймур Едуард 170.1 131.24 -3.06 128.18
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Топол В. 165.39 131.24 -3.29 127.95
Воскресные Лиги СтарТТ 2 1 Данюков Сергей 130 131.24 9.88 141.12
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Біндюгін Володимир 121.08 131.24 -5.51 125.73
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Бойко Дмитро 85.34 131.24 -7.30 123.94
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Казарян А. 27.24 131.24 131.24
Воскресные Лиги СтарТТ. 01.04.2018 12:00:00
Попередній: 77.44 Приріст: 53.80 Поточний: 131.24
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Маймур Едуард 196.48 77.44 77.44
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Селенков Сергій 176.11 77.44 19.87 97.31
