Радченко Денис

Радченко Денис
Радченко Денис
Місто
Рік народж.
Турнірів
77
Дата турніру
03.01.2021
Попередній
401.45
Приріст
-29.72
Поточний
371.73
Воскресные лиги . 03.01.2021 12:00:00
Попередній: 401.45 Приріст: -29.72 Поточний: 371.73
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 3 Лінський Богдан 720.43 401.45 401.45
Воскресные лиги 0 3 Подпалый Игорь 662.68 401.45 401.45
Воскресные лиги 0 3 Данюков Вячеслав 653.18 401.45 401.45
Воскресные лиги 0 3 Грищенко Александр 563.84 401.45 401.45
Воскресные лиги 1 3 Февральов Олег 483.89 401.45 -0.88 400.57
Воскресные лиги 0 3 Юрченко Володимир 426.11 401.45 -3.77 397.68
Воскресные лиги 0 3 Омелян Юрій 401.45 -25.07 376.38
Воскресные лиги . 06.12.2020 12:00:00
Попередній: 401.45 Приріст: Поточний: 401.45
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 3 Лінський Богдан 708.2 401.45 401.45
Воскресные лиги 0 3 Стерин Алексей 684.04 401.45 401.45
Воскресные лиги 0 3 Булах Євгеній 676.41 401.45 401.45
Воскресные лиги 0 3 Борцов Дмитро 653.95 401.45 401.45
Воскресные лиги 0 3 Бондарева Олена 610.64 401.45 401.45
Воскресные лиги 0 3 Юрченко Роман 594.05 401.45 401.45
Воскресные лиги. 08.11.2020 12:00:00
Попередній: 386.16 Приріст: 15.29 Поточний: 401.45
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 1 2 Недеря Олег 471.84 386.16 -0.72 385.44
Воскресные лиги 0 2 Юрченко Володимир 433.84 386.16 -2.62 383.54
Воскресные лиги 2 1 Балтинков Олег 396.92 386.16 11.08 397.24
Воскресные лиги 2 0 Іщик Павло 361.66 386.16 7.55 393.71
Воскресная лига . 23.08.2020 12:00:00
Попередній: 377.53 Приріст: 8.63 Поточний: 386.16
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресная лига 0 3 Базин Федор 654.27 377.53 377.53
Воскресная лига 2 3 Фомін Олександр 517.86 377.53 377.53
Воскресная лига 0 3 Попов Сергій 444.31 377.53 -1.66 375.87
Воскресная лига 3 2 Билыкивский Роман 426.53 377.53 14.90 392.43
Воскресная лига 0 3 Тимощук Сергій 385.36 377.53 -4.61 372.92
Воскресная лига 3 2 Автомонов С 233.89 377.53 377.53
Воскресные лиги. 31.05.2020 12:00:00
Попередній: 389.33 Приріст: -11.79 Поточний: 377.54
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 3 Булах Євгеній 647.56 389.33 389.33
Воскресные лиги 0 3 Сергиенко Руслан 611.66 389.33 389.33
Воскресные лиги 0 3 Смирнов Валерій 578.87 389.33 389.33
Воскресные лиги 1 3 Леодамский Семен 534.57 389.33 389.33
Воскресные лиги 2 3 Драпак Ігор 487.65 389.33 -0.08 389.25
Воскресные лиги 0 3 Сагиров Игорь 432.97 389.33 -2.82 386.51
Воскресные лиги 1 3 Капуста Евгений 389.33 -24.47 364.86
Воскресные лиги 3 0 Тимощук Сергій 445.08 389.33 15.58 404.91
Воскресные лиги. 19.01.2020 12:00:00
Попередній: 434.78 Приріст: -45.67 Поточний: 389.11
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 3 Юрченко Роман 493.31 434.78 -2.07 432.71
Воскресные лиги 0 3 Недеря Олег 487.17 434.78 -2.38 432.40
Воскресные лиги 2 3 Фомін Олександр 482.48 434.78 -2.62 432.16
Воскресные лиги 0 3 Балтинков Олег 364.14 434.78 -8.53 426.25
Воскресные лиги 3 0 Емельянов Іван 288.45 434.78 434.78
Воскресные лиги 2 3 Мирошник Дмитро 374.58 434.78 -8.01 426.77
Воскресные лиги 1 3 Егоров И. 93.51 434.78 -22.06 412.72
Воскресные лиги. 29.12.2019 12:00:00
Попередній: 484.89 Приріст: -50.11 Поточний: 434.78
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 3 Смирнов Валерій 599.12 484.89 484.89
Воскресные лиги 2 3 Жевжик Ігор 477.19 484.89 -5.39 479.50
Воскресные лиги 2 3 Данюков Сергей 316.44 484.89 -13.42 471.47
Воскресные лиги 2 3 Сошников Володимир 311.98 484.89 -13.65 471.24
Воскресные лиги 0 3 Муровський Борис Вікторович 231.97 484.89 -17.65 467.24
Воскресные лиги. 22.12.2019 12:00:00
Попередній: 496.94 Приріст: -12.05 Поточний: 484.89
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 3 Лінський Богдан 617.91 496.94 496.94
Воскресные лиги 2 3 Тимощук Сергій 482 496.94 -5.75 491.19
Воскресные лиги 0 3 Слюсар Дмитро 418.5 496.94 -8.92 488.02
Воскресные лиги 3 0 Кужукин А. 348.5 496.94 496.94
Воскресные лиги 3 1 Мороз А 132 496.94 496.94
Воскресные лиги 3 1 Жевжик Ігор 508.57 496.94 11.16 508.10
Воскресные лиги 2 3 Февральов Олег 426.2 496.94 -8.54 488.40
Воскресные лиги. 08.12.2019 12:00:00
Попередній: 458.76 Приріст: 38.18 Поточний: 496.94
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 3 Яковенко Антон 600.3 458.76 458.76
Воскресные лиги 1 3 Данюков Вячеслав 516.27 458.76 -2.12 456.64
Воскресные лиги 3 2 Поташ Дмитро 515.33 458.76 15.66 474.42
Воскресные лиги 3 1 Мирошник Дмитро 451.56 458.76 9.28 468.04
Воскресные лиги 3 2 Осинцев Павло 440.5 458.76 8.17 466.93
Воскресные лиги 1 3 Данюков Вячеслав 516.27 458.76 -2.12 456.64
Воскресные лиги 1 3 Драпак Ігор 487.33 458.76 -3.57 455.19
Воскресные лиги 0 3 Тимощук Сергій 391.57 458.76 -8.36 450.40
Воскресные лиги 2 3 Стерин Алексей 667.16 458.76 458.76
Воскресные лиги 0 3 Борцов Дмитро 664.69 458.76 458.76
Воскресные лиги 1 3 Лінський Богдан 629.95 458.76 458.76
Воскресные лиги 0 3 Васюков Владимир 617.14 458.76 458.76
Воскресные лиги 3 1 Булах Євгеній 571.15 458.76 21.24 480.00
Воскресные лиги. 01.12.2019 12:00:00
Попередній: 410.52 Приріст: 48.24 Поточний: 458.76
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 3 Смирнов Валерій 583.43 410.52 410.52
Воскресные лиги 3 1 Драпак Ігор 473.29 410.52 16.28 426.80
Воскресные лиги 3 2 Осинцев Павло 462.55 410.52 15.20 425.72
Воскресные лиги 3 1 Мирошник Дмитро 454.68 410.52 14.42 424.94
Воскресные лиги 3 1 Ковальчук Константин 333.89 410.52 2.34 412.86
Воскресные лиги 1 3 Аврамов Мирослав 553.67 410.52 410.52
Воскресные лиги 2 3 Фомін Олександр 514.07 410.52 410.52
Воскресные лиги. 24.11.2019 00:00:00
Попередній: 415.37 Приріст: -4.85 Поточний: 410.52
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 3 Базин Федор 683.92 415.37 415.37
Воскресные лиги 0 3 Стерин Алексей 680.36 415.37 415.37
Воскресные лиги 0 3 Лінський Богдан 612.72 415.37 415.37
Воскресные лиги 2 3 Булах Євгеній 578.48 415.37 415.37
Воскресные лиги 1 3 Аврамов Мирослав 531.85 415.37 415.37
Воскресные лиги 1 3 Юрченко Роман 513.08 415.37 -0.11 415.26
Воскресные лиги 2 3 Попов Сергій 420.63 415.37 -4.74 410.63
Воскресные лиги. 17.11.2019 12:00:00
Попередній: 434.14 Приріст: -18.77 Поточний: 415.37
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 3 Поташ Дмитро 515.25 434.14 -0.94 433.20
Воскресные лиги 2 3 Драпак Ігор 463.8 434.14 -3.52 430.62
Воскресные лиги 0 3 Юрченко Роман 456.25 434.14 -3.89 430.25
Воскресные лиги 2 3 Балтинков Олег 386.1 434.14 -7.40 426.74
Воскресные лиги 3 0 Мищанчук Егор 138.69 434.14 434.14
Воскресные лиги 3 1 Тимощук Сергій 409.98 434.14 7.58 441.72
Воскресные лиги 0 3 Кужукин А. 322.09 434.14 -10.60 423.54
Воскресные Лиги. 10.11.2019 12:00:00
Попередній: 435.02 Приріст: -0.88 Поточний: 434.14
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги 1 4 Базин Федор 676.92 435.02 435.02
Воскресные Лиги 1 4 Васюков Владимир 621.2 435.02 435.02
Воскресные Лиги 0 4 Степанчук Ярослав 602.64 435.02 435.02
Воскресные Лиги 0 4 Гресс Александр 561.98 435.02 435.02
Воскресные Лиги 0 4 Фомін Олександр 517.39 435.02 -0.88 434.14
Воскресные лиги. 27.10.2019 12:00:00
Попередній: 430.89 Приріст: 4.13 Поточний: 435.02
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 3 Хандецкий Сергей 675.82 430.89 430.89
Воскресные лиги 0 3 Стерин Алексей 655.08 430.89 430.89
Воскресные лиги 0 3 Базин Федор 653.78 430.89 430.89
Воскресные лиги 1 3 Васюков Владимир 631.57 430.89 430.89
Воскресные лиги 0 3 Лінський Богдан 629.43 430.89 430.89
Воскресные лиги 0 3 Сушко Денис 583.95 430.89 430.89
Воскресные лиги 3 2 Балтинков Олег 435.72 430.89 10.48 441.37
Воскресные лиги 2 3 Корнієнко Олена 403.98 430.89 -6.35 424.54
Воскресные Лиги. 20.10.2019 12:00:00
Попередній: 421.46 Приріст: 9.43 Поточний: 430.89
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги 1 3 Хандецкий Сергей 651.11 421.46 421.46
Воскресные Лиги 0 3 Васюков Владимир 617.09 421.46 421.46
Воскресные Лиги 1 3 Смирнов Валерій 604.58 421.46 421.46
Воскресные Лиги 1 3 Булах Євгеній 583.6 421.46 421.46
Воскресные Лиги 2 3 Юрченко Роман 444.05 421.46 -3.87 417.59
Воскресные Лиги 3 0 Тимощук Сергій 454.42 421.46 13.30 434.76
Воскресные Лиги. 13.10.2019 12:00:00
Попередній: 422.51 Приріст: -1.05 Поточний: 421.46
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги 0 3 Хандецкий Сергей 626.73 422.51 422.51
Воскресные Лиги 0 3 Васюков Владимир 615.31 422.51 422.51
Воскресные Лиги 0 3 Степанчук Ярослав 614.57 422.51 422.51
Воскресные Лиги 1 3 Лебедев Денис 614.54 422.51 422.51
Воскресные Лиги 0 3 Смирнов Валерій 595.65 422.51 422.51
Воскресные Лиги 0 3 Бондар Станіслав 581.31 422.51 422.51
Воскресные Лиги 3 2 Тимощук Сергій 433.11 422.51 11.06 433.57
Воскресные Лиги 2 3 Костюченко Сергей 422.27 422.51 -5.01 417.50
Воскресные Лиги 0 3 Жевжик Ігор 380.51 422.51 -7.10 415.41
Воскресные лиги. 29.09.2019 12:00:00
Попередній: 433.39 Приріст: -10.88 Поточний: 422.51
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 3 Хандецкий Сергей 582.12 433.39 433.39
Воскресные лиги 0 3 Коробов Алексей 572.57 433.39 433.39
Воскресные лиги 1 3 Данюков Вячеслав 562.52 433.39 433.39
Воскресные лиги 0 3 Буяновер Геннадий 496.39 433.39 -1.85 431.54
Воскресные лиги 1 3 Осинцев Павло 465.57 433.39 -3.39 430.00
Воскресные лиги 2 3 Тимощук Сергій 420.5 433.39 -5.64 427.75
Воскресные лиги. 15.09.2019 12:00:00
Попередній: 395.56 Приріст: 37.83 Поточний: 433.39
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 1 3 Поташ Дмитро 567.4 395.56 395.56
Воскресные лиги 3 1 Осинцев Павло 511.67 395.56 21.61 417.17
Воскресные лиги 2 3 Фомін Олександр 480.75 395.56 -0.74 394.82
Воскресные лиги 3 0 Тимощук Сергій 442.83 395.56 14.73 410.29
Воскресные лиги 0 3 Балтинков Олег 390.64 395.56 -5.25 390.31
Воскресные лиги 3 2 Слюсар Дмитро 370.34 395.56 7.48 403.04
Воскресные лиги 3 1 Кужукин А. 295.44 395.56 395.56
Воскресные лиги 3 0 Бойко Дмитро 283.88 395.56 395.56
Воскресные лиги 3 2 Яременко Руслан 395.56 395.56
Воскресные Лиги. 01.09.2019 12:00:00
Попередній: 402.70 Приріст: -7.14 Поточний: 395.56
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги 0 3 Борцов Дмитро 653.33 402.70 402.70
Воскресные Лиги 0 3 Сергиенко Руслан 611.19 402.70 402.70
Воскресные Лиги 0 3 Поташ Дмитро 550.25 402.70 402.70
Воскресные Лиги 0 3 Данюков Вячеслав 534.88 402.70 402.70
Воскресные Лиги 0 3 Тимощук Сергій 458.83 402.70 -2.19 400.51
Воскресные Лиги 2 3 Балтинков Олег 403.67 402.70 -4.95 397.75
Воскресный Лиги СтарТТ. 14.07.2019 00:00:00
Попередній: 441.05 Приріст: -38.35 Поточний: 402.70
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресный Лиги СтарТТ 2 3 Лифанов Андрей 590.4 441.05 441.05
Воскресный Лиги СтарТТ 1 3 Гресс Александр 563.94 441.05 441.05
Воскресный Лиги СтарТТ 0 3 Смирнов Валерій 561.16 441.05 441.05
Воскресный Лиги СтарТТ 0 3 Степанчук Ярослав 512.7 441.05 -1.42 439.63
Воскресный Лиги СтарТТ 2 3 Бичай Артем 304.92 441.05 -11.81 429.24
Воскресный Лиги СтарТТ 2 3 Варченко Д. 38.62 441.05 -25.12 415.93
Воскресные Лиги СтарТТ. 30.06.2019 12:00:00
Попередній: 424.78 Приріст: 16.27 Поточний: 441.05
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Борцов Дмитро 643.48 424.78 424.78
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Гресс Александр 557.8 424.78 424.78
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Нечипоренко Олег 459.75 424.78 -3.25 421.53
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Юрченко Роман 413.19 424.78 8.84 433.62
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Недеря Олег 431.53 424.78 10.68 435.46
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Данюков Сергей 266.14 424.78 424.78
Воскресные Лиги СтарТТ. 09.06.2019 12:00:00
Попередній: 400.23 Приріст: 24.55 Поточний: 424.78
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Стерин Алексей 642.11 400.23 400.23
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Лінський Богдан 592.74 400.23 400.23
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Васюков Владимир 578.71 400.23 400.23
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Нечипоренко Олег 476.53 400.23 17.63 417.86
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Юрченко Роман 369.43 400.23 6.92 407.15
Воскресные Лиги Стартт. 02.06.2019 12:00:00
Попередній: 403.79 Приріст: -3.56 Поточний: 400.23
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги Стартт 0 4 Хандецкий Сергей 629.61 403.79 403.79
Воскресные Лиги Стартт 0 4 Бондар Станіслав 584.03 403.79 403.79
Воскресные Лиги Стартт 2 4 Аврамов Мирослав 432.51 403.79 -3.56 400.23
Воскресные Лиги СтарТТ. 26.05.2019 12:00:00
Попередній: 380.00 Приріст: 23.79 Поточний: 403.79
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Борцов Дмитро 639.52 380.00 380.00
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Смирнов Валерій 535.57 380.00 380.00
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Гресс Александр 498.96 380.00 380.00
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Билыкивский Роман 435.45 380.00 -2.23 377.77
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Балтинков Олег 413.01 380.00 13.30 393.30
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Тимощук Сергій 407.19 380.00 12.72 392.72
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Тимченко К. 151.36 380.00 380.00
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Чухиль А. 19.65 380.00 380.00
Первомайский Турнир. 01.05.2019 12:00:00
Попередній: 393.97 Приріст: -13.97 Поточний: 380.00
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Первомайский Турнир 0 2 Лінський Богдан 555.45 393.97 393.97
Первомайский Турнир 0 2 Степанчук Ярослав 492.2 393.97 -0.09 393.88
Первомайский Турнир 0 2 Тимощук Сергій 382.32 393.97 -5.58 388.39
Первомайский Турнир 1 2 Юрченко Роман 328.07 393.97 -8.30 385.67
Первомайский Турнир 2 0 Бильчич Богдан 393.97 393.97
Воскресные Лиги СтарТТ. 21.04.2019 12:00:00
Попередній: 371.26 Приріст: 22.71 Поточний: 393.97
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Сорокин Владимир 568.73 371.26 371.26
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Лінський Богдан 530.9 371.26 371.26
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Шахов Никита 361.62 371.26 -5.48 365.78
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Смаглюк Олександр 468.38 371.26 19.71 390.97
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Осинцев Павло 438.45 371.26 -1.64 369.62
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Нечипоренко Олег 433.6 371.26 -1.88 369.38
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Февральов Олег 391.29 371.26 12.00 383.26
Воскресные Лиги СтарТТ. 07.04.2019 12:00:00
Попередній: 386.11 Приріст: -14.85 Поточний: 371.26
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Стерин Алексей 630.46 386.11 386.11
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Васюков Владимир 571.99 386.11 386.11
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Яковенко Антон 513.26 386.11 386.11
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Малєєв Олексій 393.35 386.11 -4.64 381.47
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Горчакова Анна 249.93 386.11 -11.81 374.30
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Лінський Богдан 570.89 386.11 386.11
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Бичай Артем 302.14 386.11 1.60 387.71
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Юрченко Роман 278.23 386.11 386.11
Воскресные Лиги СтарТТ. 24.03.2019 12:00:00
Попередній: 355.02 Приріст: 31.09 Поточний: 386.11
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Перетятько Андрій 598.43 355.02 355.02
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Лінський Богдан 549.81 355.02 355.02
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Яковенко Антон 525.48 355.02 355.02
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Воронин Михаил 483.05 355.02 22.80 377.82
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Осинцев Павло 444.04 355.02 18.90 373.92
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Аврамов Мирослав 316.61 355.02 -6.92 348.10
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Тимощук Сергій 381.13 355.02 -3.69 351.33
Воскресные Лиги СтарТТ. 10.03.2019 12:00:00
Попередній: 322.66 Приріст: 32.36 Поточний: 355.02
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Борцов Дмитро 615.66 322.66 322.66
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Лебедев Денис 587.69 322.66 322.66
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Степанчук Ярослав 530.69 322.66 322.66
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Коробов Алексей 511.88 322.66 322.66
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Ус Данил 467.42 322.66 322.66
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Малєєв Олексій 392.33 322.66 16.97 339.63
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Корнієнко Олена 376.59 322.66 15.39 338.05
Воскресные Лиги СтарТТ. 24.02.2019 12:00:00
Попередній: 328.79 Приріст: -6.13 Поточний: 322.66
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Перетятько Андрій 632.71 328.79 328.79
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Лебедев Денис 632.17 328.79 328.79
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Коробов Алексей 512.22 328.79 328.79
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Степанчук Ярослав 508.71 328.79 328.79
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Осинцев Павло 413.21 328.79 -0.78 328.01
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Поташ Дмитро 385.39 328.79 -2.17 326.62
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Мальченко Виталий 365.21 328.79 -3.18 325.61
Воскресные Лиги СтарТТ. 17.02.2019 12:00:00
Попередній: 328.79 Приріст: Поточний: 328.79
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Стерин Алексей 640.36 328.79 328.79
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Перетятько Андрій 631.48 328.79 328.79
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Булах Євгеній 538.36 328.79 328.79
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Лінський Богдан 515.14 328.79 328.79
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Смирнов Валерій 513.22 328.79 328.79
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Смаглюк Олександр 455.36 328.79 328.79
Воскресные Лиги СтарТТ. 10.02.2019 12:00:00
Попередній: 337.14 Приріст: -8.35 Поточний: 328.79
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Стерин Алексей 640.36 337.14 337.14
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Булах Євгеній 509.01 337.14 337.14
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Шаранюк Александр 497.22 337.14 337.14
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Андреев Валерий 496.93 337.14 337.14
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Денисова Татьяна 479.22 337.14 337.14
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Яковенко Антон 456.2 337.14 337.14
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Чупико 270.24 337.14 -8.35 328.79
Воскресные Лиги СтарТТ. 20.01.2019 12:00:00
Попередній: 321.66 Приріст: 15.48 Поточний: 337.14
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Бородачев Александр 647.84 321.66 321.66
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Стерин Алексей 632.73 321.66 321.66
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Перетятько Андрій 498.85 321.66 321.66
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Андреев Валерий 480.68 321.66 321.66
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Осинцев Павло 422.95 321.66 321.66
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Лінський Богдан 506.1 321.66 321.66
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Булах Євгеній 416.35 321.66 -0.27 321.39
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Фомін Олександр 379.13 321.66 15.75 337.41
Воскресные Лиги СтарТТ. 13.01.2019 12:00:00
Попередній: 282.82 Приріст: 38.84 Поточний: 321.66
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Осинцев Павло 445.47 282.82 282.82
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Калашніков Володимир 427.53 282.82 282.82
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Жевжик Ігор 390.63 282.82 20.78 303.60
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Фомін Олександр 358.96 282.82 -1.19 281.63
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Бичай Артем 253.33 282.82 7.05 289.87
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Жих Євгеній 227.58 282.82 4.48 287.30
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Малєєв Олексій 316.55 282.82 13.37 296.19
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Тараненко 269.88 282.82 -5.65 277.17
Рождественский Турнир. 07.01.2019 12:00:00
Попередній: 297.80 Приріст: -14.98 Поточний: 282.82
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Рождественский Турнир 0 3 Перетятько Андрій 559.6 297.80 297.80
Рождественский Турнир 3 1 Байгуш Євгеній 246.89 297.80 4.91 302.71
Рождественский Турнир 3 2 Данюков Сергей 192.27 297.80 297.80
Рождественский Турнир 2 3 Шаранюк Александр 511.51 297.80 297.80
Рождественский Турнир 0 3 Булах Євгеній 485.65 297.80 297.80
Рождественский Турнир 0 3 Андреев Валерий 456.15 297.80 297.80
Рождественский Турнир 0 3 Найда А. 403.62 297.80 297.80
Рождественский Турнир 0 3 Гриненко Константин 297.80 -19.89 277.91
Рождественский Турнир 3 0 Перепелиця Сергій 297.80 297.80
Воскресные Лиги СтарТТ. 06.01.2019 12:00:00
Попередній: 287.64 Приріст: 10.16 Поточний: 297.80
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Билыкивский Роман 398.57 287.64 287.64
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Самолич Николай 367.67 287.64 -1.00 286.64
Воскресные Лиги СтарТТ 2 1 Мирошник Дмитро 337.55 287.64 14.99 302.63
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Тимощук Сергій 330.39 287.64 -2.86 284.78
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Куваев Роман 281.93 287.64 9.43 297.07
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Чупико 179.73 287.64 -10.40 277.24
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Поташ Дмитро 429.73 287.64 287.64
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Стригунов Николай 390.99 287.64 287.64
Новогодний Турнир. 01.01.2019 00:00:00
Попередній: 319.86 Приріст: -32.22 Поточний: 287.64
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Новогодний Турнир 0 3 Перетятько Андрій 581.89 319.86 319.86
Новогодний Турнир 0 3 Смирнов Валерій 525.98 319.86 319.86
Новогодний Турнир 0 3 Смаглюк Олександр 520.44 319.86 319.86
Новогодний Турнир 3 0 Шайда М. 319.86 319.86
Новогодний Турнир 3 0 Юрченко Володимир 319.86 319.86
Новогодний Турнир 0 3 Тимощук Сергій 345.18 319.86 -3.73 316.13
Новогодний Турнир 2 3 Тарасенко Данил 216.17 319.86 -10.18 309.68
Новогодний Турнир 2 3 Юрченко Роман 53.73 319.86 -18.31 301.55
Воскресные Лиги СтарТТ. 23.12.2018 12:00:00
Попередній: 334.54 Приріст: -14.68 Поточний: 319.86
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 4 Кузин Александр 646.09 334.54 334.54
Воскресные Лиги СтарТТ 2 4 Васюков Владимир 580.73 334.54 334.54
Воскресные Лиги СтарТТ 0 4 Поташ Дмитро 474.31 334.54 334.54
Воскресные Лиги СтарТТ 0 4 Борцов А. 140.99 334.54 -14.68 319.86
Воскресные Лиги СтарТТ. 16.12.2018 10:49:54
Попередній: 316.72 Приріст: 17.82 Поточний: 334.54
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 4 Бондар Станіслав 547.3 316.72 316.72
Воскресные Лиги СтарТТ 2 4 Андреев Валерий 474.28 316.72 316.72
