| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 650.29 | 617.86 | -3.38 | 614.48 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Маймур Едуард | 583.31 | 617.86 | -6.73 | 611.13 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бойко Дмитро | 571.75 | 617.86 | 5.39 | 623.25 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 362.67 | 617.86 | 617.86 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 257.21 | 617.86 | 617.86 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Шаранов Михайло | 678.16 | 617.86 | -1.99 | 615.87 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 650.29 | 617.86 | -3.38 | 614.48 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Литвин Олександр | 613.77 | 617.86 | -5.20 | 612.66 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бабенко Сергій | 595.97 | 617.86 | 7.81 | 625.67 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Маймур Едуард | 583.31 | 617.86 | -6.73 | 611.13 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Іщик Павло | 748.95 | 605.91 | 605.91 | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Омелян Юрій | 672.6 | 605.91 | -1.67 | 604.24 |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Тарасов Дмитро | 648 | 605.91 | -2.90 | 603.01 |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Шаранов Михайло | 643.89 | 605.91 | -3.10 | 602.81 |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Устименко Сергій | 641.6 | 605.91 | -3.22 | 602.69 |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Маймур Едуард | 592.98 | 605.91 | 8.71 | 614.62 |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Бабенко Сергій | 585.15 | 605.91 | 7.92 | 613.83 |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Жевжик Ігор | 568.03 | 605.91 | 6.21 | 612.12 |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Ганчурін Ігор | 414.92 | 605.91 | 605.91 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Литвин Олександр | 608.48 | 593.09 | -4.23 | 588.86 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Нагорний Олег | 521.34 | 593.09 | 2.83 | 595.92 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Сидорець Володимир | 514.03 | 593.09 | 2.09 | 595.18 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Ткаченко Юрій | 88.28 | 593.09 | 593.09 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Акулов Ілля | 67.93 | 593.09 | 593.09 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 746.28 | 593.09 | 593.09 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Литвин Олександр | 608.48 | 593.09 | -4.23 | 588.86 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Маймур Едуард | 566.52 | 593.09 | 7.34 | 600.43 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бойко Дмитро | 555.16 | 593.09 | 6.21 | 599.30 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Нагорний Олег | 521.34 | 593.09 | 2.83 | 595.92 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 603.6 | 587.77 | -4.21 | 583.56 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Сошников Володимир | 593.81 | 587.77 | 10.60 | 598.37 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бойко Дмитро | 548.16 | 587.77 | 6.04 | 593.81 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Маймур Едуард | 520.35 | 587.77 | -8.37 | 579.40 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Хітров Ігор | 500.38 | 587.77 | 1.26 | 589.03 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Селенков Сергій | 456.85 | 587.77 | 587.77 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Ганчурін Ігор | 436.63 | 587.77 | 587.77 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бодяк Іван | 343.17 | 587.77 | 587.77 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Мосненко Юрій | 257.95 | 587.77 | 587.77 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 3 | Устименко Сергій | 650.68 | 570.16 | -0.97 | 569.19 |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 3 | Балліанов Юрій | 584.85 | 570.16 | -4.27 | 565.89 |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 1 | Сошников Володимир | 549.22 | 570.16 | 7.91 | 578.07 |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | Бойко Дмитро | 530.66 | 570.16 | 6.05 | 576.21 |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Маймур Едуард | 518.05 | 570.16 | 4.79 | 574.95 |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 2 | Сидорець Володимир | 511.21 | 570.16 | 4.11 | 574.27 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Дементьєв Володимир | 627.55 | 507.52 | 507.52 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Степунін Влад | 601.91 | 507.52 | -0.28 | 507.24 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Мотов Володимир | 595.67 | 507.52 | -0.59 | 506.93 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Литвин Олександр | 590.34 | 507.52 | 18.28 | 525.80 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Устименко Сергій | 532.96 | 507.52 | 12.54 | 520.06 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Малишко Андрій | 507.86 | 507.52 | 10.03 | 517.55 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Бойко Дмитро | 503.66 | 507.52 | 9.61 | 517.13 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Нагорний Олег | 474.43 | 507.52 | 6.69 | 514.21 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Селенков Сергій | 471.13 | 507.52 | 6.36 | 513.88 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 191.45 | 507.52 | 507.52 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Литвин Олександр | 597.49 | 522.32 | -1.24 | 521.08 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Устименко Сергій | 504.98 | 522.32 | -5.87 | 516.45 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Селенков Сергій | 465.57 | 522.32 | -7.84 | 514.48 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Щеглов Сергій | 423.79 | 522.32 | 0.15 | 522.47 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Данюков Сергей | 358.46 | 522.32 | 522.32 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Хорошун Володимир | 213.25 | 522.32 | 522.32 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 195.57 | 522.32 | 522.32 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 3 | Романюк Ярослав | 631.34 | 510.16 | 510.16 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Дементьєв Володимир | 629.48 | 510.16 | 510.16 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | Сидорець Володимир | 561.84 | 510.16 | 15.17 | 525.33 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Роговський Дмитро | 525.89 | 510.16 | -4.21 | 505.95 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Нагорний Олег | 422.19 | 510.16 | 1.20 | 511.36 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Селенков Сергій | 401.75 | 510.16 | 510.16 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 224.07 | 510.16 | 510.16 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Федоренко Олександр | 127.67 | 510.16 | 510.16 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Акулов Ілля | 70.05 | 510.16 | 510.16 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Поташ Дмитро | 682.81 | 525.26 | 525.26 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Литвин Олександр | 606.55 | 525.26 | -0.94 | 524.32 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 3 | Устименко Сергій | 590.24 | 525.26 | -1.75 | 523.51 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Моісеєнко Максим | 484.53 | 525.26 | -7.04 | 518.22 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 3 | Сошников Володимир | 481.32 | 525.26 | -7.20 | 518.06 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Щеглов Сергій | 443.57 | 525.26 | 1.83 | 527.09 |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 1 | Балліанов Юрій | 405.06 | 525.26 | 525.26 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Бодяк Іван | 214.72 | 525.26 | 525.26 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 186.04 | 525.26 | 525.26 | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | Федоренко Олександр | 112.43 | 525.26 | 525.26 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Різдвяний Турнір | 1 | 3 | Макієнко Михайло | 816.2 | 501.74 | 501.74 | |
| Різдвяний Турнір | 0 | 3 | Вороной Марк | 796.5 | 501.74 | 501.74 | |
| Різдвяний Турнір | 2 | 3 | Лихоносов Сергій | 771.97 | 501.74 | 501.74 | |
| Різдвяний Турнір | 1 | 3 | Іщик Павло | 736.15 | 501.74 | 501.74 | |
| Різдвяний Турнір | 3 | 1 | Бічай Олег | 642.63 | 501.74 | 24.09 | 525.83 |
| Різдвяний Турнір | 0 | 3 | Леодамский Семен | 615.44 | 501.74 | 501.74 | |
| Різдвяний Турнір | 2 | 3 | Устименко Сергій | 614.22 | 501.74 | 501.74 | |
| Різдвяний Турнір | 1 | 3 | Ткаліч Павло | 590.27 | 501.74 | -0.57 | 501.17 |
| Різдвяний Турнір | 3 | 1 | Галяткіна Анастасія | 401.37 | 501.74 | 501.74 | |
| Різдвяний Турнір | 3 | 2 | Харченко Олександр | 360.65 | 501.74 | 501.74 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 3 | Поташ Дмитро | 629.97 | 510.01 | 510.01 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 3 | Литвин Олександр | 596.63 | 510.01 | -0.67 | 509.34 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Маймур Едуард | 526.43 | 510.01 | 11.64 | 521.65 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 2 | Мельников Андрій | 352 | 510.01 | 510.01 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Ганчурін Ігор | 321.83 | 510.01 | 510.01 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Селенков Сергій | 305.47 | 510.01 | 510.01 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 3 | Мельник Єгор | 225.19 | 510.01 | -19.24 | 490.77 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Бодяк Іван | 178.49 | 510.01 | 510.01 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Грінфельд Сергій | 125.24 | 510.01 | 510.01 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Мосненко Юрій | 116.97 | 510.01 | 510.01 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вечірній турнір | 1 | 2 | Устименко Сергій | 589.95 | 422.45 | 422.45 | |
| Вечірній турнір | 2 | 0 | Бойко Дмитро | 585.01 | 422.45 | 26.26 | 448.71 |
| Вечірній турнір | 2 | 1 | Кармаліта Іван | 440.23 | 422.45 | 11.78 | 434.23 |
| Вечірній турнір | 2 | 0 | Моісеєнко Максим | 280.65 | 422.45 | 422.45 | |
| Вечірній турнір | 2 | 0 | Наземцев Микола | 274.78 | 422.45 | 422.45 | |
| Вечірній турнір | 0 | 2 | Болтенков Денис | 717.22 | 422.45 | 422.45 | |
| Вечірній турнір | 2 | 0 | Алтинов Владислав | 532.67 | 422.45 | 21.02 | 443.47 |
| Вечірній турнір | 2 | 0 | Байгуш Євгеній | 509.16 | 422.45 | 18.67 | 441.12 |
| Вечірній турнір | 0 | 2 | Дементьєв Володимир | 483.46 | 422.45 | -1.95 | 420.50 |
| Вечірній турнір | 2 | 1 | Кармаліта Іван | 440.23 | 422.45 | 11.78 | 434.23 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Литвин Олександр | 431.44 | 450.34 | 8.11 | 458.45 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 3 | Малишко Андрій | 376.41 | 450.34 | -8.70 | 441.64 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 3 | Селенков Сергій | 292.63 | 450.34 | -12.89 | 437.45 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Малишко Фаддєй | 267.51 | 450.34 | 450.34 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 3 | Шаранов Михайло | 262.23 | 450.34 | -14.41 | 435.93 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 2 | Бабенко Сергій | 251.76 | 450.34 | 450.34 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Ткаліч Павло | 204.63 | 450.34 | 450.34 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Дармін Іван | 157.02 | 450.34 | 450.34 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 83.86 | 450.34 | 450.34 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Звягінцев Евген | — | 450.34 | 450.34 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 3 | Сошников Володимир | 506.18 | 486.84 | -4.03 | 482.81 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 2 | Мирошник Дмитро | 476.23 | 486.84 | 8.94 | 495.78 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 2 | Литвин Олександр | 417.71 | 486.84 | 3.09 | 489.93 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Грінфельд Сергій | 112.39 | 486.84 | 486.84 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 94.87 | 486.84 | 486.84 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 3 | Сошников Володимир | 506.18 | 486.84 | -4.03 | 482.81 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 3 | Бабенко Сергій | 224.83 | 486.84 | -18.10 | 468.74 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 3 | Шаранов Михайло | 139.42 | 486.84 | -22.37 | 464.47 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Грінфельд Сергій | 112.39 | 486.84 | 486.84 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 94.87 | 486.84 | 486.84 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 0 | Сошников Володимир | 526.64 | 470.92 | 15.57 | 486.49 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 0 | Малишко Андрій | 374.43 | 470.92 | 0.35 | 471.27 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 1 | Ганчурін Ігор | 332.05 | 470.92 | 470.92 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 0 | Малишко Фаддєй | 284.42 | 470.92 | 470.92 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 0 | Ткаліч Павло | 217.75 | 470.92 | 470.92 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 0 | Бодяк Іван | 131.88 | 470.92 | 470.92 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 1 | Мельник Єгор | 60.59 | 470.92 | 470.92 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 0 | Бугай Алексей | 54.44 | 470.92 | 470.92 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 0 | Лободін Олександр | 51.4 | 470.92 | 470.92 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 0 | Жужин Олексій | — | 470.92 | 470.92 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Вечірній турнір" | 1 | 3 | Болтенков Денис | 693.14 | 472.76 | 472.76 | |
| "Вечірній турнір" | 3 | 0 | Шевченко Влад | 26.64 | 472.76 | 472.76 | |
| "Вечірній турнір" | 2 | 3 | Алтинов Владислав | 569.25 | 472.76 | -0.18 | 472.58 |
| "Вечірній турнір" | 0 | 3 | Устименко Сергій | 566.21 | 472.76 | -0.33 | 472.43 |
| "Вечірній турнір" | 3 | 1 | Дементьєв Володимир | 433.06 | 472.76 | 6.03 | 478.79 |
| "Вечірній турнір" | 0 | 3 | Кульбач Олексій | 425.49 | 472.76 | -7.36 | 465.40 |
| "Вечірній турнір" | 3 | 1 | Харченко Олександр | 316.26 | 472.76 | 472.76 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Вечірній турнір" | 0 | 3 | Бондар Станіслав | 775.34 | 494.84 | 494.84 | |
| "Вечірній турнір" | 0 | 3 | Юрченко Володимир | 760.89 | 494.84 | 494.84 | |
| "Вечірній турнір" | 1 | 3 | Бондарева Олена | 622.73 | 494.84 | 494.84 | |
| "Вечірній турнір" | 1 | 3 | Майний Тарас | 437.97 | 494.84 | -7.84 | 487.00 |
| "Вечірній турнір" | 3 | 2 | Хітров Ігор | 358.06 | 494.84 | 494.84 | |
| "Вечірній турнір" | 3 | 0 | Ганчурін Ігор | 342 | 494.84 | 494.84 | |
| "Вечірній турнір" | 2 | 3 | Циба Дмитро | 310.09 | 494.84 | -14.24 | 480.60 |
| "Вечірній турнір" | 3 | 2 | Селенков Сергій | 293.43 | 494.84 | 494.84 | |
| "Вечірній турнір" | 3 | 0 | Цокур Дмитро | 183.64 | 494.84 | 494.84 | |
| "Вечірній турнір" | 3 | 0 | Баралей Ірина | — | 494.84 | 494.84 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Вечірній турнір" | 0 | 3 | Бондар Станіслав | 763.13 | 446.54 | 446.54 | |
| "Вечірній турнір" | 3 | 0 | Дементьєв Володимир | 444.41 | 446.54 | 9.79 | 456.33 |
| "Вечірній турнір" | 3 | 0 | Ганчурін Ігор | 256.07 | 446.54 | 446.54 | |
| "Вечірній турнір" | 3 | 0 | Цокур Дмитро | 187.88 | 446.54 | 446.54 | |
| "Вечірній турнір" | 3 | 1 | Оліфіренко Сергій | 662.79 | 446.54 | 31.63 | 478.17 |
| "Вечірній турнір" | 3 | 0 | Майний Тарас | 415.31 | 446.54 | 6.88 | 453.42 |
| "Вечірній турнір" | 3 | 0 | Наземцев Микола | 111.09 | 446.54 | 446.54 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 3 | Осинцев Павло | 509.63 | 458.69 | -2.45 | 456.24 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Дементьєв Володимир | 451.89 | 458.69 | 9.32 | 468.01 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Маймур Едуард | 411.53 | 458.69 | 5.28 | 463.97 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 3 | Хітров Ігор | 344.58 | 458.69 | -10.71 | 447.98 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 3 | Галяткіна Анастасія | 286.97 | 458.69 | -13.59 | 445.10 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Ганчурін Ігор | 280.83 | 458.69 | 458.69 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Селенков Сергій | 257.07 | 458.69 | 458.69 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Цокур Дмитро | 169.14 | 458.69 | 458.69 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Балліанов Юрій | 139.38 | 458.69 | 458.69 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Бодяк Іван | 104.43 | 458.69 | 458.69 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Іванов Олександр | 97.34 | 458.69 | 458.69 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 2) | 0 | 2 | Бічай Олег | 533.96 | 470.21 | -1.81 | 468.40 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 2) | 1 | 2 | Осинцев Павло | 502.65 | 470.21 | -3.38 | 466.83 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 2) | 0 | 2 | Устименко Сергій | 439.11 | 470.21 | -6.56 | 463.65 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 2) | 2 | 1 | Чернишов Богдан | 372.52 | 470.21 | 0.23 | 470.44 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 2) | 2 | 1 | Моісеєнко Максим | 293.03 | 470.21 | 470.21 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 2) | 2 | 0 | Селенков Сергій | 260.44 | 470.21 | 470.21 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 2) | 2 | 0 | Ткаліч Павло | 137.6 | 470.21 | 470.21 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 2) | 2 | 1 | Мосненко Юрій | 101.58 | 470.21 | 470.21 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 1 | 3 | Бічай Олег | 535.97 | 466.32 | -1.52 | 464.80 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 2 | 3 | Осинцев Павло | 486.63 | 466.32 | -3.98 | 462.34 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 3 | 0 | Устименко Сергій | 460.19 | 466.32 | 9.39 | 475.71 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 3 | 0 | Чернишов Богдан | 330.24 | 466.32 | 466.32 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 3 | 0 | Моісеєнко Максим | 313.15 | 466.32 | 466.32 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 3 | 1 | Хітров Ігор | 301.9 | 466.32 | 466.32 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 3 | 0 | Селенков Сергій | 268.45 | 466.32 | 466.32 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 107.22 | 466.32 | 466.32 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" (коло 1) | 3 | 0 | Ткаліч Павло | 94.45 | 466.32 | 466.32 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Вечірній турнір" | 2 | 0 | Малишко Фаддєй | 173.67 | 472.35 | 472.35 | |
| "Вечірній турнір" | 2 | 0 | Цокур Дмитро | 155.7 | 472.35 | 472.35 | |
| "Вечірній турнір" | 2 | 0 | Вовк Віталій | 22.19 | 472.35 | 472.35 | |
| "Вечірній турнір" | 2 | 0 | Зюзь Владислав | 16.94 | 472.35 | 472.35 | |
| "Вечірній турнір" | 2 | 3 | Дементьєв Володимир | 451.77 | 472.35 | -6.03 | 466.32 |
| "Вечірній турнір" | 3 | 2 | Моісеєнко Максим | 318.43 | 472.35 | 472.35 | |
| "Вечірній турнір" | 3 | 1 | Малишко Андрій | 312.89 | 472.35 | 472.35 | |
| "Вечірній турнір" | 3 | 0 | Шевченко Євгеній | 239.24 | 472.35 | 472.35 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Вечірній турнір" | 0 | 2 | Тарасов Дмитро | 631.83 | 510.07 | 510.07 | |
| "Вечірній турнір" | 1 | 2 | Дементьєв Володимир | 415.89 | 510.07 | -9.71 | 500.36 |
| "Вечірній турнір" | 2 | 0 | Циба Дмитро | 302.07 | 510.07 | 510.07 | |
| "Вечірній турнір" | 0 | 2 | Майний Тарас | 223.71 | 510.07 | -19.32 | 490.75 |
| "Вечірній турнір" | 2 | 0 | Глотов Андрій | 162.81 | 510.07 | 510.07 | |
| "Вечірній турнір" | 2 | 0 | Шевченко Влад | 19.99 | 510.07 | 510.07 | |
| "Вечірній турнір" | 2 | 0 | Зюзь Владислав | 11.69 | 510.07 | 510.07 | |
| "Вечірній турнір" | 2 | 3 | Устименко Сергій | 436.3 | 510.07 | -8.69 | 501.38 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Вечірній турнір" | 3 | 2 | Дементьєв Володимир | 423.46 | 494.96 | 2.85 | 497.81 |
| "Вечірній турнір" | 3 | 0 | Хамаза Євген | 94.63 | 494.96 | 494.96 | |
| "Вечірній турнір" | 3 | 1 | Іванов Олександр | 61.36 | 494.96 | 494.96 | |
| "Вечірній турнір" | 0 | 3 | Бондар Станіслав Захист | 680.81 | 494.96 | 494.96 | |
| "Вечірній турнір" | 0 | 3 | Оліфіренко Сергій | 636.63 | 494.96 | 494.96 | |
| "Вечірній турнір" | 3 | 2 | Сєріков Денис | 517.52 | 494.96 | 12.26 | 507.22 |
