Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 91 |
| Сыграно турниров | 91 |
| Предыдущий рейтинг | 414.92 |
| Прирост | 4.78 |
| Текущий рейтинг | 419.70 |
| Дата последнего турнира | 30.11.2024 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 679.68 | 3 | 414.92 | 414.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 667.95 | 3 | 414.92 | 414.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 571.05 | 3 | 414.92 | 414.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 548.13 | 3 | 414.92 | 414.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 545.67 | 3 | 414.92 | 414.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 526.48 | 3 | 414.92 | 414.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 362.67 | 0 | 414.92 | 4.78 | 419.70 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.21 | 2 | 414.92 | 414.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 96.94 | 0 | 414.92 | 414.92 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 748.95 | 3 | 414.92 | 414.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 672.6 | 3 | 414.92 | 414.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 648 | 3 | 414.92 | 414.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 643.89 | 3 | 414.92 | 414.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 641.6 | 3 | 414.92 | 414.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 605.91 | 3 | 414.92 | 414.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 592.98 | 3 | 414.92 | 414.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 585.15 | 3 | 414.92 | 414.92 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 568.03 | 3 | 414.92 | 414.92 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 717.62 | 3 | 427.78 | 427.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 712.79 | 3 | 427.78 | 427.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 693.88 | 3 | 427.78 | 427.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 674.82 | 3 | 427.78 | 427.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 652.67 | 3 | 427.78 | 427.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 493.22 | 3 | 427.78 | -1.73 | 426.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | 427.78 | 427.78 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 674.82 | 3 | 427.78 | 427.78 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 523.11 | 3 | 427.78 | -0.23 | 427.55 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 493.22 | 3 | 427.78 | -1.73 | 426.05 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 2 | 344.32 | 3 | 427.78 | -9.17 | 418.61 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 627.18 | 3 | 430.67 | 430.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 614.54 | 3 | 430.67 | 430.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 567.84 | 3 | 430.67 | 430.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 543.28 | 3 | 430.67 | 430.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 516.84 | 3 | 430.67 | -0.69 | 429.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 486.65 | 3 | 430.67 | -2.20 | 428.47 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.21 | 0 | 430.67 | 430.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 131.73 | 0 | 430.67 | 430.67 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 603.6 | 3 | 436.63 | 436.63 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 593.81 | 3 | 436.63 | 436.63 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 587.77 | 3 | 436.63 | 436.63 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 548.16 | 3 | 436.63 | 436.63 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 520.35 | 3 | 436.63 | -0.81 | 435.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 500.38 | 3 | 436.63 | -1.81 | 434.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 456.85 | 3 | 436.63 | -3.99 | 432.64 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 343.17 | 1 | 436.63 | 0.65 | 437.28 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 257.95 | 0 | 436.63 | 436.63 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 756.96 | 3 | 451.43 | 451.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 596.49 | 3 | 451.43 | 451.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 573.14 | 3 | 451.43 | 451.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 533.81 | 3 | 451.43 | -0.88 | 450.55 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 451.43 | 451.43 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 534.39 | 3 | 451.43 | -0.85 | 450.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 533.81 | 3 | 451.43 | -0.88 | 450.55 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 307.59 | 3 | 451.43 | -12.19 | 439.24 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 263.55 | 0 | 451.43 | 451.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 451.43 | 451.43 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 750.9 | 3 | 457.25 | 457.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 732.71 | 3 | 457.25 | 457.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 695.07 | 3 | 457.25 | 457.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 692.31 | 3 | 457.25 | 457.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 661.7 | 3 | 457.25 | 457.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 582.61 | 3 | 457.25 | 457.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 515.27 | 3 | 457.25 | -2.10 | 455.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 482.76 | 3 | 457.25 | -3.72 | 453.53 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 581.82 | 3 | 470.71 | 470.71 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 539.09 | 3 | 470.71 | -1.58 | 469.13 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 531.98 | 3 | 470.71 | -1.94 | 468.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 531.02 | 3 | 470.71 | -1.98 | 468.73 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 481.62 | 3 | 470.71 | -4.45 | 466.26 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 423.7 | 3 | 470.71 | -7.35 | 463.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 409.06 | 1 | 470.71 | 3.84 | 474.55 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 727.86 | 4 | 478.13 | 478.13 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 566.87 | 4 | 478.13 | -0.56 | 477.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 515.12 | 4 | 478.13 | -3.15 | 474.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 727.86 | 4 | 478.13 | 478.13 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 566.87 | 4 | 478.13 | -0.56 | 477.57 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 515.12 | 4 | 478.13 | -3.15 | 474.98 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 703.53 | 3 | 488.43 | 488.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 692.46 | 3 | 488.43 | 488.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 528.62 | 3 | 488.43 | -2.99 | 485.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 243.72 | 1 | 488.43 | 488.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 488.43 | 488.43 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 416.03 | 2 | 488.43 | 2.76 | 491.19 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 386.99 | 3 | 488.43 | -10.07 | 478.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 243.72 | 1 | 488.43 | 488.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 181.79 | 1 | 488.43 | 488.43 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 488.43 | 488.43 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 658.07 | 3 | 476.05 | 476.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 638.03 | 1 | 476.05 | 26.20 | 502.25 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 612.83 | 3 | 476.05 | 476.05 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 487.91 | 3 | 476.05 | -4.41 | 471.64 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 482.34 | 3 | 476.05 | -4.69 | 471.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 481.57 | 3 | 476.05 | -4.72 | 471.33 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 214.03 | 0 | 476.05 | 476.05 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 748.61 | 3 | 498.71 | 498.71 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 745.1 | 3 | 498.71 | 498.71 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 731.48 | 3 | 498.71 | 498.71 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 657.11 | 3 | 498.71 | 498.71 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 507.79 | 3 | 498.71 | -4.55 | 494.16 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 483.66 | 3 | 498.71 | -5.75 | 492.96 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 748.61 | 3 | 498.71 | 498.71 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 657.11 | 3 | 498.71 | 498.71 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 641.48 | 3 | 498.71 | 498.71 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 534.94 | 3 | 498.71 | -3.19 | 495.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 512.03 | 3 | 498.71 | -4.33 | 494.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 1 | 501.91 | 3 | 498.71 | -4.84 | 493.87 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 686.99 | 3 | 484.45 | 484.45 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 637.66 | 3 | 484.45 | 484.45 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 613.83 | 3 | 484.45 | 484.45 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 578.44 | 3 | 484.45 | -0.30 | 484.15 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 530.06 | 1 | 484.45 | 14.56 | 499.01 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 283.11 | 0 | 484.45 | 484.45 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 280.39 | 1 | 484.45 | 484.45 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 212.53 | 0 | 484.45 | 484.45 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 196.97 | 0 | 484.45 | 484.45 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 818.96 | 3 | 449.86 | 449.86 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 640.21 | 3 | 449.86 | 449.86 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 639.59 | 3 | 449.86 | 449.86 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 0 | 607.42 | 3 | 449.86 | 449.86 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | 449.86 | 449.86 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 587.93 | 0 | 449.86 | 23.81 | 473.67 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 457.66 | 2 | 449.86 | 10.78 | 460.64 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ | 3 | 0 | 449.86 | 449.86 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 621.84 | 3 | 441.40 | 441.40 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 561.81 | 1 | 441.40 | 22.04 | 463.44 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 269.82 | 3 | 441.40 | -13.58 | 427.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 170.09 | 0 | 441.40 | 441.40 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 209.2 | 1 | 441.40 | 441.40 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 181.73 | 0 | 441.40 | 441.40 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 620.48 | 3 | 435.95 | 435.95 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 145.42 | 1 | 435.95 | 435.95 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 540.97 | 3 | 435.95 | 435.95 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 470.15 | 2 | 435.95 | 13.42 | 449.37 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 376.51 | 3 | 435.95 | -7.97 | 427.98 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 202.46 | 2 | 435.95 | 435.95 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 103.51 | 0 | 435.95 | 435.95 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 376.84 | 0 | 435.22 | 4.16 | 439.38 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 0 | 435.22 | 435.22 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 689.55 | 2 | 435.22 | 435.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 622.92 | 2 | 435.22 | 435.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 618.22 | 2 | 435.22 | 435.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 604.48 | 2 | 435.22 | 435.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 535.42 | 2 | 435.22 | 435.22 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 508.07 | 2 | 435.22 | -1.36 | 433.86 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 493.76 | 2 | 435.22 | -2.07 | 433.15 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 811.42 | 3 | 445.85 | 445.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 748.1 | 3 | 445.85 | 445.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 548.78 | 3 | 445.85 | 445.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 531.34 | 2 | 445.85 | 18.55 | 464.40 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 527.24 | 3 | 445.85 | -0.93 | 444.92 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 451.3 | 3 | 445.85 | -4.73 | 441.12 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 2 | 75.54 | 3 | 445.85 | -23.52 | 422.33 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 682.25 | 3 | 462.97 | 462.97 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 650.45 | 3 | 462.97 | 462.97 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 588.88 | 3 | 462.97 | 462.97 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 479.03 | 3 | 462.97 | -4.20 | 458.77 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 459.19 | 3 | 462.97 | -5.19 | 457.78 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 408.28 | 3 | 462.97 | -7.73 | 455.24 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 186.65 | 2 | 462.97 | 462.97 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 165.9 | 0 | 462.97 | 462.97 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 668.08 | 3 | 474.85 | 474.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 474.89 | 3 | 474.85 | -5.00 | 469.85 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 51.95 | 1 | 474.85 | 474.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 2 | 474.85 | 474.85 | ||||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 514.18 | 3 | 474.85 | -3.03 | 471.82 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 497.78 | 3 | 474.85 | -3.85 | 471.00 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 334.98 | 1 | 474.85 | 474.85 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 669.77 | 3 | 445.25 | 445.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 598.81 | 1 | 445.25 | 25.36 | 470.61 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 551.88 | 3 | 445.25 | 445.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 524.88 | 3 | 445.25 | -1.02 | 444.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 517.7 | 3 | 445.25 | -1.38 | 443.87 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 411.6 | 0 | 445.25 | 6.64 | 451.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 248.27 | 1 | 445.25 | 445.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 207.22 | 1 | 445.25 | 445.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 176.21 | 0 | 445.25 | 445.25 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 0 | 445.25 | 445.25 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 702.07 | 2 | 448.72 | 448.72 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 603.46 | 2 | 448.72 | 448.72 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 580.6 | 2 | 448.72 | 448.72 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 576.99 | 2 | 448.72 | 448.72 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 544.21 | 2 | 448.72 | -0.23 | 448.49 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 525.94 | 2 | 448.72 | -1.14 | 447.58 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 496.03 | 2 | 448.72 | -2.63 | 446.09 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 467.64 | 1 | 448.72 | 11.89 | 460.61 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 436.75 | 2 | 448.72 | -5.60 | 443.12 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 433.57 | 2 | 448.72 | -5.76 | 442.96 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 207.22 | 1 | 448.72 | 448.72 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 2 | 48.71 | 0 | 448.72 | 448.72 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 0 | 634.84 | 3 | 443.85 | 443.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 539.15 | 3 | 443.85 | -0.24 | 443.61 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 490.99 | 3 | 443.85 | -2.64 | 441.21 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 50.32 | 0 | 443.85 | 443.85 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 539.15 | 3 | 443.85 | -0.24 | 443.61 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 502.88 | 1 | 443.85 | 15.90 | 459.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 484.51 | 3 | 443.85 | -2.97 | 440.88 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 1 | 444.62 | 3 | 443.85 | -4.96 | 438.89 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 0-500 | 3 | 211.82 | 0 | 443.85 | 443.85 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 716.24 | 3 | 451.29 | 451.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 635.9 | 3 | 451.29 | 451.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 634.86 | 3 | 451.29 | 451.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 530.05 | 3 | 451.29 | -1.06 | 450.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 464.62 | 3 | 451.29 | -4.33 | 446.96 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 1 | 607.02 | 3 | 451.29 | 451.29 | |||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 530.05 | 3 | 451.29 | -1.06 | 450.23 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 0 | 480.6 | 3 | 451.29 | -3.53 | 447.76 | ||
| Турнір "Вихідного дня" 500+ (Рейтинговий турнір) | 3 | 376.72 | 1 | 451.29 | 2.54 | 453.83 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 584.67 | 3 | 432.08 | 432.08 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 501.11 | 3 | 432.08 | -1.55 | 430.53 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 178.06 | 0 | 432.08 | 432.08 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 521.5 | 1 | 432.08 | 18.94 | 451.02 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 470.25 | 3 | 432.08 | -3.09 | 428.99 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 464.9 | 1 | 432.08 | 13.28 | 445.36 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 364.66 | 3 | 432.08 | -8.37 | 423.71 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 658.93 | 2 | 461.67 | 461.67 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 473.72 | 2 | 461.67 | -4.40 | 457.27 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 320.93 | 2 | 461.67 | -12.04 | 449.63 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 298.61 | 2 | 461.67 | -13.15 | 448.52 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 172.73 | 0 | 461.67 | 461.67 | |||
