| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 3 | Слюсар Дмитро | 631.92 | 264.49 | 264.49 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 3 | Устименко Сергій | 385.78 | 264.49 | 264.49 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 3 | Литвин Олександр | 382.63 | 264.49 | 264.49 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 3 | Селенков Сергій | 248.96 | 264.49 | -5.78 | 258.71 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Бодяк Іван | 59.46 | 264.49 | 264.49 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Шаламов Марк | 48.19 | 264.49 | 264.49 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 3 | Вишневський Сергій | 289.79 | 264.49 | -3.74 | 260.75 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 75.46 | 264.49 | 264.49 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Каганович Виталий | 501 | 260.60 | 260.60 | |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Мирошник Дмитро | 411.33 | 260.60 | 260.60 | |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Ковалев Олександр | 295.59 | 260.60 | -3.25 | 257.35 |
| Воскресные лиги | 2 | 3 | Тарасенко Данил | 292.32 | 260.60 | -3.41 | 257.19 |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Мищанчук Егор | 261.37 | 260.60 | -4.96 | 255.64 |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Маймур Едуард | 250.47 | 260.60 | 8.99 | 269.59 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Ищенко Виктор | 225.38 | 260.60 | 6.48 | 267.08 |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Федоренко Олександр | 160.98 | 260.60 | 0.04 | 260.64 |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Приходько Арсений | 136.07 | 260.60 | 260.60 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Февральов Олег | 485.14 | 272.20 | 272.20 | |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Билыкивский Роман | 483.96 | 272.20 | 272.20 | |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Байгуш Євгеній | 368.54 | 272.20 | -0.18 | 272.02 |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 362.66 | 272.20 | -0.48 | 271.72 |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Рызоль Олег | 291.19 | 272.20 | -4.05 | 268.15 |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Алтинов Владислав | 305.65 | 272.20 | -3.33 | 268.87 |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Селенков Сергій | 301.01 | 272.20 | -3.56 | 268.64 |
| Воскресные лиги | 3 | 2 | Рыбка В. | 88.83 | 272.20 | 272.20 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Смирнов Валерій | 602.66 | 275.59 | 275.59 | |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Билыкивский Роман | 486 | 275.59 | 275.59 | |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Драпак Ігор | 482.6 | 275.59 | 275.59 | |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Яременко Руслан | 351.98 | 275.59 | -1.18 | 274.41 |
| Воскресные лиги | 2 | 3 | Бондарчук Віктор | 317.23 | 275.59 | -2.92 | 272.67 |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Мищанчук Егор | 219.73 | 275.59 | 4.41 | 280.00 |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Мороз А | 301.52 | 275.59 | -3.70 | 271.89 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Смирнов Валерій | 602.66 | 272.69 | 272.69 | |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Недеря Олег | 464.26 | 272.69 | 272.69 | |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Тимощук Сергій | 410.3 | 272.69 | 272.69 | |
| Воскресные лиги | 3 | 2 | Селенков Сергій | 328.8 | 272.69 | 15.61 | 288.30 |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Мищанчук Егор | 181.84 | 272.69 | -9.54 | 263.15 |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Балтинков Олег | 380.74 | 272.69 | 272.69 | |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Бондарчук Віктор | 309.3 | 272.69 | -3.17 | 269.52 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 0 | 2 | Мирошник Дмитро | 369.81 | 303.03 | -1.66 | 301.37 |
| Воскресные лиги | 0 | 2 | Гуртовой Вадим | 156.17 | 303.03 | -12.34 | 290.69 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Мищанчук Егор | 127.14 | 303.03 | 303.03 | |
| Воскресные лиги | 0 | 2 | Зянько Ярослав | 84.22 | 303.03 | -15.94 | 287.09 |
| Воскресные лиги | 1 | 2 | Маймур Едуард | 299.38 | 303.03 | -5.18 | 297.85 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Горовой Антон | 155.53 | 303.03 | 303.03 | |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Приходько Арсений | 55.33 | 303.03 | 303.03 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 0 | 2 | Драпак Ігор | 484.64 | 279.90 | 279.90 | |
| Воскресные лиги | 2 | 1 | Маймур Едуард | 342.38 | 279.90 | 16.25 | 296.15 |
| Воскресные лиги | 0 | 2 | Листов Виктор | 331.08 | 279.90 | -2.44 | 277.46 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Ищенко Виктор | 173.88 | 279.90 | 279.90 | |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Сенчишак Дмитрий | 79.65 | 279.90 | 279.90 | |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Кобзарь И. | 61.94 | 279.90 | 279.90 | |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Ляшенко Егор | — | 279.90 | 279.90 | |
| Воскресные лиги | 2 | 1 | Маймур Едуард | 342.38 | 279.90 | 16.25 | 296.15 |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Бондарчук Віктор | 336.95 | 279.90 | -2.15 | 277.75 |
| Воскресные лиги | 2 | 3 | Селенков Сергій | 284.39 | 279.90 | -4.78 | 275.12 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 0 | 2 | Яременко Руслан | 353.82 | 291.51 | -1.88 | 289.63 |
| Воскресные лиги | 2 | 1 | Ищенко Виктор | 182.67 | 291.51 | 291.51 | |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Бічай Олег | 8.61 | 291.51 | 291.51 | |
| Воскресные лиги | 1 | 2 | Рызоль Олег | — | 291.51 | -19.58 | 271.93 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Данюков Сергей | 290.06 | 291.51 | 9.86 | 301.37 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Артеменко Александр | 176.3 | 291.51 | 291.51 | |
| Воскресные лиги | 2 | 1 | Іванов Олександр | 45.86 | 291.51 | 291.51 | |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Сенчишак Дмитрий | — | 291.51 | 291.51 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Данюков Вячеслав | 566.44 | 280.92 | 280.92 | |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Ковалев Олександр | 283.97 | 280.92 | -4.85 | 276.07 |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Зянько Ярослав | 71.83 | 280.92 | 280.92 | |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Бічай Олег | — | 280.92 | 280.92 | |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Мирошник Дмитро | 406.56 | 280.92 | 280.92 | |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Данюков Сергей | 335.27 | 280.92 | 15.44 | 296.36 |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Гуртовой Вадим | 53.66 | 280.92 | 280.92 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Предновогодний турнир | 0 | 3 | Булах Євгеній | 573.34 | 265.08 | 265.08 | |
| Предновогодний турнир | 0 | 3 | Муровський Борис Вікторович | 563.01 | 265.08 | 265.08 | |
| Предновогодний турнир | 0 | 3 | Фомін Олександр | 504.67 | 265.08 | 265.08 | |
| Предновогодний турнир | 0 | 3 | Бичай Артем | 383.66 | 265.08 | 265.08 | |
| Предновогодний турнир | 3 | 2 | Бондарчук Віктор | 284.09 | 265.08 | 11.90 | 276.98 |
| Предновогодний турнир | 1 | 3 | Алтинов Владислав | 139.36 | 265.08 | -11.29 | 253.79 |
| Предновогодний турнир | 3 | 0 | Приходько Арсений | — | 265.08 | 265.08 | |
| Предновогодний турнир | 3 | 2 | Сошников Володимир | 317.36 | 265.08 | 15.23 | 280.31 |
| Предновогодний турнир | 3 | 0 | Мазур Юра | 11.04 | 265.08 | 265.08 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Лазебник Борис | 316.52 | 296.70 | -4.01 | 292.69 |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Гельштейн Анна | 299.3 | 296.70 | -4.87 | 291.83 |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Бондарчук Віктор | 256.51 | 296.70 | -7.01 | 289.69 |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Зянько Ярослав | 65.1 | 296.70 | 296.70 | |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Бічай Олег | — | 296.70 | 296.70 | |
| Воскресные лиги | 2 | 3 | Глотов Андрій | 82.16 | 296.70 | -15.73 | 280.97 |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Іванов Олександр | 27.1 | 296.70 | 296.70 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 0 | 2 | Приймак Василий | 355.18 | 285.76 | -1.53 | 284.23 |
| Воскресные лиги | 1 | 2 | Маймур Едуард | 346.18 | 285.76 | -1.98 | 283.78 |
| Воскресные лиги | 2 | 1 | Селенков Сергій | 269.24 | 285.76 | 8.35 | 294.11 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Кобзарь И. | 66.95 | 285.76 | 285.76 | |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Мазур Юра | — | 285.76 | 285.76 | |
| Воскресные лиги | 0 | 2 | Бойко Дмитро | 320.22 | 285.76 | -3.28 | 282.48 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Андросович Виктор | 279.6 | 285.76 | 9.38 | 295.14 |
| Воскресные лиги | 2 | 1 | Артеменко Александр | 111.3 | 285.76 | 285.76 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 2 | 1 | Мирошник Дмитро | 441.71 | 252.51 | 28.92 | 281.43 |
| Воскресные лиги | 2 | 1 | Селенков Сергій | 230.77 | 252.51 | 7.83 | 260.34 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Зянько Ярослав | 62.12 | 252.51 | 252.51 | |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Гуртовой Вадим | — | 252.51 | 252.51 | |
| Воскресные лиги | 2 | 3 | Маймур Едуард | 339.17 | 252.51 | -0.67 | 251.84 |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Яременко Руслан | 296.01 | 252.51 | -2.83 | 249.68 |
| Воскресные лиги | 3 | 2 | Павлюченко Илона | 140.96 | 252.51 | 252.51 | |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Белиба Н. | 56.95 | 252.51 | 252.51 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Коломієць Володимир | 318.04 | 241.25 | -1.16 | 240.09 |
| Воскресные лиги | 2 | 3 | Качан Алексей | 310.73 | 241.25 | -1.53 | 239.72 |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Ищенко Виктор | 180.1 | 241.25 | 3.89 | 245.14 |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Мищанчук Егор | 126.85 | 241.25 | 241.25 | |
| Воскресные лиги | 3 | 2 | Левченко Александр | 284.05 | 241.25 | 14.28 | 255.53 |
| Воскресные лиги | 2 | 3 | Данюков Сергей | 256.92 | 241.25 | -4.22 | 237.03 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Кужукин А. | 334.86 | 245.26 | -0.52 | 244.74 |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Ковалев Олександр | 280.91 | 245.26 | -3.22 | 242.04 |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Шаблико Андрій | 107.61 | 245.26 | 245.26 | |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Зянько Ярослав | 79.42 | 245.26 | 245.26 | |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Данюков Сергей | 286.8 | 245.26 | 14.15 | 259.41 |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Бондарчук Віктор | 247.6 | 245.26 | -4.88 | 240.38 |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Ищенко Виктор | 222.45 | 245.26 | 7.72 | 252.98 |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Шаблико Андрій | 107.61 | 245.26 | 245.26 | |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Демяненко | — | 245.26 | -17.26 | 228.00 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 0 | 2 | Маймур Едуард | 364.32 | 220.52 | 220.52 | |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Коломієць Володимир | 260.87 | 220.52 | 14.04 | 234.56 |
| Воскресные лиги | 2 | 1 | Шаблико Андрій | — | 220.52 | 220.52 | |
| Воскресные лиги | 3 | 2 | Бойко Дмитро | 348.54 | 220.52 | 22.80 | 243.32 |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Ковалев Олександр | 266.72 | 220.52 | -2.69 | 217.83 |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Селенков Сергій | 226.93 | 220.52 | -4.68 | 215.84 |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Андросович Виктор | 225.99 | 220.52 | -4.73 | 215.79 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные Лиги | 0 | 2 | Нечипоренко Олег | 481.15 | 254.55 | 254.55 | |
| Воскресные Лиги | 1 | 2 | Ковалев Олександр | 263.66 | 254.55 | -4.54 | 250.01 |
| Воскресные Лиги | 2 | 0 | Горовой Антон | 91.44 | 254.55 | 254.55 | |
| Воскресные Лиги | 2 | 0 | Небосенко И. | 12.06 | 254.55 | 254.55 | |
| Воскресные Лиги | 1 | 3 | Данюков Сергей | 299.52 | 254.55 | -2.75 | 251.80 |
| Воскресные Лиги | 0 | 3 | Бондарчук Віктор | 174.27 | 254.55 | -9.01 | 245.54 |
| Воскресные Лиги | 1 | 3 | Андрюсевич В. | — | 254.55 | -17.73 | 236.82 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные Лиги | 0 | 3 | Фомін Олександр | 428.17 | 221.17 | 221.17 | |
| Воскресные Лиги | 0 | 3 | Байгуш Євгеній | 384.72 | 221.17 | 221.17 | |
| Воскресные Лиги | 3 | 0 | Ковалев Олександр | 304.8 | 221.17 | 18.36 | 239.53 |
| Воскресные Лиги | 1 | 3 | Бойко Дмитро | 280.27 | 221.17 | -2.05 | 219.12 |
| Воскресные Лиги | 3 | 0 | Мищанчук Егор | 126.8 | 221.17 | 0.56 | 221.73 |
| Воскресные Лиги | 0 | 3 | Тарасенко Данил | 300.93 | 221.17 | -1.01 | 220.16 |
| Воскресные Лиги | 3 | 0 | Данюков Сергей | 296.31 | 221.17 | 17.51 | 238.68 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Юрченко Роман | 515.7 | 230.43 | 230.43 | |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Мирошник Дмитро | 443.86 | 230.43 | 230.43 | |
| Воскресные лиги | 2 | 3 | Кужукин А. | 384.44 | 230.43 | 230.43 | |
| Воскресные лиги | 3 | 2 | Висоцька Анастасія | 259.17 | 230.43 | 12.87 | 243.30 |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Ковалев Олександр | 253.26 | 230.43 | -3.86 | 226.57 |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Данюков Сергей | 306.64 | 230.43 | -1.19 | 229.24 |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Тарасенко Данил | 280.11 | 230.43 | -2.52 | 227.91 |
| Воскресные лиги | 2 | 3 | Юрченко Володимир | 39.31 | 230.43 | -14.56 | 215.87 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные Лиги | 0 | 3 | Нечипоренко Олег | 454.08 | 244.98 | 244.98 | |
| Воскресные Лиги | 3 | 1 | Маймур Едуард | 286.46 | 244.98 | 14.15 | 259.13 |
| Воскресные Лиги | 0 | 3 | Селенков Сергій | 279.42 | 244.98 | -3.28 | 241.70 |
| Воскресные Лиги | 3 | 0 | Гоцуляк Игорь | 208.56 | 244.98 | 6.36 | 251.34 |
| Воскресные Лиги | 0 | 3 | Мищанчук Егор | 54.44 | 244.98 | -14.53 | 230.45 |
| Воскресные Лиги | 3 | 0 | Головченко Виктор | 17.03 | 244.98 | 244.98 | |
| Воскресные Лиги | 2 | 3 | Бондарчук Віктор | — | 244.98 | -17.25 | 227.73 |
| Воскресные Лиги | 3 | 1 | Яковчук Валентин | — | 244.98 | 244.98 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги СтарТТ | 0 | 4 | Стерин Алексей | 619.42 | 236.60 | 236.60 | |
| Воскресные лиги СтарТТ | 0 | 4 | Мирошник Дмитро | 401.45 | 236.60 | 236.60 | |
| Воскресные лиги СтарТТ | 1 | 4 | Тарасенко Данил | 263.33 | 236.60 | -3.66 | 232.94 |
| Воскресные лиги СтарТТ | 4 | 2 | Бойко Дмитро | 257.01 | 236.60 | 12.04 | 248.64 |
| Воскресные лиги СтарТТ | 4 | 1 | Зянько Ярослав | 77.13 | 236.60 | 236.60 | |
| Воскресные лиги СтарТТ | 4 | 0 | Руденко Т. | — | 236.60 | 236.60 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 4 | Бондар Станіслав Захист | 545.71 | 222.54 | 222.54 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 4 | Мирошник Дмитро | 380.12 | 222.54 | 222.54 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 4 | Селенков Сергій | 325.54 | 222.54 | 222.54 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 4 | 0 | Данюков Сергей | 263.1 | 222.54 | 14.06 | 236.60 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресный Лиги СтарТТ | 0 | 3 | Юрченко Роман | 412.51 | 245.08 | 245.08 | |
| Воскресный Лиги СтарТТ | 0 | 3 | Мирошник Дмитро | 393.61 | 245.08 | 245.08 | |
| Воскресный Лиги СтарТТ | 0 | 3 | Бичай Артем | 304.92 | 245.08 | -2.01 | 243.07 |
| Воскресный Лиги СтарТТ | 1 | 3 | Байгуш Євгеній | 293.56 | 245.08 | -2.58 | 242.50 |
| Воскресный Лиги СтарТТ | 2 | 3 | Бойко Дмитро | 277.03 | 245.08 | -3.40 | 241.68 |
| Воскресный Лиги СтарТТ | 1 | 3 | Ищенко Виктор | 214.52 | 245.08 | -6.53 | 238.55 |
| Воскресный Лиги СтарТТ | 1 | 3 | Левченко Александр | 184.71 | 245.08 | -8.02 | 237.06 |
| Воскресный Лиги СтарТТ | 3 | 0 | Зянько Ярослав | 86.79 | 245.08 | 245.08 | |
| Воскресный Лиги СтарТТ | 3 | 1 | Павлюченко Илона | 65.02 | 245.08 | 245.08 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 3 | Бичай Артем | 339.05 | 258.33 | -0.96 | 257.37 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 3 | Селенков Сергій | 323.7 | 258.33 | -1.73 | 256.60 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 3 | Лазебник Борис | 308.89 | 258.33 | -2.47 | 255.86 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 0 | Бойко Дмитро | 265.27 | 258.33 | 10.69 | 269.02 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 3 | Байгуш Євгеній | 222.37 | 258.33 | -6.80 | 251.53 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 3 | Левченко Александр | 118.74 | 258.33 | -11.98 | 246.35 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 1 | Зянько Ярослав | 95.91 | 258.33 | 258.33 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 0 | Мищанчук Егор | 41.35 | 258.33 | 258.33 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 0 | Табунщиков О | — | 258.33 | 258.33 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные Лиги Стартт | 0 | 3 | Бондар Станіслав Захист | 545.04 | 280.00 | 280.00 | |
| Воскресные Лиги Стартт | 1 | 3 | Ковалев Олександр | 269.85 | 280.00 | -5.51 | 274.49 |
| Воскресные Лиги Стартт | 2 | 3 | Тарасенко Данил | 266.66 | 280.00 | -5.67 | 274.33 |
| Воскресные Лиги Стартт | 1 | 3 | Гоцуляк Игорь | 170.17 | 280.00 | -10.49 | 269.51 |
| Воскресные Лиги Стартт | 3 | 2 | Романова Леся | 141.53 | 280.00 | 280.00 | |
| Воскресные Лиги Стартт | 3 | 0 | Зянько Ярослав | 84.39 | 280.00 | 280.00 | |
| Воскресные Лиги Стартт | 3 | 0 | Боровик Н. | — | 280.00 | 280.00 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 3 | Борцов Дмитро | 623.44 | 259.36 | 259.36 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 3 | Билыкивский Роман | 422.35 | 259.36 | 259.36 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 3 | Костюченко Сергей | 419.95 | 259.36 | 259.36 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 3 | Драпак Ігор | 383.22 | 259.36 | 259.36 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 3 | Данюков Вячеслав | 369.46 | 259.36 | 259.36 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 3 | Сошников Володимир | 339.12 | 259.36 | -1.01 | 258.35 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 3 | Жевжик Ігор | 314.02 | 259.36 | -2.27 | 257.09 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 2 | Маймур Едуард | 312.25 | 259.36 | 15.29 | 274.65 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 3 | Исаков А. | 293.02 | 259.36 | -3.32 | 256.04 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 1 | Селенков Сергій | 278.84 | 259.36 | 11.95 | 271.31 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 3 | Сошников Володимир | 304.5 | 250.57 | -2.30 | 248.27 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 3 | Юрченко Роман | 286.27 | 250.57 | -3.22 | 247.35 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 3 | Качан Алексей | 271.37 | 250.57 | -3.96 | 246.61 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 2 | Ковалев Олександр | 251.71 | 250.57 | 10.11 | 260.68 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 0 | Пасьменко Анна | — | 250.57 | 250.57 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 0 | Бойко Дмитро | 232.04 | 250.57 | 8.15 | 258.72 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 1 | Гоцуляк Игорь | 67.14 | 250.57 | 250.57 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные Лиги СтарТТ | Прогрессивная с опред. всех мест | 0 | Бичай Артем | 278.74 | 258.31 | -3.98 | 254.33 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | Прогрессивная с опред. всех мест | 2 | Федоренко Олександр | 147.26 | 258.31 | 258.31 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | Прогрессивная с опред. всех мест | 2 | Ключников П. | 60.75 | 258.31 | 258.31 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 3 | Тараненко | 379.06 | 258.31 | 258.31 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 3 | Юрченко Роман | 283.13 | 258.31 | -3.76 | 254.55 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 0 | Ковалев Олександр | 280.87 | 273.78 | 10.71 | 284.49 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 2 | Госсен Максим | 277.81 | 273.78 | -4.80 | 268.98 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 2 | Качан Алексей | 250.83 | 273.78 | -6.15 | 267.63 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 2 | Топол В. | 233.2 | 273.78 | -7.03 | 266.75 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 0 | Воронин Д. | 85.4 | 273.78 | 273.78 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 2 | Ищенко Виктор | 209.75 | 273.78 | -8.20 | 265.58 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 1 | Хода В. | 158.61 | 273.78 | 273.78 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 3 | Госсен Максим | 314.98 | 279.41 | -3.22 | 276.19 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 3 | Маймур Едуард | 286.46 | 279.41 | -4.65 | 274.76 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 2 | Данюков Сергей | 227.68 | 279.41 | 4.83 | 284.24 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 2 | Бойко Дмитро | 204.4 | 279.41 | 2.50 | 281.91 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 2 | Ищенко Виктор | 183.06 | 279.41 | 0.37 | 279.78 |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 0 | Воронин Д. | 122.31 | 279.41 | 279.41 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 0 | Сапрыкин В. | 7.11 | 279.41 | 279.41 | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 3 | Сошников Володимир | 270.5 | 279.41 | -5.45 | 273.96 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 2 | Фомін Олександр | 357.94 | 226.82 | 226.82 | |
