Информация |
|
|---|---|
| Город | |
| Год рождения | |
| Рассчитано рейтингов | 70 |
| Сыграно турниров | 70 |
| Предыдущий рейтинг | 264.49 |
| Прирост | -9.52 |
| Текущий рейтинг | 254.97 |
| Дата последнего турнира | 18.02.2023 |
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 631.92 | 3 | 264.49 | 264.49 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 385.78 | 3 | 264.49 | 264.49 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 382.63 | 3 | 264.49 | 264.49 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 0 | 248.96 | 3 | 264.49 | -5.78 | 258.71 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 59.46 | 0 | 264.49 | 264.49 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 48.19 | 0 | 264.49 | 264.49 | |||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 289.79 | 3 | 264.49 | -3.74 | 260.75 | ||
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 75.46 | 0 | 264.49 | 264.49 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные лиги | 0 | 501 | 3 | 260.60 | 260.60 | |||
| Воскресные лиги | 0 | 411.33 | 3 | 260.60 | 260.60 | |||
| Воскресные лиги | 1 | 295.59 | 3 | 260.60 | -3.25 | 257.35 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 292.32 | 3 | 260.60 | -3.41 | 257.19 | ||
| Воскресные лиги | 1 | 261.37 | 3 | 260.60 | -4.96 | 255.64 | ||
| Воскресные лиги | 3 | 250.47 | 1 | 260.60 | 8.99 | 269.59 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 225.38 | 0 | 260.60 | 6.48 | 267.08 | ||
| Воскресные лиги | 3 | 160.98 | 1 | 260.60 | 0.04 | 260.64 | ||
| Воскресные лиги | 3 | 136.07 | 0 | 260.60 | 260.60 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные лиги | 0 | 485.14 | 3 | 272.20 | 272.20 | |||
| Воскресные лиги | 0 | 483.96 | 3 | 272.20 | 272.20 | |||
| Воскресные лиги | 1 | 368.54 | 3 | 272.20 | -0.18 | 272.02 | ||
| Воскресные лиги | 0 | 362.66 | 3 | 272.20 | -0.48 | 271.72 | ||
| Воскресные лиги | 1 | 291.19 | 3 | 272.20 | -4.05 | 268.15 | ||
| Воскресные лиги | 0 | 305.65 | 3 | 272.20 | -3.33 | 268.87 | ||
| Воскресные лиги | 1 | 301.01 | 3 | 272.20 | -3.56 | 268.64 | ||
| Воскресные лиги | 3 | 88.83 | 2 | 272.20 | 272.20 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные лиги | 0 | 602.66 | 3 | 275.59 | 275.59 | |||
| Воскресные лиги | 1 | 486 | 3 | 275.59 | 275.59 | |||
| Воскресные лиги | 1 | 482.6 | 3 | 275.59 | 275.59 | |||
| Воскресные лиги | 0 | 351.98 | 3 | 275.59 | -1.18 | 274.41 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 317.23 | 3 | 275.59 | -2.92 | 272.67 | ||
| Воскресные лиги | 3 | 219.73 | 0 | 275.59 | 4.41 | 280.00 | ||
| Воскресные лиги | 0 | 301.52 | 3 | 275.59 | -3.70 | 271.89 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные лиги | 0 | 602.66 | 3 | 272.69 | 272.69 | |||
| Воскресные лиги | 0 | 464.26 | 3 | 272.69 | 272.69 | |||
| Воскресные лиги | 1 | 410.3 | 3 | 272.69 | 272.69 | |||
| Воскресные лиги | 3 | 328.8 | 2 | 272.69 | 15.61 | 288.30 | ||
| Воскресные лиги | 0 | 181.84 | 3 | 272.69 | -9.54 | 263.15 | ||
| Воскресные лиги | 0 | 380.74 | 3 | 272.69 | 272.69 | |||
| Воскресные лиги | 1 | 309.3 | 3 | 272.69 | -3.17 | 269.52 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные лиги | 0 | 369.81 | 2 | 303.03 | -1.66 | 301.37 | ||
| Воскресные лиги | 0 | 156.17 | 2 | 303.03 | -12.34 | 290.69 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 127.14 | 0 | 303.03 | 303.03 | |||
| Воскресные лиги | 0 | 84.22 | 2 | 303.03 | -15.94 | 287.09 | ||
| Воскресные лиги | 1 | 299.38 | 2 | 303.03 | -5.18 | 297.85 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 155.53 | 0 | 303.03 | 303.03 | |||
| Воскресные лиги | 2 | 55.33 | 0 | 303.03 | 303.03 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные лиги | 0 | 484.64 | 2 | 279.90 | 279.90 | |||
| Воскресные лиги | 2 | 342.38 | 1 | 279.90 | 16.25 | 296.15 | ||
| Воскресные лиги | 0 | 331.08 | 2 | 279.90 | -2.44 | 277.46 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 173.88 | 0 | 279.90 | 279.90 | |||
| Воскресные лиги | 2 | 79.65 | 0 | 279.90 | 279.90 | |||
| Воскресные лиги | 2 | 61.94 | 0 | 279.90 | 279.90 | |||
| Воскресные лиги | 2 | 0 | 279.90 | 279.90 | ||||
| Воскресные лиги | 2 | 342.38 | 1 | 279.90 | 16.25 | 296.15 | ||
| Воскресные лиги | 0 | 336.95 | 3 | 279.90 | -2.15 | 277.75 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 284.39 | 3 | 279.90 | -4.78 | 275.12 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные лиги | 0 | 353.82 | 2 | 291.51 | -1.88 | 289.63 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 182.67 | 1 | 291.51 | 291.51 | |||
| Воскресные лиги | 2 | 8.61 | 0 | 291.51 | 291.51 | |||
| Воскресные лиги | 1 | 2 | 291.51 | -19.58 | 271.93 | |||
| Воскресные лиги | 2 | 290.06 | 0 | 291.51 | 9.86 | 301.37 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 176.3 | 0 | 291.51 | 291.51 | |||
| Воскресные лиги | 2 | 45.86 | 1 | 291.51 | 291.51 | |||
| Воскресные лиги | 2 | 0 | 291.51 | 291.51 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные лиги | 0 | 566.44 | 3 | 280.92 | 280.92 | |||
| Воскресные лиги | 1 | 283.97 | 3 | 280.92 | -4.85 | 276.07 | ||
| Воскресные лиги | 3 | 71.83 | 1 | 280.92 | 280.92 | |||
| Воскресные лиги | 3 | 0 | 280.92 | 280.92 | ||||
| Воскресные лиги | 0 | 406.56 | 3 | 280.92 | 280.92 | |||
| Воскресные лиги | 3 | 335.27 | 0 | 280.92 | 15.44 | 296.36 | ||
| Воскресные лиги | 3 | 53.66 | 1 | 280.92 | 280.92 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Предновогодний турнир | 0 | 573.34 | 3 | 265.08 | 265.08 | |||
| Предновогодний турнир | 0 | 563.01 | 3 | 265.08 | 265.08 | |||
| Предновогодний турнир | 0 | 504.67 | 3 | 265.08 | 265.08 | |||
| Предновогодний турнир | 0 | 383.66 | 3 | 265.08 | 265.08 | |||
| Предновогодний турнир | 3 | 284.09 | 2 | 265.08 | 11.90 | 276.98 | ||
| Предновогодний турнир | 1 | 139.36 | 3 | 265.08 | -11.29 | 253.79 | ||
| Предновогодний турнир | 3 | 0 | 265.08 | 265.08 | ||||
| Предновогодний турнир | 3 | 317.36 | 2 | 265.08 | 15.23 | 280.31 | ||
| Предновогодний турнир | 3 | 11.04 | 0 | 265.08 | 265.08 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные лиги | 0 | 316.52 | 3 | 296.70 | -4.01 | 292.69 | ||
| Воскресные лиги | 0 | 299.3 | 3 | 296.70 | -4.87 | 291.83 | ||
| Воскресные лиги | 1 | 256.51 | 3 | 296.70 | -7.01 | 289.69 | ||
| Воскресные лиги | 3 | 65.1 | 0 | 296.70 | 296.70 | |||
| Воскресные лиги | 3 | 0 | 296.70 | 296.70 | ||||
| Воскресные лиги | 2 | 82.16 | 3 | 296.70 | -15.73 | 280.97 | ||
| Воскресные лиги | 3 | 27.1 | 0 | 296.70 | 296.70 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные лиги | 0 | 355.18 | 2 | 285.76 | -1.53 | 284.23 | ||
| Воскресные лиги | 1 | 346.18 | 2 | 285.76 | -1.98 | 283.78 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 269.24 | 1 | 285.76 | 8.35 | 294.11 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 66.95 | 0 | 285.76 | 285.76 | |||
| Воскресные лиги | 2 | 0 | 285.76 | 285.76 | ||||
| Воскресные лиги | 0 | 320.22 | 2 | 285.76 | -3.28 | 282.48 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 279.6 | 0 | 285.76 | 9.38 | 295.14 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 111.3 | 1 | 285.76 | 285.76 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные лиги | 2 | 441.71 | 1 | 252.51 | 28.92 | 281.43 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 230.77 | 1 | 252.51 | 7.83 | 260.34 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 62.12 | 0 | 252.51 | 252.51 | |||
| Воскресные лиги | 2 | 0 | 252.51 | 252.51 | ||||
| Воскресные лиги | 2 | 339.17 | 3 | 252.51 | -0.67 | 251.84 | ||
| Воскресные лиги | 1 | 296.01 | 3 | 252.51 | -2.83 | 249.68 | ||
| Воскресные лиги | 3 | 140.96 | 2 | 252.51 | 252.51 | |||
| Воскресные лиги | 3 | 56.95 | 1 | 252.51 | 252.51 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные лиги | 0 | 318.04 | 3 | 241.25 | -1.16 | 240.09 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 310.73 | 3 | 241.25 | -1.53 | 239.72 | ||
| Воскресные лиги | 3 | 180.1 | 1 | 241.25 | 3.89 | 245.14 | ||
| Воскресные лиги | 3 | 126.85 | 0 | 241.25 | 241.25 | |||
| Воскресные лиги | 3 | 284.05 | 2 | 241.25 | 14.28 | 255.53 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 256.92 | 3 | 241.25 | -4.22 | 237.03 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные лиги | 0 | 334.86 | 3 | 245.26 | -0.52 | 244.74 | ||
| Воскресные лиги | 0 | 280.91 | 3 | 245.26 | -3.22 | 242.04 | ||
| Воскресные лиги | 3 | 107.61 | 1 | 245.26 | 245.26 | |||
| Воскресные лиги | 3 | 79.42 | 0 | 245.26 | 245.26 | |||
| Воскресные лиги | 3 | 286.8 | 0 | 245.26 | 14.15 | 259.41 | ||
| Воскресные лиги | 1 | 247.6 | 3 | 245.26 | -4.88 | 240.38 | ||
| Воскресные лиги | 3 | 222.45 | 1 | 245.26 | 7.72 | 252.98 | ||
| Воскресные лиги | 3 | 107.61 | 1 | 245.26 | 245.26 | |||
| Воскресные лиги | 1 | 3 | 245.26 | -17.26 | 228.00 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные лиги | 0 | 364.32 | 2 | 220.52 | 220.52 | |||
| Воскресные лиги | 2 | 260.87 | 0 | 220.52 | 14.04 | 234.56 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 1 | 220.52 | 220.52 | ||||
| Воскресные лиги | 3 | 348.54 | 2 | 220.52 | 22.80 | 243.32 | ||
| Воскресные лиги | 0 | 266.72 | 3 | 220.52 | -2.69 | 217.83 | ||
| Воскресные лиги | 1 | 226.93 | 3 | 220.52 | -4.68 | 215.84 | ||
| Воскресные лиги | 1 | 225.99 | 3 | 220.52 | -4.73 | 215.79 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные Лиги | 0 | 481.15 | 2 | 254.55 | 254.55 | |||
| Воскресные Лиги | 1 | 263.66 | 2 | 254.55 | -4.54 | 250.01 | ||
| Воскресные Лиги | 2 | 91.44 | 0 | 254.55 | 254.55 | |||
| Воскресные Лиги | 2 | 12.06 | 0 | 254.55 | 254.55 | |||
| Воскресные Лиги | 1 | 299.52 | 3 | 254.55 | -2.75 | 251.80 | ||
| Воскресные Лиги | 0 | 174.27 | 3 | 254.55 | -9.01 | 245.54 | ||
| Воскресные Лиги | 1 | 3 | 254.55 | -17.73 | 236.82 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные Лиги | 0 | 428.17 | 3 | 221.17 | 221.17 | |||
| Воскресные Лиги | 0 | 384.72 | 3 | 221.17 | 221.17 | |||
| Воскресные Лиги | 3 | 304.8 | 0 | 221.17 | 18.36 | 239.53 | ||
| Воскресные Лиги | 1 | 280.27 | 3 | 221.17 | -2.05 | 219.12 | ||
| Воскресные Лиги | 3 | 126.8 | 0 | 221.17 | 0.56 | 221.73 | ||
| Воскресные Лиги | 0 | 300.93 | 3 | 221.17 | -1.01 | 220.16 | ||
| Воскресные Лиги | 3 | 296.31 | 0 | 221.17 | 17.51 | 238.68 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные лиги | 1 | 515.7 | 3 | 230.43 | 230.43 | |||
| Воскресные лиги | 0 | 443.86 | 3 | 230.43 | 230.43 | |||
| Воскресные лиги | 2 | 384.44 | 3 | 230.43 | 230.43 | |||
| Воскресные лиги | 3 | 259.17 | 2 | 230.43 | 12.87 | 243.30 | ||
| Воскресные лиги | 0 | 253.26 | 3 | 230.43 | -3.86 | 226.57 | ||
| Воскресные лиги | 1 | 306.64 | 3 | 230.43 | -1.19 | 229.24 | ||
| Воскресные лиги | 0 | 280.11 | 3 | 230.43 | -2.52 | 227.91 | ||
| Воскресные лиги | 2 | 39.31 | 3 | 230.43 | -14.56 | 215.87 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные Лиги | 0 | 454.08 | 3 | 244.98 | 244.98 | |||
| Воскресные Лиги | 3 | 286.46 | 1 | 244.98 | 14.15 | 259.13 | ||
| Воскресные Лиги | 0 | 279.42 | 3 | 244.98 | -3.28 | 241.70 | ||
| Воскресные Лиги | 3 | 208.56 | 0 | 244.98 | 6.36 | 251.34 | ||
| Воскресные Лиги | 0 | 54.44 | 3 | 244.98 | -14.53 | 230.45 | ||
| Воскресные Лиги | 3 | 17.03 | 0 | 244.98 | 244.98 | |||
| Воскресные Лиги | 2 | 3 | 244.98 | -17.25 | 227.73 | |||
| Воскресные Лиги | 3 | 1 | 244.98 | 244.98 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные лиги СтарТТ | 0 | 619.42 | 4 | 236.60 | 236.60 | |||
| Воскресные лиги СтарТТ | 0 | 401.45 | 4 | 236.60 | 236.60 | |||
| Воскресные лиги СтарТТ | 1 | 263.33 | 4 | 236.60 | -3.66 | 232.94 | ||
| Воскресные лиги СтарТТ | 4 | 257.01 | 2 | 236.60 | 12.04 | 248.64 | ||
| Воскресные лиги СтарТТ | 4 | 77.13 | 1 | 236.60 | 236.60 | |||
| Воскресные лиги СтарТТ | 4 | 0 | 236.60 | 236.60 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 545.71 | 4 | 222.54 | 222.54 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 380.12 | 4 | 222.54 | 222.54 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 325.54 | 4 | 222.54 | 222.54 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 4 | 263.1 | 0 | 222.54 | 14.06 | 236.60 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресный Лиги СтарТТ | 0 | 412.51 | 3 | 245.08 | 245.08 | |||
| Воскресный Лиги СтарТТ | 0 | 393.61 | 3 | 245.08 | 245.08 | |||
| Воскресный Лиги СтарТТ | 0 | 304.92 | 3 | 245.08 | -2.01 | 243.07 | ||
| Воскресный Лиги СтарТТ | 1 | 293.56 | 3 | 245.08 | -2.58 | 242.50 | ||
| Воскресный Лиги СтарТТ | 2 | 277.03 | 3 | 245.08 | -3.40 | 241.68 | ||
| Воскресный Лиги СтарТТ | 1 | 214.52 | 3 | 245.08 | -6.53 | 238.55 | ||
| Воскресный Лиги СтарТТ | 1 | 184.71 | 3 | 245.08 | -8.02 | 237.06 | ||
| Воскресный Лиги СтарТТ | 3 | 86.79 | 0 | 245.08 | 245.08 | |||
| Воскресный Лиги СтарТТ | 3 | 65.02 | 1 | 245.08 | 245.08 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 339.05 | 3 | 258.33 | -0.96 | 257.37 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 323.7 | 3 | 258.33 | -1.73 | 256.60 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 308.89 | 3 | 258.33 | -2.47 | 255.86 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 265.27 | 0 | 258.33 | 10.69 | 269.02 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 222.37 | 3 | 258.33 | -6.80 | 251.53 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 118.74 | 3 | 258.33 | -11.98 | 246.35 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 95.91 | 1 | 258.33 | 258.33 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 41.35 | 0 | 258.33 | 258.33 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 0 | 258.33 | 258.33 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные Лиги Стартт | 0 | 545.04 | 3 | 280.00 | 280.00 | |||
| Воскресные Лиги Стартт | 1 | 269.85 | 3 | 280.00 | -5.51 | 274.49 | ||
| Воскресные Лиги Стартт | 2 | 266.66 | 3 | 280.00 | -5.67 | 274.33 | ||
| Воскресные Лиги Стартт | 1 | 170.17 | 3 | 280.00 | -10.49 | 269.51 | ||
| Воскресные Лиги Стартт | 3 | 141.53 | 2 | 280.00 | 280.00 | |||
| Воскресные Лиги Стартт | 3 | 84.39 | 0 | 280.00 | 280.00 | |||
| Воскресные Лиги Стартт | 3 | 0 | 280.00 | 280.00 | ||||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 623.44 | 3 | 259.36 | 259.36 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 422.35 | 3 | 259.36 | 259.36 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 419.95 | 3 | 259.36 | 259.36 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 383.22 | 3 | 259.36 | 259.36 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 369.46 | 3 | 259.36 | 259.36 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 339.12 | 3 | 259.36 | -1.01 | 258.35 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 314.02 | 3 | 259.36 | -2.27 | 257.09 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 312.25 | 2 | 259.36 | 15.29 | 274.65 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 293.02 | 3 | 259.36 | -3.32 | 256.04 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 278.84 | 1 | 259.36 | 11.95 | 271.31 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 304.5 | 3 | 250.57 | -2.30 | 248.27 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 286.27 | 3 | 250.57 | -3.22 | 247.35 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 271.37 | 3 | 250.57 | -3.96 | 246.61 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 251.71 | 2 | 250.57 | 10.11 | 260.68 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 0 | 250.57 | 250.57 | ||||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 232.04 | 0 | 250.57 | 8.15 | 258.72 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 67.14 | 1 | 250.57 | 250.57 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 278.74 | 2 | 258.31 | -3.98 | 254.33 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 147.26 | 0 | 258.31 | 258.31 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 60.75 | 0 | 258.31 | 258.31 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 379.06 | 3 | 258.31 | 258.31 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 283.13 | 3 | 258.31 | -3.76 | 254.55 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 280.87 | 0 | 273.78 | 10.71 | 284.49 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 277.81 | 2 | 273.78 | -4.80 | 268.98 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 250.83 | 2 | 273.78 | -6.15 | 267.63 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 233.2 | 2 | 273.78 | -7.03 | 266.75 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 85.4 | 0 | 273.78 | 273.78 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 209.75 | 2 | 273.78 | -8.20 | 265.58 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 158.61 | 1 | 273.78 | 273.78 | |||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 314.98 | 3 | 279.41 | -3.22 | 276.19 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 286.46 | 3 | 279.41 | -4.65 | 274.76 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 227.68 | 2 | 279.41 | 4.83 | 284.24 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 204.4 | 2 | 279.41 | 2.50 | 281.91 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 183.06 | 2 | 279.41 | 0.37 | 279.78 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 122.31 | 0 | 279.41 | 279.41 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 3 | 7.11 | 0 | 279.41 | 279.41 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 270.5 | 3 | 279.41 | -5.45 | 273.96 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 357.94 | 2 | 226.82 | 226.82 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 271.24 | 0 | 226.82 | 14.44 | 241.26 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 212.87 | 0 | 226.82 | 8.61 | 235.43 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 180.07 | 2 | 226.82 | -7.34 | 219.48 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 163.88 | 0 | 226.82 | 3.71 | 230.53 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 73.63 | 0 | 226.82 | 226.82 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 58.22 | 0 | 226.82 | 226.82 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 293.64 | 0 | 226.82 | 16.68 | 243.50 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 291.69 | 0 | 226.82 | 16.49 | 243.31 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название турнира | W | L | Соперник | Рейтинг соперника | Предыдущий рейтинг | Прирост | Итоговый рейтинг | |
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 332.25 | 2 | 263.62 | -1.57 | 262.05 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 307.06 | 2 | 263.62 | -2.83 | 260.79 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 265.16 | 0 | 263.62 | 10.15 | 273.77 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 262.01 | 2 | 263.62 | -5.08 | 258.54 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 1 | 196 | 2 | 263.62 | -8.38 | 255.24 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 113.41 | 2 | 263.62 | -12.51 | 251.11 | ||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 76.59 | 0 | 263.62 | 263.62 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 2 | 66.91 | 0 | 263.62 | 263.62 | |||
| Воскресные Лиги СтарТТ | 0 | 32.04 | 2 | 263.62 | -16.58 | 247.04 | ||
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
