Бугай Алексей

Бугай Алексей
Бугай Алексей
Місто
Рік народж.
Турнірів
6
Дата турніру
19.08.2023
Попередній
54.44
Приріст
+23.75
Поточний
78.19
Турнір "Вихідного дня 0-400". 19.08.2023 15:10:19
Попередній: 54.44 Приріст: 23.75 Поточний: 78.19
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 2 Сошников Володимир 526.64 54.44 54.44
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 2 Густов Денис 470.92 54.44 54.44
Турнір "Вихідного дня 0-400" 0 2 Малишко Андрій 374.43 54.44 54.44
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 2 Ганчурін Ігор 332.05 54.44 54.44
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 2 Малишко Фаддєй 284.42 54.44 54.44
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 2 Ткаліч Павло 217.75 54.44 54.44
Турнір "Вихідного дня 0-400" 1 2 Бодяк Іван 131.88 54.44 -1.13 53.31
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 1 Мельник Єгор 60.59 54.44 10.62 65.06
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 0 Лободін Олександр 51.4 54.44 9.70 64.14
Турнір "Вихідного дня 0-400" 2 0 Жужин Олексій 54.44 4.56 59.00
Турнир "Выходного Дня 0-400". 19.02.2022 14:53:09
Попередній: 54.44 Приріст: Поточний: 54.44
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 2 Маймур Едуард 467.95 54.44 54.44
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 2 Кім Єлісєй 360.12 54.44 54.44
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 2 Островерх Артём 185.93 54.44 54.44
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 2 Харченко Олександр 135.86 54.44 54.44
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 2 Гранкин Михаил 128.57 54.44 54.44
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 2 Самойленко Михайло 126.79 54.44 54.44
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 2 Сивожелезов Дмитрий 123.59 54.44 54.44
Турнир "Выходного Дня 0-400" 1 2 Гоцуляк Игорь 91.4 54.44 54.44
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 2 Дубовик Всеволод 39.43 54.44 54.44
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 2 Григоренко Сергей 19.53 54.44 54.44
Турнир "Выходного Дня 0-400" 2 1 Малов Віталій 5.32 54.44 54.44
Турнир "Выходного Дня 0-400". 05.02.2022 17:43:24
Попередній: 31.20 Приріст: 23.24 Поточний: 54.44
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 3 Бічай Олег 500.48 31.20 31.20
Турнир "Выходного Дня 0-400" 1 3 Кім Єлісєй 388.22 31.20 31.20
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 3 Федоренко Олександр 138.84 31.20 31.20
Турнир "Выходного Дня 0-400" 3 0 Марченко Ярослав 39.1 31.20 10.79 41.99
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 3 Гоцуляк Игорь 83.49 31.20 -2.39 28.81
Турнир "Выходного Дня 0-400" 3 1 Дубовик Всеволод 10.79 31.20 7.96 39.16
Турнир "Выходного Дня 0-400" 3 1 Малов Віталій 31.20 6.88 38.08
Турнир "Выходного Дня 0-400". 29.01.2022 14:01:24
Попередній: 7.73 Приріст: 23.47 Поточний: 31.20
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 2 Рева Вадим 409.9 7.73 7.73
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 2 Пелых Сергей 384.48 7.73 7.73
Турнир "Выходного Дня 0-400" 2 1 Гоцуляк Игорь 97.9 7.73 19.02 26.75
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 3 Ганчурін Ігор 212.5 7.73 7.73
Турнир "Выходного Дня 0-400" 1 3 Марченко Ярослав 40.14 7.73 -3.38 4.35
Турнир "Выходного Дня 0-400" 3 2 Малов Віталій 1.17 7.73 9.34 17.07
Турнир "Выходного Дня 0-400" 3 0 Дубовик Всеволод 0.42 7.73 9.27 17.00
Турнир "Выходного Дня 0-400" 2 3 Кутовой Антон 7.73 -5.39 2.34
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 3 Погребняк Владислав 7.73 -5.39 2.34
Турнир "Выходного Дня 0-400". 22.01.2022 15:16:59
Попередній: 15.00 Приріст: -7.27 Поточний: 7.73
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 2 Лазебник Борис 417.93 15.00 15.00
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 2 Кім Єлісєй 381.26 15.00 15.00
Турнир "Выходного Дня 0-400" 1 2 Харченко Олександр 66.16 15.00 -2.44 12.56
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 2 Сивожелезов Дмитрий 15.00 -5.75 9.25
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 3 Самойленко Михайло 153.76 15.00 15.00
Турнир "Выходного Дня 0-400" 1 3 Самойленко Кирило 78.43 15.00 -1.83 13.17
Турнир "Выходного Дня 0-400" 2 3 Дубовик Всеволод 15.00 -5.75 9.25
Турнир "Выходного Дня 0-400" 3 2 Малов Віталій 15.00 8.50 23.50
Турнир "Выходного Дня 0-400". 15.01.2022 14:40:26
Попередній: Приріст: 15.00 Поточний: 15.00
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнир "Выходного Дня 0-400" 2 3 Газій Олександр 451.39
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 3 Бічай Олег 399.88
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 3 Хітров Ігор 366.36
Турнир "Выходного Дня 0-400" 1 3 Гранкин Михаил -5.00 -5.00
Турнир "Выходного Дня 0-400" 3 1 Марченко Ярослав 10.00 10.00
Турнир "Выходного Дня 0-400" 3 2 Григоренко Сергей 10.00 10.00
Турнир "Выходного Дня 0-400" 0 3 Круглов Егор -5.00 -5.00
Турнир "Выходного Дня 0-400" 3 2 Малов Віталій 10.00 10.00
Турнир "Выходного Дня 0-400" 2 3 Хименко Вячеслав -5.00 -5.00
Пробне тренування
Ми зв'яжемся з вами для уточнення деталей. Прийом заявок цілодобовий.

    X
    Зворотний дзвінок

      X
      ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
      Замовлення онлайн
      Ми зв'яжемся з вами для уточнення деталей. Прийом заявок цілодобовий.

        X
        ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ