Бедняк Юрий

Бедняк Юрий
Бедняк Юрий
Місто
Рік народж.
Турнірів
6
Дата турніру
20.12.2020
Попередній
99.52
Приріст
+7.70
Поточний
107.22
Воскресные лиги . 20.12.2020 12:00:00
Попередній: 99.52 Приріст: 7.70 Поточний: 107.22
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 2 Драпак Ігор 477.45 99.52 99.52
Воскресные лиги 0 2 Мирошник Дмитро 461.43 99.52 99.52
Воскресные лиги 0 2 Шавырина Светлана 400.96 99.52 99.52
Воскресные лиги 0 2 Листов Виктор 375.23 99.52 99.52
Воскресные лиги 1 2 Федоренко Олександр 150.17 99.52 -2.47 97.05
Воскресные лиги 1 3 Гуртовой Вадим 324.29 99.52 99.52
Воскресные лиги 3 0 Газій Олександр 101.23 99.52 10.17 109.69
Воскресные лиги . 13.12.2020 12:00:00
Попередній: 75.48 Приріст: 24.04 Поточний: 99.52
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 2 Мирошник Дмитро 479.47 75.48 75.48
Воскресные лиги 0 2 Жевжик Ігор 410.84 75.48 75.48
Воскресные лиги 0 2 Шавырина Светлана 371.51 75.48 75.48
Воскресные лиги 1 2 Гуртовой Вадим 316.69 75.48 75.48
Воскресные лиги 2 0 Бічай Олег 13.95 75.48 3.85 79.33
Воскресные лиги 1 2 Кухарчук Игорь 219.23 75.48 75.48
Воскресные лиги 2 1 Кім Єлісєй 120.41 75.48 14.49 89.97
Воскресные лиги 2 0 Газій Олександр 120.2 75.48 14.47 89.95
Воскресные лиги 0 2 Рукавішніков В'ячеслав 75.48 -8.77 66.71
Воскресные лиги . 06.12.2020 12:00:00
Попередній: 80.89 Приріст: -5.41 Поточний: 75.48
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 2 Билыкивский Роман 468.11 80.89 80.89
Воскресные лиги 0 2 Байгуш Євгеній 447.39 80.89 80.89
Воскресные лиги 0 2 Шавырина Светлана 347.67 80.89 80.89
Воскресные лиги 0 2 Жевжик Ігор 452.02 80.89 80.89
Воскресные лиги 0 2 Юрченко Володимир 442.55 80.89 80.89
Воскресные лиги 0 2 Іщик Павло 359.13 80.89 80.89
Воскресные лиги 0 2 Гуртовой Вадим 328.66 80.89 80.89
Воскресные лиги 2 0 Кім Єлісєй 17.23 80.89 3.63 84.52
Воскресные лиги 1 2 Бічай Олег 80.89 -9.04 71.85
Воскресные лиги. 08.11.2020 12:00:00
Попередній: 35.10 Приріст: 45.79 Поточний: 80.89
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 2 Жевжик Ігор 489.11 35.10 35.10
Воскресные лиги 0 2 Мирошник Дмитро 481.87 35.10 35.10
Воскресные лиги 0 2 Билыкивский Роман 475.15 35.10 35.10
Воскресные лиги 0 2 Шавырина Светлана 305.79 35.10 35.10
Воскресные лиги 0 2 Булатов И. 264.06 35.10 35.10
Воскресные лиги 2 0 Газій Олександр 95.84 35.10 16.07 51.17
Воскресные лиги 3 2 Радович Игорь 150.06 35.10 21.50 56.60
Воскресные лиги 3 0 Юрченко лев рук 17.32 35.10 8.22 43.32
Воскресные лиги . 25.10.2020 12:00:00
Попередній: Приріст: 35.10 Поточний: 35.10
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 2 Осинцев Павло 488.06
Воскресные лиги 0 2 Костюченко Сергей 452.64
Воскресные лиги 0 2 Спиридонов Кирилл 405.27
Воскресные лиги 0 2 Доценко Н. 317.23
Воскресные лиги 0 2 Гуртовой Вадим 302.77
Воскресные лиги 2 1 Кухарчук Игорь 137.42 23.74 23.74
Воскресные лиги 1 3 Радович Игорь 124.51
Воскресные лиги 3 0 Газій Олександр 13.59 11.36 11.36
Воскресные лиги. 15.12.2019 12:00:00
Попередній: Приріст: -5.99 Поточний: -5.99
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 2 Тарасенко Данил 327.51
Воскресные лиги 0 2 Ковалев Олександр 324.45
Воскресные лиги 0 2 Павлюченко Илона 140.96
Воскресные лиги 0 2 Белиба Н. 56.95 -2.15 -2.15
Воскресные лиги 0 4 Зянько Ярослав 62.12 -1.89 -1.89
Воскресные лиги 2 4 Кобзарь И. 60.99 -1.95 -1.95
Пробне тренування
Ми зв'яжемся з вами для уточнення деталей. Прийом заявок цілодобовий.

    X
    Зворотний дзвінок

      X
      ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
      Замовлення онлайн
      Ми зв'яжемся з вами для уточнення деталей. Прийом заявок цілодобовий.

        X
        ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ