| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 3 | Моісеєнко Максим | 408.25 | 584.31 | -13.80 | 570.51 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Бондарчук Віктор | 326.71 | 584.31 | 584.31 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Мосненко Юрій | 193.65 | 584.31 | 584.31 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 3 | Устименко Сергій | 625.56 | 584.31 | -2.94 | 581.37 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 3 | Балліанов Юрій | 358.38 | 584.31 | -16.30 | 568.01 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 3 | Шаламов Марк | 287.15 | 584.31 | -19.86 | 564.45 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Мельник Єгор | 286.88 | 584.31 | 584.31 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вечірній турнір | 2 | 3 | Устименко Сергій | 640.51 | 586.62 | -2.31 | 584.31 |
| Вечірній турнір | 3 | 0 | Шевченко Євгеній | 349.34 | 586.62 | 586.62 | |
| Вечірній турнір | 3 | 0 | Хамаза Євген | 112.8 | 586.62 | 586.62 | |
| Вечірній турнір | 3 | 0 | Шевченко Влад | 20.31 | 586.62 | 586.62 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Фомін Олександр | 711.65 | 579.78 | 579.78 | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Агалакова Ірина | 634.06 | 579.78 | -2.29 | 577.49 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 1 | Степунін Влад | 510.74 | 579.78 | 3.10 | 582.88 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Савін Олексій | 639.18 | 579.78 | 15.94 | 595.72 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 3 | Тарасов Дмитро | 607.23 | 579.78 | -3.63 | 576.15 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Жевжик Ігор | 554.25 | 579.78 | -6.28 | 573.50 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Ткаліч Павло | 316.34 | 579.78 | 579.78 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Марунич Олексій | 668.89 | 531.45 | 531.45 | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 3 | Тарасов Дмитро | 647.24 | 531.45 | 531.45 | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Балтинков Олег | 500.54 | 531.45 | 6.91 | 538.36 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 1 | Бойко Дмитро | 602.14 | 531.45 | 17.07 | 548.52 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 3 | Кім Єлісєй | 598.15 | 531.45 | -1.67 | 529.78 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 2 | Недеря Олег | 592.73 | 531.45 | 16.13 | 547.58 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 1 | Маймур Едуард | 526.96 | 531.45 | 9.55 | 541.00 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Балтинков Олег | 500.54 | 531.45 | 6.91 | 538.36 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Жевжик Ігор | 499.99 | 531.45 | -6.57 | 524.88 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вечірній турнір | 0 | 2 | Болтенков Денис | 717.22 | 509.16 | 509.16 | |
| Вечірній турнір | 2 | 0 | Сухойван Олег | 496.54 | 509.16 | 8.74 | 517.90 |
| Вечірній турнір | 2 | 1 | Крилов Едуард | 382.49 | 509.16 | 509.16 | |
| Вечірній турнір | 2 | 0 | Самойленко Кирило | 315.31 | 509.16 | 509.16 | |
| Вечірній турнір | 2 | 0 | Самойленко Михайло | 308.59 | 509.16 | 509.16 | |
| Вечірній турнір | 0 | 2 | Болтенков Денис | 717.22 | 509.16 | 509.16 | |
| Вечірній турнір | 2 | 0 | Алтинов Владислав | 532.67 | 509.16 | 12.35 | 521.51 |
| Вечірній турнір | 2 | 1 | Дементьєв Володимир | 483.46 | 509.16 | 7.43 | 516.59 |
| Вечірній турнір | 2 | 1 | Кармаліта Іван | 440.23 | 509.16 | 3.11 | 512.27 |
| Вечірній турнір | 0 | 2 | Густов Денис | 422.45 | 509.16 | -9.34 | 499.82 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 3 | Савін Олексій | 601.39 | 543.28 | -2.09 | 541.19 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Омелян Юрій | 540.37 | 543.28 | -5.15 | 538.13 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Жевжик Ігор | 521.35 | 543.28 | 7.81 | 551.09 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Сошников Володимир | 493.63 | 543.28 | -7.48 | 535.80 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Сухойван Олег | 386.61 | 543.28 | -12.83 | 530.45 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Козлов Володимир | 355.7 | 543.28 | -14.38 | 528.90 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Ганчурін Ігор | 303.56 | 543.28 | 543.28 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 1 | 3 | Маймур Едуард | 391.24 | 576.94 | -14.29 | 562.65 |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Харченко Олександр | 302.12 | 576.94 | 576.94 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Шаламов Марк | 78.9 | 576.94 | 576.94 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 0 | Щеглов Сергій | 349.84 | 576.94 | 576.94 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 3 | 1 | Моісеєнко Максим | 333.78 | 576.94 | 576.94 | |
| Турнір "Вихідного дня 0-400" | 2 | 3 | Слюсарський Євген | 289.62 | 576.94 | -19.37 | 557.57 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 3 | Іщик Павло | 694.48 | 491.47 | 491.47 | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 2 | Тимощук Сергій | 536.11 | 491.47 | 14.46 | 505.93 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 2 | Газій Олександр | 643.09 | 491.47 | 25.16 | 516.63 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 3 | Агалакова Ірина | 594.53 | 491.47 | 491.47 | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 1 | Савін Олексій | 568.31 | 491.47 | 17.68 | 509.15 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 1 | Кім Єлісєй | 537.84 | 491.47 | 14.64 | 506.11 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Бойко Дмитро | 520.77 | 491.47 | 12.93 | 504.40 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Чернишов Богдан | 397.43 | 491.47 | 0.60 | 492.07 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 2 | Юрченко Володимир | 683.28 | 465.87 | 465.87 | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 2 | Карелов Максим | 596.37 | 465.87 | 465.87 | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 2 | Марунич Олексій | 591.79 | 465.87 | 465.87 | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 0 | Герасименко Олександр Володимирович | 406.48 | 465.87 | 4.06 | 469.93 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 3 | Агалакова Ірина | 603.74 | 465.87 | 465.87 | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 1 | Новікова Аліна | 570.31 | 465.87 | 20.44 | 486.31 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 0 | Устименко Сергій | 376.84 | 465.87 | 1.10 | 466.97 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 1 | Маймур Едуард | 363.66 | 465.87 | 465.87 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 2 | Лихоносов Сергій | 665.73 | 492.98 | 492.98 | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 2 | Марунич Олексій | 618.58 | 492.98 | 492.98 | |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 0 | Савін Олексій | 547.82 | 492.98 | 15.48 | 508.46 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 1 | 2 | Недеря Олег | 512.66 | 492.98 | -4.02 | 488.96 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 2 | Лихоносов Євгеній | — | 492.98 | -29.65 | 463.33 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 0 | 3 | Корнієнко Олена | 501.32 | 492.98 | -4.58 | 488.40 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 2 | 3 | Газій Олександр | 499.36 | 492.98 | -4.68 | 488.30 |
| Турнір "Вихідного дня 400+" | 3 | 2 | Жих Владислав | 396.43 | 492.98 | 0.35 | 493.33 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир "Выходного Дня 0-400" | 2 | 3 | Сошников Володимир | 494.65 | 516.88 | -6.11 | 510.77 |
| Турнир "Выходного Дня 0-400" | 3 | 1 | Маймур Едуард | 451.52 | 516.88 | 3.46 | 520.34 |
| Турнир "Выходного Дня 0-400" | 1 | 3 | Густов Денис | 405.96 | 516.88 | -10.55 | 506.33 |
| Турнир "Выходного Дня 0-400" | 1 | 3 | Пелых Сергей | 402.81 | 516.88 | -10.70 | 506.18 |
| Турнир "Выходного Дня 0-400" | 3 | 0 | Колотій Сергій | 330.83 | 516.88 | 516.88 | |
| Турнир "Выходного Дня 0-400" | 3 | 2 | Ганчурін Ігор | 191.49 | 516.88 | 516.88 | |
| Турнир "Выходного Дня 0-400" | 3 | 0 | Роденко Герман | 121.1 | 516.88 | 516.88 | |
| Турнир "Выходного Дня 0-400" | 3 | 0 | Марченко Ярослав | 44.17 | 516.88 | 516.88 | |
| Турнир "Выходного Дня 0-400" | 3 | 0 | Малов Віталій | 1.14 | 516.88 | 516.88 | |
| Турнир "Выходного Дня 0-400" | 3 | 0 | Григоренко Сергей | — | 516.88 | 516.88 | |
| Турнир "Выходного Дня 0-400" | 3 | 0 | Дубовик Всеволод | — | 516.88 | 516.88 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 1 | 3 | Аврамов Мирослав | 674.3 | 544.81 | 544.81 | |
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 0 | 3 | Поташ Дмитро | 575.92 | 544.81 | -3.44 | 541.37 |
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 1 | 3 | Агалакова Ірина | 545.04 | 544.81 | -4.99 | 539.82 |
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 2 | 3 | Марунич Олексій | 543.79 | 544.81 | -5.05 | 539.76 |
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 3 | 2 | Приймак Василий | 406 | 544.81 | 544.81 | |
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 3 | 1 | Ганчурін Ігор | 174.85 | 544.81 | 544.81 | |
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 0 | 3 | Осинцев Павло | 541.54 | 544.81 | -5.16 | 539.65 |
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 2 | 3 | Тарасенко Данил | 459.06 | 544.81 | -9.29 | 535.52 |
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 3 | 2 | Мельник Вадим | 378.27 | 544.81 | 544.81 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождественский турнир2.0 | 0 | 3 | Булах Євгеній | 733.44 | 510.14 | 510.14 | |
| Рождественский турнир2.0 | 3 | 1 | Сошников Володимир | 456.85 | 510.14 | 4.67 | 514.81 |
| Рождественский турнир2.0 | 3 | 0 | Самойленко Михайло | 126.18 | 510.14 | 510.14 | |
| Рождественский турнир2.0 | 3 | 1 | Юрченко Роман | 646.69 | 510.14 | 23.66 | 533.80 |
| Рождественский турнир2.0 | 3 | 1 | Мирошник Дмитро | 572.1 | 510.14 | 16.20 | 526.34 |
| Рождественский турнир2.0 | 1 | 3 | Іщик Павло | 515.5 | 510.14 | -4.73 | 505.41 |
| Рождественский турнир2.0 | 2 | 3 | Алтинов Владислав | 507.45 | 510.14 | -5.13 | 505.01 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 1 | 3 | Поташ Дмитро | 567.27 | 462.65 | 462.65 | |
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 1 | 3 | Агалакова Ірина | 535.43 | 462.65 | -1.36 | 461.29 |
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 3 | 1 | Маймур Едуард | 406.81 | 462.65 | 4.42 | 467.07 |
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 3 | 2 | Корнієнко Олена | 513.05 | 462.65 | 15.04 | 477.69 |
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 3 | 1 | Алтинов Владислав | 489.87 | 462.65 | 12.72 | 475.37 |
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 3 | 2 | Сошников Володимир | 453.47 | 462.65 | 9.08 | 471.73 |
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 3 | 2 | Агалаков Сергей | 436.28 | 462.65 | 7.36 | 470.01 |
| Турнир "Выходного Дня 400+" | 3 | 2 | Тимощук Сергій | 364.98 | 462.65 | 0.23 | 462.88 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир "Выходного Дня" 400+ | 0 | 3 | Лінський Богдан | 797.57 | 428.77 | 428.77 | |
| Турнир "Выходного Дня" 400+ | 2 | 3 | Юрченко Володимир | 554.47 | 428.77 | 428.77 | |
| Турнир "Выходного Дня" 400+ | 1 | 3 | Фомін Олександр | 547.16 | 428.77 | 428.77 | |
| Турнир "Выходного Дня" 400+ | 3 | 2 | Савін Олексій | 427.09 | 428.77 | 9.83 | 438.60 |
| Турнир "Выходного Дня" 400+ | 0 | 3 | Драпак Ігор | 556.08 | 428.77 | 428.77 | |
| Турнир "Выходного Дня" 400+ | 3 | 1 | Недеря Олег | 463.05 | 428.77 | 13.43 | 442.20 |
| Турнир "Выходного Дня" 400+ | 3 | 2 | Тарасенко Данил | 434.95 | 428.77 | 10.62 | 439.39 |
| Турнир "Выходного Дня" 400+ | 3 | 1 | Лихоносов Сергій | — | 428.77 | 428.77 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир "Выходного Дня" 0-400 | 3 | 2 | Кім Єлісєй | 405.18 | 400.28 | 10.49 | 410.77 |
| Турнир "Выходного Дня" 0-400 | 3 | 0 | Густов Денис | 395.47 | 400.28 | 9.52 | 409.80 |
| Турнир "Выходного Дня" 0-400 | 3 | 0 | Бічай Олег | 356.36 | 400.28 | 5.61 | 405.89 |
| Турнир "Выходного Дня" 0-400 | 3 | 1 | Газій Олександр | 329.01 | 400.28 | 2.87 | 403.15 |
| Турнир "Выходного Дня" 0-400 | 3 | 2 | Пелых Сергей | 145.02 | 400.28 | 400.28 | |
| Турнир "Выходного Дня" 0-400 | 3 | 0 | Лазарєв Ігор | 50.94 | 400.28 | 400.28 | |
| Турнир "Выходного Дня" 0-400 | 3 | 1 | Ганчурін Ігор | — | 400.28 | 400.28 | |
| Турнир "Выходного Дня" 0-400 | 3 | 0 | Турубаров Михаил | — | 400.28 | 400.28 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Турнир "Выходного Дня" 400+ | 4 | 1 | Газій Олександр | 357.66 | 383.78 | 7.39 | 391.17 |
| Турнир "Выходного Дня" 400+ | 4 | 3 | Муровський Віктор | 347.48 | 383.78 | 6.37 | 390.15 |
| Турнир "Выходного Дня" 400+ | 4 | 0 | Ищенко Виктор | 311.17 | 383.78 | 2.74 | 386.52 |
| Турнир "Выходного Дня" 400+ | 4 | 0 | Колотій Сергій | 109.8 | 383.78 | 383.78 | |
| Турнир "Выходного Дня" 400+ | 4 | 0 | Самойленко Михайло | 11.73 | 383.78 | 383.78 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождественский турнир | 0 | 3 | Смирнов Валерій | 660.11 | 391.74 | 391.74 | |
| Рождественский турнир | 1 | 3 | Ус Данил | 488.49 | 391.74 | -0.16 | 391.58 |
| Рождественский турнир | 3 | 0 | Газій Олександр | 127.46 | 391.74 | 391.74 | |
| Рождественский турнир | 1 | 3 | Тимощук Сергій | 425.37 | 391.74 | -3.32 | 388.42 |
| Рождественский турнир | 0 | 3 | Іщик Павло | 381.74 | 391.74 | -5.50 | 386.24 |
| Рождественский турнир | 3 | 1 | Горовой Антон | 372.2 | 391.74 | 8.05 | 399.79 |
| Рождественский турнир | 0 | 3 | Балтинков Олег | 351.17 | 391.74 | -7.03 | 384.71 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 0 | 2 | Жевжик Ігор | 485.59 | 398.28 | -0.63 | 397.65 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Листов Виктор | 370.86 | 398.28 | 7.26 | 405.54 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Газій Олександр | 101.75 | 398.28 | 398.28 | |
| Воскресные лиги | 2 | 1 | Макарова Оксана | — | 398.28 | 398.28 | |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Бойко Дмитро | 455 | 398.28 | -2.16 | 396.12 |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Костюченко Сергей | 405.66 | 398.28 | -4.63 | 393.65 |
| Воскресные лиги | 2 | 3 | Тарасенко Данил | 370.61 | 398.28 | -6.38 | 391.90 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождество 2020 | 0 | 2 | Лінський Богдан | 714.01 | 428.43 | 428.43 | |
| Рождество 2020 | 0 | 2 | Бондар Станіслав | 592.11 | 428.43 | 428.43 | |
| Рождество 2020 | 0 | 2 | Осинцев Павло | 571.36 | 428.43 | 428.43 | |
| Рождество 2020 | 0 | 2 | Данюков Сергей | 453.15 | 428.43 | -3.76 | 424.67 |
| Рождество 2020 | 0 | 2 | Бойко Дмитро | 400.95 | 428.43 | -6.37 | 422.06 |
| Рождество 2020 | 2 | 0 | Газій Олександр | 101.75 | 428.43 | 428.43 | |
| Рождество 2020 | 3 | 1 | Іщик Павло | 392.48 | 428.43 | 6.41 | 434.84 |
| Рождество 2020 | 1 | 3 | Стояновский Михаил | — | 428.43 | -26.42 | 402.01 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 1 | 2 | Билыкивский Роман | 468.11 | 447.39 | -3.96 | 443.43 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Шавырина Светлана | 347.67 | 447.39 | 0.03 | 447.42 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Бедняк Юрий | 80.89 | 447.39 | 447.39 | |
| Воскресные лиги | 1 | 2 | Фомін Олександр | 522.27 | 447.39 | -1.26 | 446.13 |
| Воскресные лиги | 0 | 2 | Мирошник Дмитро | 485.8 | 447.39 | -3.08 | 444.31 |
| Воскресные лиги | 0 | 2 | Тимощук Сергій | 447.29 | 447.39 | -5.01 | 442.38 |
| Воскресные лиги | 1 | 2 | Спиридонов Кирилл | 401.03 | 447.39 | -7.32 | 440.07 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Данюков Сергей | 363.81 | 447.39 | 1.64 | 449.03 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Маймур Едуард | 339.83 | 447.39 | 447.39 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Юрченко Роман | 627.72 | 363.07 | 36.47 | 399.54 |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Сергиенко Руслан | 615.1 | 363.07 | 363.07 | |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Яковенко Антон | 578.92 | 363.07 | 363.07 | |
| Воскресные лиги | 2 | 3 | Недеря Олег | 513.69 | 363.07 | 363.07 | |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Ушаков Сергей | 511.35 | 363.07 | 363.07 | |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Юрченко Володимир | 494.38 | 363.07 | 363.07 | |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Билыкивский Роман | 466.02 | 363.07 | 20.30 | 383.37 |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Попов Сергій | 463.43 | 363.07 | 20.04 | 383.11 |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Балтинков Олег | 401.39 | 363.07 | -3.08 | 359.99 |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Бойко Дмитро | 368.96 | 363.07 | 10.59 | 373.66 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Данюков Сергей | 347.93 | 383.23 | 6.47 | 389.70 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Ескин С | 335.21 | 383.23 | 5.20 | 388.43 |
| Воскресные лиги | 0 | 2 | Спиридонов Кирилл | 329.75 | 383.23 | -7.67 | 375.56 |
| Воскресные лиги | 2 | 1 | Мищанчук Егор | 249.31 | 383.23 | 383.23 | |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Гуртовой Вадим | 210.22 | 383.23 | 383.23 | |
| Воскресные лиги | 2 | 1 | Горбенко Виталий | 204.11 | 383.23 | 383.23 | |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Корниенко Кирилл | 181.46 | 383.23 | 383.23 | |
| Воскресные лиги | 1 | 2 | Артеменко Алексей | — | 383.23 | -24.16 | 359.07 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 0 | 2 | Калашніков Володимир | 526.23 | 411.72 | 411.72 | |
| Воскресные лиги | 1 | 2 | Попов Сергій | 435.06 | 411.72 | -3.83 | 407.89 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Данюков Сергей | 324.95 | 411.72 | 1.32 | 413.04 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Качан Алексей | 301.06 | 411.72 | 411.72 | |
| Воскресные лиги | 2 | 1 | Спиридонов Кирилл | 247.77 | 411.72 | 411.72 | |
| Воскресные лиги | 1 | 2 | Коломієць Володимир | 245.93 | 411.72 | -13.29 | 398.43 |
| Воскресные лиги | 2 | 0 | Горбенко Виталий | 198.17 | 411.72 | 411.72 | |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Тарасенко Данил | 278.71 | 411.72 | 411.72 | |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Ескин С | 257.86 | 411.72 | -12.69 | 399.03 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 2 | 3 | Тимощук Сергій | 400.13 | 424.95 | -6.24 | 418.71 |
| Воскресные лиги | 1 | 3 | Мирошник Дмитро | 385.08 | 424.95 | -6.99 | 417.96 |
| Воскресные лиги | 3 | 2 | Шаблико Андрій | 259.61 | 424.95 | 424.95 | |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Ескин С | 132.09 | 424.95 | 424.95 | |
| Воскресные лиги | 3 | 2 | Тимо Антон | — | 424.95 | 424.95 | |
| Воскресные лиги | 3 | 2 | Тарасенко Данил | 290.04 | 424.95 | 424.95 | |
| Воскресные лиги | 3 | 2 | Кравцов О. | 226.85 | 424.95 | 424.95 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 3 | 2 | Билыкивский Роман | 444.8 | 382.89 | 16.19 | 399.08 |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Павлюченко Илона | 295.8 | 382.89 | 1.29 | 384.18 |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Мищанчук Егор | 265.41 | 382.89 | 382.89 | |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Шаблико Андрій | 224.56 | 382.89 | 382.89 | |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Висоцька Анастасія | 205.33 | 382.89 | 382.89 | |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Приходько Арсений | 182.81 | 382.89 | 382.89 | |
| Воскресные лиги | 3 | 2 | Мирошник Дмитро | 411.63 | 382.89 | 12.87 | 395.76 |
| Воскресные лиги | 3 | 2 | Бойко Дмитро | 400.03 | 382.89 | 11.71 | 394.60 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 2 | 3 | Мирошник Дмитро | 426.25 | 375.12 | -2.44 | 372.68 |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Коломієць Володимир | 325.05 | 375.12 | 4.99 | 380.11 |
| Воскресные лиги | 3 | 0 | Тарасенко Данил | 314.49 | 375.12 | 3.94 | 379.06 |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Сошников Володимир | 287.94 | 375.12 | 1.28 | 376.40 |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Шаблико Андрій | 201.8 | 375.12 | 375.12 | |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Приходько Арсений | 195.92 | 375.12 | 375.12 | |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Тимченко Володимир | 136 | 375.12 | 375.12 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Февральов Олег | 485.14 | 368.54 | 368.54 | |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Билыкивский Роман | 483.96 | 368.54 | 368.54 | |
| Воскресные лиги | 3 | 2 | Бойко Дмитро | 362.66 | 368.54 | 9.41 | 377.95 |
| Воскресные лиги | 3 | 2 | Рызоль Олег | 291.19 | 368.54 | 2.27 | 370.81 |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Біндюгін Володимир | 272.2 | 368.54 | 0.37 | 368.91 |
| Воскресные лиги | 0 | 3 | Балтинков Олег | 359.42 | 368.54 | -5.46 | 363.08 |
| Воскресные лиги | 3 | 1 | Павлюченко Илона | 236.44 | 368.54 | 368.54 |
| Назва турніру | W | L | Суперник | Рейт. супер. | Попередній | Приріст | Підсумок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресные Лиги | 0 | 3 | Калашніков Володимир | 574.99 | 402.58 | 402.58 | |
| Воскресные Лиги | 3 | 1 | Осинцев Павло | 466.71 | 402.58 | 16.41 | 418.99 |
| Воскресные Лиги | 0 | 3 | Мирошник Дмитро | 444.05 | 402.58 | -2.93 | 399.65 |
| Воскресные Лиги | 3 | 2 | Марунич Никита | 21.14 | 402.58 | 402.58 | |
| Воскресные Лиги | 2 | 3 | Драпак Ігор | 498.87 | 402.58 | -0.19 | 402.39 |
| Воскресные Лиги | 2 | 3 | Недеря Олег | 462.55 | 402.58 | -2.00 | 400.58 |
| Воскресные Лиги | 2 | 3 | Марунич Олексій | — | 402.58 | -25.13 | 377.45 |
