Степанчук Ярослав

Степанчук Ярослав
Степанчук Ярослав
Місто
Рік народж.
Турнірів
75
Дата турніру
12.09.2021
Попередній
624.44
Приріст
+12.43
Поточний
636.87
Турнир "Открытие сезона 2021-2022". 12.09.2021 12:00:00
Попередній: 624.44 Приріст: 12.43 Поточний: 636.87
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнир "Открытие сезона 2021-2022" 0 3 Реготун Олег 1062.5 624.44 624.44
Турнир "Открытие сезона 2021-2022" 3 1 Тарасов Дмитро 480.06 624.44 624.44
Турнир "Открытие сезона 2021-2022" 2 3 Булах Євгеній 693.23 624.44 -1.56 622.88
Турнир "Открытие сезона 2021-2022" 0 3 Смирнов Валерій 643.46 624.44 -4.05 620.39
Турнир "Открытие сезона 2021-2022" 3 0 Сергиенко Руслан 642.31 624.44 11.79 636.23
Турнир "Открытие сезона 2021-2022" 3 1 Спиридонов Кирилл 573.15 624.44 4.87 629.31
Турнир "Открытие сезона 2021-2022" 3 1 Юрченко Володимир 538.2 624.44 1.38 625.82
Воскресные Лиги. 08.08.2021 12:00:00
Попередній: 637.97 Приріст: -13.53 Поточний: 624.44
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги 1 3 Лінський Богдан 764.66 637.97 637.97
Воскресные Лиги 1 3 Стерин Алексей 672.03 637.97 -3.30 634.67
Воскресные Лиги 2 3 Смирнов Валерій 638.91 637.97 -4.95 633.02
Воскресные Лиги 1 3 Щербак Андрей 631.61 637.97 -5.32 632.65
Воскресные Лиги 3 1 Спиридонов Кирилл 538.33 637.97 0.04 638.01
Воскресные Лиги 3 1 Юрченко Володимир 536.05 637.97 637.97
Воскресные Лиги 3 1 Мирошник Дмитро 526.51 637.97 637.97
Воскресные Лиги 3 1 Алтинов Владислав 460.6 637.97 637.97
Новогодний турнир . 01.01.2021 12:00:00
Попередній: 634.00 Приріст: 3.97 Поточний: 637.97
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Новогодний турнир 2 0 Смирнов Валерій 665.94 634.00 13.19 647.19
Новогодний турнир 0 2 Базин Федор 654.27 634.00 -3.99 630.01
Новогодний турнир 1 2 Юрченко Роман 629.47 634.00 -5.23 628.77
Новогодний турнир 2 1 Фомін Олександр 530.66 634.00 634.00
Новогодний турнир 2 1 Юрченко Володимир 452.56 634.00 634.00
Новогодний турнир 2 0 Федоренко Олександр 187.62 634.00 634.00
Новогодний турнир 2 1 Муровський Віктор 45.63 634.00 634.00
Новогодний турнир 2 0 Голубенко Сергій 634.00 634.00
Новогодний турнир 2 0 Кутугин Руслан 634.00 634.00
Воскресные лиги . 01.11.2020 12:00:00
Попередній: 618.45 Приріст: 15.55 Поточний: 634.00
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 3 2 Васюков Владимир 619.36 618.45 10.09 628.54
Воскресные лиги 1 3 Бондарева Олена 586.63 618.45 -6.59 611.86
Воскресные лиги 3 0 Ушаков Сергей 560.58 618.45 4.21 622.66
Воскресные лиги 3 1 Юрченко Володимир 451.24 618.45 618.45
Воскресные лиги 3 0 Алтинов Владислав 356.94 618.45 618.45
Воскресные лиги 1 3 Лінський Богдан 708.81 618.45 -0.48 617.97
Воскресные лиги 3 2 Смирнов Валерій 601.68 618.45 8.32 626.77
Воскресные лиги . 13.09.2020 12:00:00
Попередній: 618.36 Приріст: 0.09 Поточний: 618.45
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 1 3 Стерин Алексей 669.45 618.36 -2.45 615.91
Воскресные лиги 3 1 Сергиенко Руслан 602.8 618.36 8.44 626.80
Воскресные лиги 1 3 Смирнов Валерій 600.43 618.36 -5.90 612.46
Воскресные лиги 3 0 Фомін Олександр 518.14 618.36 618.36
Воскресные лиги 3 0 Юрченко Володимир 450.46 618.36 618.36
Воскресные лиги 3 0 Жевжик Ігор 450.11 618.36 618.36
Воскресные лиги 3 1 Тимощук Сергій 404.63 618.36 618.36
Воскресные лиги 3 0 Балтинков Олег 371.2 618.36 618.36
Воскресные лиги . 06.09.2020 12:00:00
Попередній: 587.57 Приріст: 30.79 Поточний: 618.36
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 3 1 Смирнов Валерій 605.25 587.57 11.77 599.34
Воскресные лиги 3 1 Васюков Владимир 603.44 587.57 11.59 599.16
Воскресные лиги 3 0 Осинцев Павло 488.55 587.57 0.10 587.67
Воскресные лиги 3 0 Жевжик Ігор 430.89 587.57 587.57
Воскресные лиги 3 0 Юрченко Володимир 423.34 587.57 587.57
Воскресные лиги 3 0 Мищанчук Егор 359.02 587.57 587.57
Воскресные лиги 2 3 Лебедев Денис 661.75 587.57 -1.29 586.28
Воскресные лиги 3 0 Аврамов Мирослав 573.73 587.57 8.62 596.19
Воскресные лиги. 30.08.2020 12:00:00
Попередній: 599.31 Приріст: -11.74 Поточний: 587.57
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 2 Подпалый Игорь 629.41 599.31 -3.50 595.81
Воскресные лиги 0 2 Фомін Олександр 534.52 599.31 -8.24 591.07
Воскресные лиги 2 1 Малєєв Олексій 453.41 599.31 599.31
Воскресные лиги 2 0 Спиридонов Кирилл 385.85 599.31 599.31
Воскресные лиги 0 3 Сорокин Владимир 743.62 599.31 599.31
Воскресные лиги 3 2 Ковальчук Константин 472.23 599.31 599.31
Воскресные лиги 3 0 Юрченко Володимир 395.19 599.31 599.31
Турнир посвященный Дню Конституции Украины . 29.06.2020 12:00:00
Попередній: 610.16 Приріст: -10.85 Поточний: 599.31
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнир посвященный Дню Конституции Украины 0 3 Данюков Вячеслав 656.54 610.16 -2.68 607.48
Турнир посвященный Дню Конституции Украины 3 2 Сорокин Владимир 650.93 610.16 14.08 624.24
Турнир посвященный Дню Конституции Украины 3 2 Фомін Олександр 524.17 610.16 1.40 611.56
Турнир посвященный Дню Конституции Украины 3 0 Мирошник Дмитро 378.93 610.16 610.16
Турнир посвященный Дню Конституции Украины 3 0 Мищанчук Егор 165.5 610.16 610.16
Турнир посвященный Дню Конституции Украины 0 3 Лінський Богдан 661.11 610.16 -2.45 607.71
Турнир посвященный Дню Конституции Украины 0 3 Данюков Вячеслав 656.54 610.16 -2.68 607.48
Турнир посвященный Дню Конституции Украины 0 3 Тарасенко Александр 339.7 610.16 -18.52 591.64
Воскресные лиги. 21.06.2020 12:00:00
Попередній: 591.25 Приріст: 18.91 Поточний: 610.16
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 2 Сорокин Владимир 638 591.25 -2.66 588.59
Воскресные лиги 2 0 Слюсар Дмитро 451.92 591.25 591.25
Воскресные лиги 2 0 Билыкивский Роман 415.26 591.25 591.25
Воскресные лиги 0 2 Лебедев Денис 685.83 591.25 -0.27 590.98
Воскресные лиги 2 0 Булах Євгеній 664.56 591.25 17.33 608.58
Воскресные лиги 0 2 Смирнов Валерій 607.12 591.25 -4.21 587.04
Воскресные лиги 2 1 Куваев Роман 578.43 591.25 8.72 599.97
Воскресные лиги . 14.06.2020 12:00:00
Попередній: 609.87 Приріст: -18.62 Поточний: 591.25
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 1 3 Булах Євгеній 659 609.87 -2.54 607.33
Воскресные лиги 1 3 Данюков Вячеслав 632.74 609.87 -3.86 606.01
Воскресные лиги 1 3 Васюков Владимир 626.84 609.87 -4.15 605.72
Воскресные лиги 0 3 Толстих Руслан 551.81 609.87 -7.90 601.97
Воскресные лиги 3 1 Шаранюк Александр 523.75 609.87 1.39 611.26
Воскресные лиги 3 0 Недеря Олег 448.53 609.87 609.87
Воскресные лиги 0 3 Лінський Богдан 678.67 609.87 -1.56 608.31
Воскресные лиги. 31.05.2020 12:00:00
Попередній: 576.45 Приріст: 33.42 Поточний: 609.87
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 3 0 Базин Федор 688.3 576.45 21.19 597.64
Воскресные лиги 1 3 Лінський Богдан 646.42 576.45 -1.50 574.95
Воскресные лиги 3 0 Юрченко Роман 584.35 576.45 10.79 587.24
Воскресные лиги 2 3 Фомін Олександр 530.46 576.45 -7.30 569.15
Воскресные лиги 3 0 Тимощук Сергій 445.08 576.45 576.45
Воскресные лиги 3 0 Осинцев Павло 361.47 576.45 576.45
Воскресные лиги 3 1 Смирнов Валерій 578.87 576.45 10.24 586.69
Праздничный турнир посвященный 8 марта . 09.03.2020 12:00:00
Попередній: 579.11 Приріст: -2.66 Поточний: 576.45
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Праздничный турнир посвященный 8 марта 1 3 Калашніков Володимир 562.67 579.11 -5.82 573.29
Праздничный турнир посвященный 8 марта 0 3 Ковальчук Константин 482.6 579.11 -9.83 569.28
Праздничный турнир посвященный 8 марта 3 0 Мирошник Дмитро 397.77 579.11 579.11
Праздничный турнир посвященный 8 марта 3 0 Григорьев Александр 12.21 579.11 579.11
Праздничный турнир посвященный 8 марта 3 0 Смирнов Валерій 608.97 579.11 12.99 592.10
Праздничный турнир посвященный 8 марта 3 1 Фомін Олександр 463.22 579.11 579.11
Праздничный турнир посвященный 8 марта 3 0 Шавырина Светлана 338.25 579.11 579.11
Праздничный турнир посвященный 8 марта 3 2 Корчевский Дмитро 334.49 579.11 579.11
Новогодний турнир. 01.01.2020 12:00:00
Попередній: 607.66 Приріст: -28.55 Поточний: 579.11
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Новогодний турнир 0 3 Борцов Дмитро 647.69 607.66 -3.00 604.66
Новогодний турнир 3 0 Сергиенко Руслан 577.5 607.66 6.98 614.64
Новогодний турнир 3 1 Бичай Артем 359.67 607.66 607.66
Новогодний турнир 3 0 Сошников Володимир 282.85 607.66 607.66
Новогодний турнир 1 3 Стерин Алексей 658.33 607.66 -2.47 605.19
Новогодний турнир 0 3 Лінський Богдан 645.39 607.66 -3.11 604.55
Новогодний турнир 0 3 Сушко Денис 572.58 607.66 -6.75 600.91
Новогодний турнир 1 3 Леодамский Семен 303.75 607.66 -20.20 587.46
Воскресные Лиги. 10.11.2019 12:00:00
Попередній: 602.64 Приріст: 5.02 Поточний: 607.66
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги 0 4 Базин Федор 676.92 602.64 -1.29 601.35
Воскресные Лиги 4 2 Васюков Владимир 621.2 602.64 11.86 614.50
Воскресные Лиги 3 4 Гресс Александр 561.98 602.64 -7.03 595.61
Воскресные Лиги 4 0 Фомін Олександр 517.39 602.64 1.48 604.12
Воскресные Лиги 4 0 Радченко Денис 435.02 602.64 602.64
Воскресные Лиги. 13.10.2019 12:00:00
Попередній: 614.57 Приріст: -11.93 Поточний: 602.64
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги 2 3 Хандецкий Сергей 626.73 614.57 -4.39 610.18
Воскресные Лиги 3 2 Васюков Владимир 615.31 614.57 10.07 624.64
Воскресные Лиги 2 3 Лебедев Денис 614.54 614.57 -5.00 609.57
Воскресные Лиги 0 3 Смирнов Валерій 595.65 614.57 -5.95 608.62
Воскресные Лиги 1 3 Бондар Станіслав 581.31 614.57 -6.66 607.91
Воскресные Лиги 3 0 Радченко Денис 422.51 614.57 614.57
Воскресные Лиги 3 2 Жевжик Ігор 380.51 614.57 614.57
Воскресные лиги. 29.09.2019 12:00:00
Попередній: 580.55 Приріст: 34.02 Поточний: 614.57
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 3 1 Базин Федор 651.62 580.55 17.11 597.66
Воскресные лиги 3 0 Сергиенко Руслан 597.2 580.55 11.67 592.22
Воскресные лиги 1 3 Сорокин Владимир 564.6 580.55 -5.80 574.75
Воскресные лиги 3 0 Осинцев Павло 465.57 580.55 580.55
Воскресные лиги 3 0 Васюков Владимир 600.39 580.55 11.98 592.53
Воскресные лиги 1 3 Хандецкий Сергей 582.12 580.55 -4.92 575.63
Воскресные лиги 1 3 Смирнов Валерій 576.12 580.55 -5.22 575.33
Воскресные лиги 3 1 Коробов Алексей 572.57 580.55 9.20 589.75
Воскресные лиги. 22.09.2019 12:00:00
Попередній: 573.85 Приріст: 6.70 Поточний: 580.55
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 3 2 Базин Федор 672.24 573.85 19.84 593.69
Воскресные лиги 0 3 Коробов Алексей 563.24 573.85 -5.53 568.32
Воскресные лиги 3 0 Осинцев Павло 479.41 573.85 0.56 574.41
Воскресные лиги 3 0 Тимощук Сергій 431.47 573.85 573.85
Воскресные лиги 3 2 Рева Вадим 309.24 573.85 573.85
Воскресные лиги 0 3 Борцов Дмитро 650.32 573.85 -1.18 572.67
Воскресные лиги 0 3 Яковенко Антон 616.74 573.85 -2.86 570.99
Воскресные лиги 0 3 Северина (Зайцева) Евгения 591.3 573.85 -4.13 569.72
Воскресные лиги. 15.09.2019 12:00:00
Попередній: 539.96 Приріст: 33.89 Поточний: 573.85
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 0 3 Борцов Дмитро 654.3 539.96 539.96
Воскресные лиги 0 3 Стерин Алексей 626.88 539.96 -0.65 539.31
Воскресные лиги 1 3 Лінський Богдан 613.49 539.96 -1.32 538.64
Воскресные лиги 3 1 Смирнов Валерій 607.57 539.96 16.76 556.72
Воскресные лиги 1 3 Лебедев Денис 604.79 539.96 -1.76 538.20
Воскресные лиги 1 3 Лифанов Андрей 584.51 539.96 -2.77 537.19
Воскресные лиги 3 1 Булах Євгеній 567.85 539.96 12.79 552.75
Воскресные лиги 3 1 Данюков Вячеслав 548.4 539.96 10.84 550.80
Воскресные лиги. 08.09.2019 12:00:00
Попередній: 545.61 Приріст: -5.65 Поточний: 539.96
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 2 3 Лінський Богдан 616.95 545.61 -1.43 544.18
Воскресные лиги 1 3 Стерин Алексей 616.61 545.61 -1.45 544.16
Воскресные лиги 1 3 Лебедев Денис 590.26 545.61 -2.77 542.84
Воскресные лиги 3 0 Балтинков Олег 424.9 545.61 545.61
Воскресные лиги 3 0 Варченко Д. 88.86 545.61 545.61
Воскресные Лиги. 25.08.2019 12:00:00
Попередній: 555.37 Приріст: -9.76 Поточний: 545.61
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги 0 3 Базин Федор 645 555.37 -0.52 554.85
Воскресные Лиги 2 3 Стерин Алексей 619.42 555.37 -1.80 553.57
Воскресные Лиги 2 3 Осинцев Павло 506.53 555.37 -7.44 547.93
Воскресные Лиги 3 1 Качан Алексей 320.86 555.37 555.37
Воскресные Лиги 3 0 Селенков Сергій 294.89 555.37 555.37
Воскресные лиги СтарТТ. 11.08.2019 12:00:00
Попередній: 552.18 Приріст: 3.19 Поточний: 555.37
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги СтарТТ 1 3 Базин Федор 623.94 552.18 -1.41 550.77
Воскресные лиги СтарТТ 0 3 Подпалый Игорь 542.32 552.18 -5.49 546.69
Воскресные лиги СтарТТ 3 1 Юрченко Роман 423.22 552.18 552.18
Воскресные лиги СтарТТ 3 2 Драпак Ігор 403.85 552.18 552.18
Воскресные лиги СтарТТ 3 1 Коробов Алексей 594.81 552.18 14.26 566.44
Воскресные лиги СтарТТ 0 3 Гресс Александр 568.77 552.18 -4.17 548.01
Воскресные лиги СтарТТ 3 0 Тимощук Сергій 435.56 552.18 552.18
Воскресные лиги СтарТТ 3 0 Билыкивский Роман 424.91 552.18 552.18
Воскресные Лиги СтарТТ. 28.07.2019 09:48:43
Попередній: 537.69 Приріст: 14.49 Поточний: 552.18
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Базин Федор 640.46 537.69 20.28 557.97
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Стерин Алексей 612.85 537.69 -1.24 536.45
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Куваев Роман 539.41 537.69 -4.91 532.78
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Сергиенко Руслан 492.33 537.69 5.46 543.15
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Яковенко Антон 477.66 537.69 -8.00 529.69
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Ус Данил 466.7 537.69 2.90 540.59
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Недеря Олег 422.97 537.69 537.69
Воскресные Лиги СтарТТ. 21.07.2019 09:28:58
Попередній: 539.57 Приріст: -1.88 Поточний: 537.69
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Сорокин Владимир 563.42 539.57 -3.81 535.76
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Куваев Роман 534.42 539.57 -5.26 534.31
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Осинцев Павло 492.05 539.57 5.25 544.82
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Тимощук Сергій 408.19 539.57 539.57
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Балтинков Олег 398.12 539.57 539.57
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Смирнов Валерій 575.03 539.57 -3.23 536.34
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Бондар Станіслав Захист 545.71 539.57 -4.69 534.88
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Подпалый Игорь 538.15 539.57 9.86 549.43
Воскресный Лиги СтарТТ. 14.07.2019 00:00:00
Попередній: 512.70 Приріст: 26.87 Поточний: 539.57
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресный Лиги СтарТТ 3 1 Лифанов Андрей 590.4 512.70 17.77 530.47
Воскресный Лиги СтарТТ 3 2 Гресс Александр 563.94 512.70 15.12 527.82
Воскресный Лиги СтарТТ 1 3 Смирнов Валерій 561.16 512.70 -2.58 510.12
Воскресный Лиги СтарТТ 3 0 Радченко Денис 441.05 512.70 2.84 515.54
Воскресный Лиги СтарТТ 3 0 Бичай Артем 304.92 512.70 512.70
Воскресный Лиги СтарТТ 3 0 Варченко Д. 38.62 512.70 512.70
Воскресный Лиги СтарТТ 1 3 Борцов Дмитро 648.74 512.70 512.70
Воскресный Лиги СтарТТ 0 3 Поташ Дмитро 487.17 512.70 -6.28 506.42
Воскресные Лиги СтарТТ. 07.07.2019 12:00:00
Попередній: 527.92 Приріст: -15.22 Поточний: 512.70
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Стерин Алексей 631.72 527.92 527.92
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Толстих Руслан 469.21 527.92 -7.94 519.98
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Билыкивский Роман 451.31 527.92 2.34 530.26
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Ус Данил 449.62 527.92 2.17 530.09
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Бичай Артем 339.05 527.92 527.92
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Гресс Александр 542.53 527.92 -4.27 523.65
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Данюков Вячеслав 477.48 527.92 -7.52 520.40
Турнир Троица СтарТТ. 17.06.2019 12:00:00
Попередній: 508.19 Приріст: 19.73 Поточний: 527.92
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнир Троица СтарТТ 0 3 Хандецкий Сергей 638.8 508.19 508.19
Турнир Троица СтарТТ 2 3 Смирнов Валерій 531.93 508.19 -3.81 504.38
Турнир Троица СтарТТ 3 1 Буяновер Геннадий 498.95 508.19 9.08 517.27
Турнир Троица СтарТТ 3 0 Осинцев Павло 461.99 508.19 5.38 513.57
Турнир Троица СтарТТ 3 1 Смаглюк Олександр 455.18 508.19 4.70 512.89
Турнир Троица СтарТТ 3 2 Билыкивский Роман 446.39 508.19 3.82 512.01
Турнир Троица СтарТТ 3 0 Драпак Ігор 413.76 508.19 0.56 508.75
Турнир Троица СтарТТ 3 0 Белиба Н. 56.95 508.19 508.19
Первомайский Турнир. 01.05.2019 12:00:00
Попередній: 492.20 Приріст: 15.99 Поточний: 508.19
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Первомайский Турнир 1 2 Лінський Богдан 555.45 492.20 -1.84 490.36
Первомайский Турнир 2 0 Радченко Денис 393.97 492.20 0.18 492.38
Первомайский Турнир 2 0 Тимощук Сергій 382.32 492.20 492.20
Первомайский Турнир 2 0 Юрченко Роман 328.07 492.20 492.20
Первомайский Турнир 2 0 Бильчич Богдан 492.20 492.20
Первомайский Турнир 0 3 Васюков Владимир 565.59 492.20 -1.33 490.87
Первомайский Турнир 1 3 Коробов Алексей 547.77 492.20 -2.22 489.98
Первомайский Турнир 3 0 Булах Євгеній 539.2 492.20 14.70 506.90
Первомайский Турнир 3 2 Белоконь Евгений 457.21 492.20 6.50 498.70
Воскресные Лиги СтарТТ. 17.03.2019 12:00:00
Попередній: 518.75 Приріст: -26.55 Поточний: 492.20
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Лебедев Денис 612.7 518.75 -0.30 518.45
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Перетятько Андрій 583.34 518.75 -1.77 516.98
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Бондар Станіслав 550 518.75 -3.44 515.31
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Сорокин Владимир 524.56 518.75 -4.71 514.04
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Мальченко Виталий 382.38 518.75 -11.82 506.93
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Смирнов Валерій 528.54 518.75 -4.51 514.24
Воскресные Лиги СтарТТ. 10.03.2019 12:00:00
Попередній: 530.69 Приріст: -11.94 Поточний: 518.75
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Борцов Дмитро 615.66 530.69 -0.75 529.94
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Лебедев Денис 587.69 530.69 -2.15 528.54
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Коробов Алексей 511.88 530.69 -5.94 524.75
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Ус Данил 467.42 530.69 3.67 534.36
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Радченко Денис 322.66 530.69 530.69
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Поташ Дмитро 517.95 530.69 -5.64 525.05
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Коробов Алексей 511.88 530.69 -5.94 524.75
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Воронин Михаил 478.75 530.69 4.81 535.50
Воскресные Лиги СтарТТ. 24.02.2019 12:00:00
Попередній: 508.71 Приріст: 21.98 Поточний: 530.69
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Перетятько Андрій 632.71 508.71 508.71
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Лебедев Денис 632.17 508.71 22.35 531.06
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Коробов Алексей 512.22 508.71 10.35 519.06
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Осинцев Павло 413.21 508.71 0.45 509.16
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Поташ Дмитро 385.39 508.71 -11.17 497.54
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Мальченко Виталий 365.21 508.71 508.71
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Радченко Денис 328.79 508.71 508.71
Воскресные Лиги СтарТТ. 27.01.2019 12:00:00
Попередній: 515.81 Приріст: -7.10 Поточний: 508.71
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Стерин Алексей 632.72 515.81 515.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Перетятько Андрій 622.06 515.81 515.81
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Хандецкий Сергей 611.07 515.81 -0.24 515.57
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Лебедев Денис 586.07 515.81 -1.49 514.32
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Смирнов Валерій 508.46 515.81 -5.37 510.44
Предновогодний Турнир. 31.12.2018 12:00:00
Попередній: 497.63 Приріст: 18.18 Поточний: 515.81
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Предновогодний Турнир 1 3 Стерин Алексей 637.85 497.63 497.63
Предновогодний Турнир 3 0 Буяновер Геннадий 486.92 497.63 8.93 506.56
Предновогодний Турнир 3 0 Фомін Олександр 368.09 497.63 497.63
Предновогодний Турнир 3 0 Бичай Артем 232.73 497.63 497.63
Предновогодний Турнир 3 0 Данюков Сергей 185.97 497.63 497.63
Предновогодний Турнир 3 1 Пицык Сергей 565.1 497.63 16.75 514.38
Предновогодний Турнир 1 3 Подпалый Игорь 447.61 497.63 -7.50 490.13
Предновогодний Турнир 3 1 Данюков Вячеслав 336.05 497.63 497.63
Воскресные Лиги СтарТТ. 28.10.2018 12:00:00
Попередній: 456.96 Приріст: 40.67 Поточний: 497.63
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Борцов Дмитро 600.29 456.96 456.96
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Сушко Денис 591.07 456.96 456.96
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Ковальов Ярослав 351.29 456.96 456.96
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Балтинков Олег 295.21 456.96 456.96
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Сошников Володимир 456.96 456.96
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Борцов Дмитро 600.29 456.96 456.96
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Сушко Денис 591.07 456.96 456.96
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Хандецкий Сергей 579.05 456.96 22.21 479.17
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Коробов Алексей 532.33 456.96 17.54 474.50
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Осинцев Павло 366.17 456.96 0.92 457.88
Воскресные Лиги СтарТТ. 21.10.2018 12:00:00
Попередній: 456.29 Приріст: 0.66 Поточний: 456.95
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Хандецкий Сергей 575.3 456.29 456.29
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Бондар Станіслав 546.3 456.29 -0.50 455.79
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Гресс Александр 527.61 456.29 -1.43 454.86
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Яковенко Антон 452.19 456.29 -5.21 451.08
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Билыкивский Роман 434.3 456.29 7.80 464.09
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Батулин Е. 342.66 456.29 456.29
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Тройнова Надежда 248.29 456.29 456.29
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Кульбач Олексій 280.58 456.29 456.29
Воскресные Лиги СтарТТ. 14.10.2018 12:00:01
Попередній: 470.59 Приріст: -14.30 Поточний: 456.29
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Смирнов Валерій 512.09 470.59 -2.93 467.66
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Лебедев Денис 494.25 470.59 -3.82 466.77
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Булах Євгеній 408.51 470.59 3.79 474.38
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Бондарева Олена 553.04 470.59 -0.88 469.71
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Подпалый Игорь 506.41 470.59 -3.21 467.38
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Поташ Дмитро 425.63 470.59 -7.25 463.34
Воскресные Лиги СтарТТ. 07.10.2018 12:00:00
Попередній: 482.30 Приріст: -11.71 Поточний: 470.59
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
