Нечипоренко Олег

Нечипоренко Олег
Нечипоренко Олег
Місто
Рік народж.
Турнірів
28
Дата турніру
23.03.2024
Попередній
514.18
Приріст
-11.08
Поточний
503.10
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 23.03.2024 00:00:00
Попередній: 514.18 Приріст: -11.08 Поточний: 503.10
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Устименко Сергій 633.94 514.18 514.18
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Сошников Володимир 477.28 514.18 6.31 520.49
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Нагорний Олег 261.29 514.18 -17.64 496.54
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Сидоренко Микита 122.88 514.18 514.18
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Рукавішніков В'ячеслав 497.78 514.18 -5.82 508.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Ганчурін Ігор 474.85 514.18 6.07 520.25
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Рукавішніков Макар 334.98 514.18 514.18
Воскресные Лиги. 15.08.2021 12:00:00
Попередній: 514.84 Приріст: -0.66 Поточний: 514.18
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги 3 1 Билыкивский Роман 477.14 514.84 6.23 521.07
Воскресные Лиги 3 0 Хітров Ігор 328.15 514.84 514.84
Воскресные Лиги 3 1 Газій Олександр 306.94 514.84 514.84
Воскресные Лиги 1 3 Билыкивский Роман 477.14 514.84 -6.89 507.95
Воскресные Лиги 3 1 Хітров Ігор 328.15 514.84 514.84
Воскресные Лиги 3 0 Газій Олександр 306.94 514.84 514.84
Воскресные Лиги. 18.07.2021 12:00:00
Попередній: 472.70 Приріст: 42.14 Поточний: 514.84
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги 3 0 Билыкивский Роман 482.16 472.70 10.95 483.65
Воскресные Лиги 3 0 Данюков Сергей 467.12 472.70 9.44 482.14
Воскресные Лиги 3 1 Тимощук Сергій 454.57 472.70 8.19 480.89
Воскресные Лиги 3 1 Качан Алексей 429.84 472.70 5.71 478.41
Воскресные Лиги 3 0 Балтинков Олег 424.65 472.70 5.20 477.90
Воскресные Лиги 3 1 Селенков Сергій 399.2 472.70 2.65 475.35
Воскресные Лиги 3 0 Хітров Ігор 329.97 472.70 472.70
Воскресные Лиги. 18.04.2021 12:00:00
Попередній: 512.62 Приріст: -39.92 Поточний: 472.70
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги 1 3 Тарасов Дмитро 360.21 512.62 -12.62 500.00
Воскресные Лиги 3 0 Густов Денис 319 512.62 512.62
Воскресные Лиги 3 0 Зубко М 512.62 512.62
Воскресные Лиги 2 3 Тарасов Дмитро 360.21 512.62 -12.62 500.00
Воскресные Лиги 2 3 Густов Денис 319 512.62 -14.68 497.94
Воскресные Лиги 3 1 Зубко М 512.62 512.62
Воскресные лиги. 07.03.2021 12:00:00
Попередній: 513.29 Приріст: -0.67 Поточний: 512.62
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 3 0 Жевжик Ігор 478.77 513.29 6.55 519.84
Воскресные лиги 3 0 Шавырина Светлана 440.46 513.29 2.72 516.01
Воскресные лиги 3 0 Данюков Сергей 413.33 513.29 513.29
Воскресные лиги 3 1 Кім Єлісєй 210.51 513.29 513.29
Воскресные лиги 3 2 Костюченко Сергей 468.54 513.29 5.53 518.82
Воскресные лиги 0 3 Юрченко Володимир 460.86 513.29 -7.62 505.67
Воскресные лиги 3 0 Тимощук Сергій 435.25 513.29 2.20 515.49
Воскресные лиги 1 3 Рызоль Олег 412.31 513.29 -10.05 503.24
Воскресные лиги. 14.02.2021 12:00:00
Попередній: 468.97 Приріст: 44.32 Поточний: 513.29
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 3 0 Вовк Виталий 646 468.97 27.70 496.67
Воскресные лиги 2 3 Драпак Ігор 481.64 468.97 -4.37 464.60
Воскресные лиги 3 0 Кім Єлісєй 204.54 468.97 468.97
Воскресные лиги 3 0 Спиридонов Кирилл 451.83 468.97 8.29 477.26
Воскресные лиги 3 0 Данюков Сергей 448.62 468.97 7.97 476.94
Воскресные лиги 3 0 Листов Виктор 416.24 468.97 4.73 473.70
Воскресные лиги 3 0 Радович Игорь 235.55 468.97 468.97
Воскресные лиги. 07.02.2021 00:00:00
Попередній: 470.88 Приріст: -1.91 Поточний: 468.97
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 3 0 Данюков Сергей 437.89 470.88 6.70 477.58
Воскресные лиги 2 3 Шавырина Светлана 368.94 470.88 -10.10 460.78
Воскресные лиги 3 0 Федоренко Олександр 163.5 470.88 470.88
Воскресные лиги 2 3 Юрченко Володимир 466.42 470.88 -5.22 465.66
Воскресные лиги 3 0 Мирошник Дмитро 437.93 470.88 6.71 477.59
Воскресные лиги 3 1 Тарасенко Данил 340.04 470.88 470.88
Воскресные лиги. 11.10.2020 12:00:00
Попередній: 468.79 Приріст: 2.09 Поточний: 470.88
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 3 2 Мирошник Дмитро 458.95 468.79 9.02 477.81
Воскресные лиги 3 1 Селенков Сергій 350.57 468.79 468.79
Воскресные лиги 2 3 Ескин С 333.09 468.79 -11.79 457.00
Воскресные лиги 3 1 Гуртовой Вадим 232.16 468.79 468.79
Воскресные лиги 3 0 Іщик Павло 90.06 468.79 468.79
Воскресные лиги 2 3 Поташ Дмитро 529.92 468.79 -1.94 466.85
Воскресные лиги 3 1 Тимощук Сергій 436.77 468.79 6.80 475.59
Воскресные Лиги. 10.11.2019 12:00:00
Попередній: 481.15 Приріст: -12.36 Поточний: 468.79
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги 2 0 Ковалев Олександр 263.66 481.15 481.15
Воскресные Лиги 2 0 Біндюгін Володимир 254.55 481.15 481.15
Воскресные Лиги 2 0 Горовой Антон 91.44 481.15 481.15
Воскресные Лиги 2 0 Небосенко И. 12.06 481.15 481.15
Воскресные Лиги 3 1 Кужукин А. 364.56 481.15 481.15
Воскресные Лиги 2 3 Яременко Руслан 334 481.15 -12.36 468.79
Воскресные Лиги 3 0 Сидоренко Валерій 262.02 481.15 481.15
Воскресные Лиги. 03.11.2019 12:00:00
Попередній: 475.29 Приріст: 5.86 Поточний: 481.15
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги 0 3 Лінський Богдан 638.63 475.29 475.29
Воскресные Лиги 0 3 Билыкивский Роман 479.28 475.29 -4.80 470.49
Воскресные Лиги 3 0 Драпак Ігор 478.75 475.29 10.35 485.64
Воскресные Лиги 3 0 Кужукин А. 398.77 475.29 2.35 477.64
Воскресные Лиги 3 0 Бичай Артем 357.4 475.29 475.29
Воскресные Лиги 1 3 Костюченко Сергей 433.65 475.29 -7.08 468.21
Воскресные Лиги 3 0 Тимощук Сергій 425.68 475.29 5.04 480.33
Воскресные лиги. 27.10.2019 12:00:00
Попередній: 449.19 Приріст: 26.10 Поточний: 475.29
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги 1 3 Смирнов Валерій 591.49 449.19 449.19
Воскресные лиги 3 1 Тимощук Сергій 453.25 449.19 10.41 459.60
Воскресные лиги 3 2 Слюсар Дмитро 386.33 449.19 3.71 452.90
Воскресные лиги 0 3 Кармазин Юрий 210.36 449.19 -16.94 432.25
Воскресные лиги 3 1 Поташ Дмитро 573.17 449.19 22.40 471.59
Воскресные лиги 1 3 Осинцев Павло 506.58 449.19 -2.13 447.06
Воскресные лиги 3 0 Балтинков Олег 435.72 449.19 8.65 457.84
Воскресные Лиги. 20.10.2019 12:00:00
Попередній: 454.08 Приріст: -4.89 Поточний: 449.19
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги 3 0 Кужукин А. 360.16 454.08 0.61 454.69
Воскресные Лиги 3 0 Данюков Сергей 310.67 454.08 454.08
Воскресные Лиги 3 0 Ковалев Олександр 265.26 454.08 454.08
Воскресные Лиги 3 0 Левченко Александр 207.68 454.08 454.08
Воскресные Лиги 3 0 Мищанчук Егор 100.3 454.08 454.08
Воскресные Лиги 3 0 Яковчук Тимур 454.08 454.08
Воскресные Лиги 1 3 Юрченко Роман 444.05 454.08 -5.50 448.58
Турнир ко Дню Защитника Украины. 14.10.2019 12:00:00
Попередній: 454.08 Приріст: Поточний: 454.08
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнир ко Дню Защитника Украины 3 4 Стерин Алексей 655.08 454.08 454.08
Турнир ко Дню Защитника Украины 0 4 Хандецкий Сергей 651.11 454.08 454.08
Турнир ко Дню Защитника Украины 3 4 Яковенко Антон 615.45 454.08 454.08
Турнир ко Дню Защитника Украины 4 0 Бойко Дмитро 280.27 454.08 454.08
Воскресные Лиги. 06.10.2019 12:00:00
Попередній: 454.08 Приріст: Поточний: 454.08
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги 3 0 Маймур Едуард 286.46 454.08 454.08
Воскресные Лиги 3 0 Селенков Сергій 279.42 454.08 454.08
Воскресные Лиги 3 0 Біндюгін Володимир 244.98 454.08 454.08
Воскресные Лиги 3 0 Ищенко Виктор 231.2 454.08 454.08
Воскресные Лиги 3 0 Гоцуляк Игорь 208.56 454.08 454.08
Воскресные Лиги 3 0 Мищанчук Егор 54.44 454.08 454.08
Воскресные Лиги 3 0 Головченко Виктор 17.03 454.08 454.08
Воскресные Лиги 3 1 Бондарчук Віктор 454.08 454.08
Воскресные Лиги 3 0 Яковчук Валентин 454.08 454.08
Воскресные Лиги СтарТТ. 30.06.2019 12:00:00
Попередній: 459.75 Приріст: -5.67 Поточний: 454.08
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Борцов Дмитро 643.48 459.75 459.75
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Гресс Александр 557.8 459.75 -0.10 459.65
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Радченко Денис 424.78 459.75 6.50 466.25
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Юрченко Роман 413.19 459.75 -7.33 452.42
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Данюков Вячеслав 449.67 459.75 -5.50 454.25
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Осинцев Павло 448.71 459.75 -5.55 454.20
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Тимощук Сергій 422.81 459.75 6.31 466.06
Турнир День Конституции СтарТТ. 28.06.2019 12:00:00
Попередній: 467.71 Приріст: -7.96 Поточний: 459.75
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Турнир День Конституции СтарТТ 0 3 Стерин Алексей 618.62 467.71 467.71
Турнир День Конституции СтарТТ 2 3 Гресс Александр 514.01 467.71 -2.69 465.02
Турнир День Конституции СтарТТ 2 3 Юрченко Роман 365.97 467.71 -10.09 457.62
Турнир День Конституции СтарТТ 3 1 Бичай Артем 344.39 467.71 467.71
Турнир День Конституции СтарТТ 3 0 Мискевич А 467.71 467.71
Турнир День Конституции СтарТТ 3 1 Мирошник Дмитро 415.95 467.71 4.82 472.53
Турнир День Конституции СтарТТ 3 0 Левченко Александр 124.1 467.71 467.71
Турнир День Конституции СтарТТ 3 1 Наталич О. 118.52 467.71 467.71
Воскресные Лиги СтарТТ. 09.06.2019 12:00:00
Попередній: 476.53 Приріст: -8.82 Поточний: 467.71
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Стерин Алексей 642.11 476.53 476.53
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Лінський Богдан 592.74 476.53 476.53
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Васюков Владимир 578.71 476.53 476.53
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Радченко Денис 400.23 476.53 -8.82 467.71
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Юрченко Роман 369.43 476.53 476.53
Воскресные Лиги СтарТТ. 26.05.2019 12:00:00
Попередній: 440.21 Приріст: 36.32 Поточний: 476.53
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Борцов Дмитро 639.52 440.21 440.21
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Хандецкий Сергей 637.52 440.21 440.21
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Бондар Станіслав 579.08 440.21 440.21
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Подпалый Игорь 569.14 440.21 440.21
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Ус Данил 445.22 440.21 10.50 450.71
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Аврамов Мирослав 438.62 440.21 9.84 450.05
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Шахов Никита 432.98 440.21 9.28 449.49
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Тимощук Сергій 407.19 440.21 6.70 446.91
Воскресные Лиги СтарТТ. 12.05.2019 12:00:00
Попередній: 421.64 Приріст: 18.57 Поточний: 440.21
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Фомін Олександр 468.55 421.64 -2.65 418.99
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Билыкивский Роман 432.39 421.64 11.08 432.72
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Драпак Ігор 385.56 421.64 6.39 428.03
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Бичай Артем 371.58 421.64 4.99 426.63
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Данюков Вячеслав 357.85 421.64 3.62 425.26
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Борцов Дмитро 640.74 421.64 421.64
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Самолич Николай 424.52 421.64 -4.86 416.78
Воскресные Лиги СтарТТ. 21.04.2019 12:00:00
Попередній: 433.60 Приріст: -11.96 Поточний: 421.64
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Борцов Дмитро 609.14 433.60 433.60
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Смаглюк Олександр 468.38 433.60 -3.26 430.34
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Гординская Анастасия 408 433.60 -6.28 427.32
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Бичай Артем 347.57 433.60 1.40 435.00
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Осинцев Павло 438.45 433.60 -4.76 428.84
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Февральов Олег 391.29 433.60 5.77 439.37
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Радченко Денис 371.26 433.60 3.77 437.37
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Шахов Никита 361.62 433.60 -8.60 425.00
Воскресные Лиги СтарТТ. 14.04.2019 12:00:00
Попередній: 411.33 Приріст: 22.27 Поточний: 433.60
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Осинцев Павло 431.47 411.33 12.01 423.34
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Мирошник Дмитро 403.3 411.33 -5.40 405.93
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Недеря Олег 365.47 411.33 5.41 416.74
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Бичай Артем 306.13 411.33 411.33
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Фомін Олександр 413.84 411.33 10.25 421.58
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Юрченко Роман 290.62 411.33 411.33
Воскресные Лиги СтарТТ. 31.03.2019 14:42:36
Попередній: 413.99 Приріст: -2.66 Поточний: 411.33
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Борцов Дмитро 623.44 413.99 413.99
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Хандецкий Сергей 615.15 413.99 413.99
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Плохой Тимофей 577.05 413.99 413.99
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Смирнов Валерій 536.9 413.99 413.99
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Яковенко Антон 519.77 413.99 413.99
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Толстих Руслан 411.52 413.99 -5.12 408.87
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Тимощук Сергій 405.54 413.99 9.16 423.15
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Фомін Олександр 379.97 413.99 -6.70 407.29
Воскресные Лиги СтарТТ. 24.03.2019 12:00:00
Попередній: 384.96 Приріст: 29.03 Поточний: 413.99
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Фомін Олександр 375.37 384.96 9.04 394.00
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Драпак Ігор 369.4 384.96 8.44 393.40
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Балтинков Олег 351.68 384.96 6.67 391.63
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Госсен Максим 322.46 384.96 3.75 388.71
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Бичай Артем 296.21 384.96 1.13 386.09
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Смирнов Валерій 536.9 384.96 384.96
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Кайстро Вячеслав 233 384.96 384.96
Воскресные Лиги СтарТТ. 16.12.2018 10:49:54
Попередній: 394.90 Приріст: -9.94 Поточний: 384.96
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 2 4 Бондар Станіслав 547.3 394.90 394.90
Воскресные Лиги СтарТТ 0 4 Андреев Валерий 474.28 394.90 -1.03 393.87
Воскресные Лиги СтарТТ 2 4 Радченко Денис 316.72 394.90 -8.91 385.99
Воскресные Лиги СтарТТ 4 0 Тарасов Дмитро 197.5 394.90 394.90
Воскресные Лиги СтарТТ 4 2 Сидоренко Валерій 394.90 394.90
Воскресные Лиги СтарТТ. 09.12.2018 12:00:00
Попередній: 353.03 Приріст: 41.86 Поточний: 394.89
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Борцов Дмитро 594.78 353.03 353.03
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Калашніков Володимир 417.53 353.03 -1.78 351.25
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Стригунов Николай 385.82 353.03 13.28 366.31
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Самолич Николай 384.06 353.03 13.10 366.13
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Жевжик Ігор 257.92 353.03 0.49 353.52
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Костюченко Сергей 360.26 353.03 10.72 363.75
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Мирошник Дмитро 313.49 353.03 6.05 359.08
Воскресные Лиги СтарТТ. 11.02.2018 12:00:00
Попередній: 294.75 Приріст: 58.28 Поточний: 353.03
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Смирнов Валерій 502.98 294.75 294.75
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Андреев Валерий 430.61 294.75 294.75
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Савін Олексій 364.69 294.75 -1.50 293.25
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Гладиш Олександр 265.02 294.75 7.03 301.78
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Гресс Александр 438.25 294.75 24.35 319.10
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Поташ Дмитро 400.1 294.75 294.75
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Мальченко Виталий 360.68 294.75 16.59 311.34
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Булах Євгеній 312.86 294.75 11.81 306.56
Воскресные Лиги СтарТТ. 28.01.2018 12:00:00
Попередній: 136.50 Приріст: 158.25 Поточний: 294.75
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Поташ Дмитро 413.13 136.50 37.66 174.16
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Булах Євгеній 286.56 136.50 25.01 161.51
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Тимощук Сергій 244.83 136.50 20.83 157.33
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Сагиров Игорь 192.92 136.50 15.64 152.14
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Лінський Богдан 190.21 136.50 -2.31 134.19
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Данюков Сергей 42.3 136.50 0.58 137.08
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Соломка Н. 136.50 136.50
Воскресные Лиги СтарТТ 2 0 Неруш Полина 365.37 136.50 32.89 169.39
Воскресные Лиги СтарТТ 2 1 Осинцев Павло 315.99 136.50 27.95 164.45
Воскресные лиги СтарТТ. 24.12.2017 12:00:00
Попередній: Приріст: 136.50 Поточний: 136.50
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные лиги СтарТТ 3 0 Листов Виктор 197.63 29.76 29.76
Воскресные лиги СтарТТ 3 0 Байгуш Євгеній 189.92 28.99 28.99
Воскресные лиги СтарТТ 3 0 Романова Леся 62.93 16.29 16.29
Воскресные лиги СтарТТ 3 0 Зянько Ярослав 24.56 12.46 12.46
Воскресные лиги СтарТТ 3 0 Иваненко Д. 10.00 10.00
Воскресные лиги СтарТТ 3 0 Самолич Лев 10.00 10.00
Воскресные лиги СтарТТ 0 3 Шаранюк Александр 469.05
Воскресные лиги СтарТТ 3 0 Маймур Едуард 189.99 29.00 29.00
Пробне тренування
Ми зв'яжемся з вами для уточнення деталей. Прийом заявок цілодобовий.

    X
    Зворотний дзвінок

      X
      ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
      Замовлення онлайн
      Ми зв'яжемся з вами для уточнення деталей. Прийом заявок цілодобовий.

        X
        ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ