Горчакова Анна

Горчакова Анна
Горчакова Анна
Місто
Рік народж.
Турнірів
10
Дата турніру
07.04.2019
Попередній
249.93
Приріст
+84.29
Поточний
334.22
Воскресные Лиги СтарТТ. 07.04.2019 12:00:00
Попередній: 249.93 Приріст: 84.29 Поточний: 334.22
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Стерин Алексей 630.46 249.93 249.93
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Васюков Владимир 571.99 249.93 249.93
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Яковенко Антон 513.26 249.93 36.33 286.26
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Малєєв Олексій 393.35 249.93 24.34 274.27
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Радченко Денис 386.11 249.93 23.62 273.55
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Перетятько Андрій 587.93 249.93 249.93
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Булах Євгеній 547.95 249.93 249.93
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Горчаков Вадим 447.79 249.93 249.93
Воскресные Лиги СтарТТ. 06.01.2019 12:00:00
Попередній: 154.02 Приріст: 95.91 Поточний: 249.93
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Борцов Дмитро 588.28 154.02 154.02
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Лінський Богдан 541.52 154.02 154.02
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Сорокин Владимир 531.68 154.02 154.02
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Коробов Алексей 511.68 154.02 45.77 199.79
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Горчаков Вадим 454.26 154.02 154.02
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Ус Данил 387.8 154.02 154.02
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Данюков Вячеслав 341 154.02 28.70 182.72
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Куваев Роман 281.93 154.02 154.02
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Балтинков Олег 268.46 154.02 21.44 175.46
Воскресные Лиги СтарТТ. 16.12.2018 10:49:54
Попередній: 84.19 Приріст: 69.83 Поточний: 154.02
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Лебедев Денис 603.39 84.19 84.19
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Васюков Владимир 586.29 84.19 84.19
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Северина (Зайцева) Евгения 539.89 84.19 84.19
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Подпалый Игорь 475.35 84.19 84.19
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Шинкарецкий Эмиль 449.41 84.19 46.52 130.71
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Горчаков Вадим 345.98 84.19 84.19
Воскресные Лиги СтарТТ 3 2 Соломка Н. 217.32 84.19 23.31 107.50
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Шахов Никита 310.71 84.19 84.19
Воскресные Лиги СтарТТ. 15.07.2018 12:00:00
Попередній: 93.88 Приріст: -9.69 Поточний: 84.19
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Борцов Дмитро 542.61 93.88 93.88
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Билыкивский Роман 439.96 93.88 93.88
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Лінський Богдан 406.93 93.88 93.88
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Булах Євгеній 401.85 93.88 93.88
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Степанчук Ярослав 395.59 93.88 93.88
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Ус Данил 372.72 93.88 93.88
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Горчаков Вадим 255.78 93.88 93.88
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Сагиров Игорь 237.31 93.88 93.88
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Стерин Защ 93.88 -9.69 84.19
Праздничный Турнир День Победы. 09.05.2018 12:00:00
Попередній: 61.63 Приріст: 32.25 Поточний: 93.88
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Праздничный Турнир День Победы 1 2 Хандецкий Сергей 582.62 61.63 61.63
Праздничный Турнир День Победы 0 2 Лінський Богдан 478.75 61.63 61.63
Праздничный Турнир День Победы 0 2 Степанчук Ярослав 385.88 61.63 61.63
Праздничный Турнир День Победы 0 2 Штаер Аркадий 323.43 61.63 61.63
Праздничный Турнир День Победы 0 2 Аврамов Мирослав 247.79 61.63 61.63
Праздничный Турнир День Победы 0 2 Жих Владислав 198.03 61.63 61.63
Праздничный Турнир День Победы 2 1 Тарасенко Данил 124.43 61.63 16.28 77.91
Праздничный Турнир День Победы 0 2 Кучугурный Ю 61.63 -8.08 53.55
Праздничный Турнир День Победы 3 0 Самолич Николай 202.15 61.63 24.05 85.68
Воскресные Лиги СтарТТ. 06.05.2018 12:00:00
Попередній: 26.52 Приріст: 35.11 Поточний: 61.63
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Шаранюк Александр 465.22 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Байгуш Євгеній 310.62 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Корчевский А. 133.62 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Самолич Лев 128.55 26.52 20.20 46.72
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Романова Леся 75.64 26.52 14.91 41.43
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Топол В. 184.13 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Подпалый Игорь 500.06 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Андреев Валерий 451.85 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Поташ Дмитро 382.89 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Тимощук Сергій 312.09 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Осинцев Павло 287.4 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Ус Данил 286.11 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Маймур Едуард 223.29 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Самолич Николай 194.03 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Горчаков Вадим 171.49 26.52 26.52
Воскресные Лиги СтарТТ. 29.04.2018 12:00:00
Попередній: 11.82 Приріст: 14.70 Поточний: 26.52
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Топол В. 211.59 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Сагиров Игорь 190.53 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Ковалев Олександр 132.88 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Ищенко Виктор 132.18 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Корчевский А. 124.59 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Казарян А. 10.75 11.82 9.89 21.71
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Біндюгін Володимир 119.38 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Гресс Александр 413.67 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Ус Данил 311.23 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Байгуш Євгеній 295.83 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Маймур Едуард 224.99 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Кульбач Олексій 223.44 11.82 11.82
Воскресные Лиги СтарТТ 3 0 Гомола Илья 11.82 8.82 20.64
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Бойко Дмитро 78.63 11.82 -1.66 10.16
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Горчаков Вадим 64.79 11.82 -2.35 9.47
Воскресные Лиги СтарТТ. 15.04.2018 12:00:00
Попередній: 41.81 Приріст: -29.99 Поточний: 11.82
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Сова Александра 636 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Маймур Едуард 217.33 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Селенков Сергій 202.25 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Самолич Лев 135.53 41.81 -0.31 41.50
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Біндюгін Володимир 126.74 41.81 -0.75 41.06
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Тарасов Дмитро 79.42 41.81 -3.12 38.69
Воскресные Лиги СтарТТ 0 2 Ищенко Виктор 56.46 41.81 -4.27 37.54
Воскресные Лиги СтарТТ 1 2 Ивков Денис 41.81 -7.09 34.72
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Андреев Валерий 399.6 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Ус Данил 317.67 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Костюченко Сергей 279.41 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Борзов В. 211.65 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Данюков Сергей 96.81 41.81 -2.25 39.56
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Тарасов Дмитро 79.42 41.81 -3.12 38.69
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Горчаков Вадим 50.96 41.81 -4.54 37.27
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Сова Александра 636 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Борцов Дмитро 534 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Бондарева Олена 532.84 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Подпалый Игорь 434.79 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Лінський Богдан 267.06 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Сорокин Владимир 470.26 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Андреев Валерий 399.6 41.81 41.81
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Горчаков Вадим 50.96 41.81 -4.54 37.27
Праздничный Пасхальный Турнир. 09.04.2018 20:23:17
Попередній: 11.96 Приріст: 29.85 Поточний: 41.81
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Праздничный Пасхальный Турнир 0 3 Васюков Владимир 517.74 11.96 11.96
Праздничный Пасхальный Турнир 0 3 Степанчук Ярослав 397.64 11.96 11.96
Праздничный Пасхальный Турнир 0 3 Данюков Вячеслав 209.33 11.96 11.96
Праздничный Пасхальный Турнир 0 3 Самолич Николай 220.28 11.96 11.96
Праздничный Пасхальный Турнир 3 0 Данюков Сергей 130.01 11.96 21.81 33.77
Праздничный Пасхальный Турнир 3 0 Горчаков Вадим 48.31 11.96 13.64 25.60
Праздничный Пасхальный Турнир 0 3 Ляхов Антон 11.96 -5.60 6.36
Воскресные Лиги СтарТТ. 01.04.2018 12:00:00
Попередній: Приріст: 11.96 Поточний: 11.96
Назва турніру W L Суперник Рейт. супер. Попередній Приріст Підсумок
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Маймур Едуард 196.48
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Селенков Сергій 176.11
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Качан Алексей 167.57
Воскресные Лиги СтарТТ 0 3 Густов Денис 123.2
Воскресные Лиги СтарТТ 1 3 Самолич Лев 77.44 -1.13 -1.13
Воскресные Лиги СтарТТ 3 1 Романова Леся 77.88 17.79 17.79
Воскресные Лиги СтарТТ 2 3 Казарян А. 5.94 -4.70 -4.70
Пробне тренування
Ми зв'яжемся з вами для уточнення деталей. Прийом заявок цілодобовий.

    X
    Зворотний дзвінок

      X
      ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
      Замовлення онлайн
      Ми зв'яжемся з вами для уточнення деталей. Прийом заявок цілодобовий.

        X
        ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ